
0 引言
1 试验概况
1.1 试样制备
1.2 试验设备
1.3 试验方案
2 试验结果及分析
2.1 物理参数演化规律
表1 不同冻融循环次数下石英岩的物理参数Table 1 Physical parameters of quartzite under different freeze-thaw cycles |
| 冻融循环次数n | 质量/g | 质量损失率/% | 孔隙率/% |
|---|---|---|---|
| 0 | 545.47 | 0.00 | 1.82 |
| 20 | 545.20 | 0.05 | 2.02 |
| 40 | 544.76 | 0.13 | 2.54 |
| 60 | 544.05 | 0.26 | 3.21 |
| 80 | 543.51 | 0.36 | 3.88 |
2.2 力学特性演化规律
2.3 岩石破坏特性分析
2.4 能量演化规律
3 冻融损伤本构模型的建立
3.1 损伤变量及本构方程
3.2 考虑压密阶段的分段损伤本构模型
3.3 分段损伤本构模型验证
表2 不同冻融循环次数条件下石英岩分段损伤本构模型参数Table 2 Parameters of piecewise damage constitutive model of quartzite under different freeze-thaw cycles |
| 冻融循环 次数n | 弹性模量 /GPa | 压密段 | 非压密段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /10-2 | /MPa | /10-2 | /MPa | ||||||
| 0 | 17.09 | 0.45 | 24.52 | 2.03 | 0.71 | 0.97 | 108.02 | 35.06 | 0.58 |
| 20 | 14.66 | 0.50 | 25.51 | 1.85 | 0.75 | 1.11 | 104.54 | 33.65 | 0.66 |
| 40 | 13.27 | 0.56 | 25.67 | 1.68 | 0.92 | 1.17 | 99.34 | 29.02 | 0.69 |
| 60 | 12.16 | 0.60 | 24.28 | 1.54 | 1.04 | 1.16 | 82.52 | 27.68 | 0.60 |
| 80 | 11.66 | 0.69 | 25.64 | 1.48 | 1.20 | 1.18 | 73.96 | 20.12 | 0.55 |
