0 引言
1 长江中游河道护岸实施概况
2 护岸型式适应性分析
表1 部分典型护岸型式应用效果Table 1 Application effectiveness of representative revetment structures |
| 河段 名称 | 水上护坡 型式 | 水下护 脚型式 | 应用场景 | 应用效果 | 损毁原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪湖 虾子 沟 | 混凝土六方块+砂石垫层 | 抛石 | 主流贴岸,河道下切 | 多年基本保持稳定,2017年崩岸频发 | 上游弯道顶冲点下移,长期深泓贴岸,崩岸前流量增加使水下地形大幅变化 | |
| 观音洲 | 植物护坡+生态混凝土 | 抛石 | 撇弯切滩 | 植被恢复良好,其中香根草面积达3 000 m2,株高达1.5 m;促淤效果明显,局部淤积厚度达7~8 m | 未损毁 | |
| 石首 北门口 | 干砌石+砂石垫层 | 混凝土 铰链排 | 弯道顶冲,河势调整 | 护坡植被恢复情况良好,坡脚冲失,2017年发生崩岸 | 近岸冲刷强度大,弯道顶冲点主流线移动 | |
| 团结 闸下段 | 干砌石+生态混凝土+植物护坡 | 抛石 | 汛期流速较小,稳定岸线 | 生态恢复效果良好,部分区域物种达21种,植物促淤效果明显,形成上百米的促淤线 | 未损毁 | |
| 中洲子 | 钢丝网石笼护坡+植物护坡 | 抛石+ 柴枕 | 弯道顶冲,深泓贴岸 | 约560 m覆土播种岸段上,植被成活情况好,护岸稳定 | 未损毁 | |
2.1 水下护脚
2.1.1 抛石
2.1.2 混凝土铰链排
2.1.3 钢丝网石笼
2.1.4 土工织物砂枕
2.1.5 网模卵石排
2.2 水上护坡
2.2.1 干砌石、浆砌石
2.2.2 预制混凝土
2.2.3 雷诺护垫
2.2.4 土工格栅石垫
2.2.5 植物护岸
表2 长江中游常用护坡植物Table 2 Commonly used slope protection plants in the middle reaches of the Yangtze River |
| 植物 名称 | 植物特性 | 适用范围 | 应用岸段 (优势种) | 生长情况 | 应用效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狗牙根 | 根须坚韧,耐热抗旱耐淹但不抗寒 | 离水位线10~30 m范围;汛期较长、冲刷剧烈的岸段 | 团结闸、中洲子 | 大量覆土,土壤较厚处生长良好,土层较薄处存活率低 | 生态恢复情况良好 |
| 香根草 | 生长快,根系抗拉强度好,对不同性质的土壤适应力强 | 水土流失严重,土地贫瘠,离枯水位较远处 | 观音洲、团结闸 | 汛期后,高程较低处香根草被淹死,高于淹没水位的香根草生长运用效果较好 | 生长高大的香根草起到固土促淤的效果 |
| 芦苇 | 能够滞留沉积物、有毒物质和富营养物质,为动植物提供栖息地 | 水陆交错带,湿地 | 中洲子 | 受汛期影响小,生长良好 | 生态恢复情况良好 |
| 虉草 | 根系发达,再生能力强,抗旱抗涝、耐热耐寒 | 枯水位线10 m范围内,冷热变化大的岸段 | 洪水港、观音洲 | 覆盖率高、生长良好 | 虉草成为优势种,恢复缓慢,固土作用弱 |
3 护岸工程适应性多维度简评
| 评价 级别 | 水力适应性 | 生态适应性 | 经济适应性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔性 | 整体性 | |||||
| 优 | 通常为散粒体结构,能够随河床岸坡变形大规模移动,能始终贴附于河床 | 通常为刚性结构,刚冲能力强,几乎不发生位移 | 覆土面积较大,植被覆盖率高,水体与土壤物质交换频繁 | 原料易获得、价格低;施工方便、质量易控制;后期基本不需补充施工 | ||
| 良 | 有一定变形能力,会发生整体变形,但超过一定程度结构会发生破坏 | 通常由多个构件链接组成,在水流冲刷下会发生整体位移 | 部分空隙覆盖土壤,存在一定植物群落 | 前期投资或后期维护其中一部分较低 | ||
| 差 | 通常为刚性结构,不具备变形能力 | 通常为散粒体结构,水流冲刷下各部分会发生较大的独立位移 | 护岸覆盖区域完全封闭,几乎没有植物生长 | 原料需再加工、价格高;施工工序繁琐;可能需补抛等后续施工 | ||
表4 护岸工程适应性简评结果Table 4 Adaptability assessment results of bank protection structures |
| 序号 | 结构型式 | 水力适应性 | 生态适应性 | 经济适应性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抛石 | 良 | 差 | 优 |
| 2 | 混凝土铰链排 | 良 | 良 | 良 |
| 3 | 钢丝网石笼 | 良 | 良 | 良 |
| 4 | 土工织物砂枕 | 良 | 差 | 良 |
| 5 | 网模卵石排 | 良 | 良 | 优 |
| 6 | 干砌石 | 良 | 差 | 优 |
| 7 | 浆砌石 | 良 | 差 | 良 |
| 8 | 预制混凝土六方块 | 优 | 差 | 良 |
| 9 | 预制混凝土四方块/锁块 | 优 | 优 | 良 |
| 10 | 雷诺护垫 | 良 | 良 | 良 |
| 11 | 土工格栅石垫 | 优 | 良 | 差 |
| 12 | 植物护岸 | 差 | 优 | 良 |
