0 引言
1 材料与试验方案
1.1 试验原材料
表1 砾石骨料的化学成分检测结果Table 1 Results of chemical composition test for gravel aggregates |
| 骨料品种 | SiO2含 量/% | Fe2O3含 量/% | CaO含 量/% | MgO含 量/% | 烧失 量/% | 碱度 模数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂中石粉 | 71.7 | 4.6 | 5.0 | 2.4 | 2.9 | 0.16 |
| 天然骨料1# | 60.6 | 10.5 | 7.4 | 5.9 | 2.8 | 0.37 |
| 天然骨料2# | 74.2 | 2.0 | 3.3 | 1.2 | 3.2 | 0.08 |
| 天然骨料3# | 45.5 | 10.8 | 11.2 | 14.6 | 6.2 | 0.78 |
| 天然骨料4# | 22.0 | 0.7 | 26.6 | 17.1 | 35.9 | 2.01 |
| 天然骨料5# | 72.3 | 4.4 | 2.9 | 2.0 | 0.8 | 0.12 |
| 天然骨料6# | 39.9 | 4.7 | 18.1 | 17.2 | 20.6 | 0.99 |
注:砂中石粉为天然细骨料粒径<0.075 mm颗粒。碱度模数M的计算公式为:M=(CaO+MgO+FeO)/SiO2。公式为含量之比。碱度模数M>1为碱性骨料,M=0.6~1.0为中性骨料,M<0.6为酸性骨料。 |
1.2 试验方案
表2 砾石骨料沥青混凝土性能试验配合比Table 2 Mix proportions for performance testing of gravel aggregate asphalt concrete |
| 配合 比 编号 | 骨料种类 | 填料 种类 | DY-AS 抗剥落剂 掺量/% | 配合比主要参数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 级配指数 r | 沥青含量 B/% | 填料用量 F/% | ||||
| 2 | 破碎砾石 | 水泥 | 0.0 | 0.39 | 6.5 | 12 |
| 3 | 破碎砾石 | 水泥 | 0.4 | 0.39 | 6.5 | 12 |
| 7 | 破碎砾石 | 灰岩 | 0.0 | 0.39 | 6.5 | 12 |
| 8 | 破碎砾石 | 灰岩 | 0.4 | 0.39 | 6.5 | 12 |
| 12 | 破碎砾石 | 水泥 | 0.4 | 0.39 | 6.8 | 12 |
| 13 | 破碎砾石 | 水泥 | 0.0 | 0.39 | 6.8 | 12 |
2 沥青混凝土配合比性能试验
2.1 沥青混凝土水稳定
表3 沥青混凝土短期水稳定性试验结果Table 3 Results of short-term water stability test for asphalt concrete |
| 配合比 编号 | 配合比主要参数 | 不同养护温度下 平均抗压强度/MPa | 水稳 定系 数Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨料 品种 | 填料 种类 | 沥青 含量 B/% | 抗剥落 剂掺 量/% | 20 ℃ | 60 ℃ | |||
| 7 | 砾石 | 灰岩 | 6.5 | 0.0 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | |
| 2 | 砾石 | 水泥 | 6.5 | 0.0 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |
| 3 | 砾石 | 水泥 | 6.5 | 0.4 | 1.10 | 1.09 | 1.00 | |
| 12 | 砾石 | 水泥 | 6.8 | 0.0 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | |
| 13 | 砾石 | 水泥 | 6.8 | 0.4 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | |
注:抗剥落剂品种为DY-AS型。 |
2.2 沥青混凝土直接拉伸
表4 沥青混凝土直接拉伸试验结果Table 4 Results of direct tensile test for asphalt concrete |
| 沥青混凝土 编号 | 骨料 品种 | 填料 | 沥青含量 B/% | 抗剥落剂 掺量/% | 拉伸强度 Rt/MPa | 拉伸应变 εt/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 砾石 | 水泥 | 6.5 | 0.0 | 0.44 | 1.755 |
| 3 | 砾石 | 水泥 | 6.5 | 0.4 | 0.39 | 1.524 |
| 7 | 砾石 | 灰岩 | 6.5 | 0.0 | 0.37 | 1.480 |
| 8 | 砾石 | 灰岩 | 6.5 | 0.4 | 0.41 | 1.499 |
| 12 | 砾石 | 水泥 | 6.8 | 0.0 | 0.38 | 1.554 |
| 13 | 砾石 | 水泥 | 6.8 | 0.4 | 0.35 | 1.539 |
注:抗剥落剂品种为DY-AS型。 |
2.3 沥青混凝土小梁弯曲
表5 沥青混凝土小梁弯曲试验结果Table 5 Results of small beam flexural test for asphalt concrete |
| 沥青 混凝土 编号 | 骨料 品种 | 填料 | 抗剥落 剂掺量/ % | 抗弯 强度 Rb/MPa | 最大弯 拉应变 εb/% | 挠跨 比/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 砾石 | 水泥 | 0.0 | 0.95 | 4.537 | 3.8 |
| 3 | 砾石 | 水泥 | 0.4 | 0.81 | 4.860 | 4.0 |
| 7 | 砾石 | 灰岩 | 0.0 | 0.54 | 6.678 | 5.6 |
| 8 | 砾石 | 灰岩 | 0.4 | 0.75 | 4.387 | 3.6 |
| 12 | 砾石 | 水泥 | 0.0 | 0.84 | 4.720 | 3.9 |
| 13 | 砾石 | 水泥 | 0.4 | 0.79 | 4.930 | 4.0 |
注:抗剥落剂品种为DY-AS型。 |
2.4 沥青混凝土渗透
表6 沥青混凝土渗透试验结果Table 6 Results of permeability test for asphalt concrete |
| 沥青 混凝土 编号 | 骨料 品种 | 填料 | 抗剥落 剂掺量/ % | 时间/ h | 压力/ MPa | 渗水量/ mL | 渗透系数/ (cm·s-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 砾石 | 水泥 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | <1×10-8 |
| 3 | 砾石 | 水泥 | 0.4 | 2 | 1.0 | 0 | <1×10-8 |
| 7 | 砾石 | 灰岩 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | <1×10-8 |
| 8 | 砾石 | 灰岩 | 0.4 | 2 | 1.0 | 0 | <1×10-8 |
| 12 | 砾石 | 水泥 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | <1×10-8 |
| 13 | 砾石 | 水泥 | 0.4 | 2 | 1.0 | 0 | <1×10-8 |
2.5 沥青混凝土静三轴
图4 沥青混凝土侧向应变-轴向应变曲线(11.8 ℃)Fig.4 Lateral strain-axial strain curves of asphalt concrete at 11.8 ℃ |
表7 沥青混凝土Duncan-Chang模型参数Table 7 Duncan-Chang model parameters of asphalt concrete |
| 编号 | 温度/℃ | 剪切速率/(mm·min-1) | c/kPa | φ/(°) | K | n | F | G | Rf | D | Kb | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.8 | 0.2 | 294.9 | 33.1 | 520.0 | 0.260 | 0.030 | 0.490 | 0.800 | 0.000 | 770.0 | 0.210 |
| 3 | 11.8 | 0.2 | 319.3 | 31.1 | 500.0 | 0.300 | 0.030 | 0.490 | 0.800 | 0.000 | 720.0 | 0.250 |
2.6 沥青混凝土长期浸水的水稳定性
表8 沥青混凝土耐久性试验配合比Table 8 Mix proportions for durability testing of asphalt concrete |
| 配合比编号 | 骨料品种 | 填料品种 | 抗剥落剂品种 | 掺量/% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灰岩 | 灰岩 | 0 | |
| 2 | 砾石 | 水泥 | 0 | |
| 3 | 砾石 | 水泥 | DY-AS | 0.4 |
| 4 | 砾石 | 水泥 | DY-AS | 0.6 |
| 5 | 砾石 | 水泥 | KBL-3 | 0.4 |
| 6 | 砾石 | 水泥 | KBL-3 | 0.6 |
| 7 | 砾石 | 灰岩 | 0 | |
| 8 | 砾石 | 灰岩 | DY-AS | 0.4 |
| 9 | 砾石 | 灰岩 | DY-AS | 0.6 |
| 10 | 砾石 | 灰岩 | KBL-3 | 0.4 |
| 11 | 砾石 | 灰岩 | KBL-3 | 0.6 |
