
0 引言
1 研究区域和数据来源
1.1 水系现状
1.2 防洪除涝工程
1.3 数据来源
2 研究方法
2.1 模型构建
2.2 模型率定
2.3 结果评价
3 高水位复演
3.1 降雨量
3.2 河网水情
表1 代表站计算水位误差统计Table 1 Statistics of calculated water level errors at representative stations |
| 代表站 | 最高水位误差/ m | 平均绝对误差 MAE/m | 确定性系数DC |
|---|---|---|---|
| 黄浦公园 | 0.00 | 0.07 | 0.992 |
| 曹家渡 | 0.01 | 0.10 | 0.942 |
| 北新泾 | 0.00 | 0.11 | 0.930 |
| 黄渡 | 0.00 | 0.07 | 0.945 |
| 嘉定南门 | 0.00 | 0.05 | 0.955 |
| 志丹泵站 | 0.00 | 0.07 | 0.949 |
| 虹桥新桥 | 0.00 | 0.05 | 0.960 |
| 青浦南门 | 0.00 | 0.05 | 0.966 |
表2 代表站最高水位统计Table 2 Statistics of maximum water levels at representative stations |
| 所在区域 | 代表站 | 警戒水 位/m | 保证水 位/m | 最高水 位/m | 最高水位 出现时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄浦江 | 黄浦公园 | 4.55 | 5.86 | 4.97 | 11月1日 12:15 |
| 苏州河 | 曹家渡 | 3.70 | — | 4.43 | 11月1日 14:50 |
| 北新泾 | 3.70 | 4.25 | 4.40 | 11月1日 15:00 | |
| 黄渡 | 3.60 | — | 4.25 | 11月1日 15:50 | |
| 赵屯 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 11月1日 16:10 | |
| 嘉宝北片 | 嘉定南门 | 3.20 | 3.87 | 3.14 | 11月1日 17:50 |
| 蕰南片 | 志丹泵站 | 3.50 | 4.44 | 3.54 | 11月1日 16:15 |
| 淀北片 | 虹桥新桥 | 3.20 | 3.80 | 3.24 | 11月1日18:40 |
| 青松片 | 青浦南门 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 11月1日 19:55 |
3.3 水利设施调度
4 高水位应对措施
4.1 措施对策
4.1.1 两岸应急限排
4.1.2 河网应急分流
4.1.3 规划增排优化
4.2 效果分析
4.2.1 两岸应急限排
表3 不同调度方案下代表站最高水位统计Table 3 Statistics of maximum water levels at representative stations under different scheduling schemes |
| 调度方案 | 代表站最高水位/m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北新泾 | 黄渡 | 嘉定南门 | 志丹泵站 | 虹桥新桥 | 青浦南门 | 共和路 | ||
| 实况调度 | 4.40 | 4.25 | 3.14 | 3.52 | 3.24 | 3.30 | 3.07 | |
| 两岸应急限排 | 四片限排 | 4.17 | 3.97 | 3.15 | 3.58 | 3.26 | 3.33 | 3.14 |
| 三片限排 | 4.17 | 4.02 | 3.15 | 3.58 | 3.26 | 3.31 | 3.14 | |
| 两片限排 | 4.23 | 4.04 | 3.15 | 3.53 | 3.26 | 3.31 | 3.14 | |
| 嘉宝北片限排 | 4.33 | 4.16 | 3.15 | 3.53 | 3.25 | 3.30 | 3.14 | |
| 河网应急分流 | 新槎浦分流 | 4.10 | 3.89 | 3.17 | 3.53 | 3.26 | 3.31 | 3.17 |
| 蕰藻浜分流 | 4.18 | 3.76 | 3.24 | 3.53 | 3.26 | 3.31 | 3.23 | |
| 新泾港分流 | 3.94 | 3.85 | 3.15 | 3.53 | 3.41 | 3.31 | 3.14 | |
| 规划增排优化 | 河口增排 | 4.01 | 4.02 | 3.14 | 3.52 | 3.24 | 3.30 | 3.07 |
| 规划优化 | 3.89 | 3.92 | 3.08 | 3.49 | 3.24 | 3.30 | 3.07 | |
4.2.2 河网应急分流
表4 河网应急分流下分流水量统计Table 4 Statistics of diverted water volume under emergency river network diversion |
| 调度方案 | 水量/(万m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州河河 口闸排水 | 赵屯上 溯涝水 | 新槎浦套 闸分流 | 蕰藻浜西 闸分流 | 北新泾泵 闸分流 | |
| 实况调度 | 300 | 249 | 0 | 0 | -14 |
| 两片限排 | 227 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 新槎浦分流 | 182 | 130 | 102 | 0 | 0 |
| 蕰藻浜分流 | 184 | -130 | 0 | 390 | 0 |
| 新泾港分流 | 172 | 122 | 0 | 0 | 109 |
