
0 引言
1 研究区域概况
2 研究方法
2.1 土地利用年均变化率
2.2 BP神经网络模型
2.2.1 BP神经网络模型简介
2.2.2 径流系数影响因素
2.2.3 参数选取及模型训练
3 结果与分析
3.1 下垫面变化特征分析
表1 研究区域典型时间节点土地利用变化情况统计Table 1 Statistics of land use changes at typical time nodes in the study area |
| 一级类 名称 | 二级类 名称 | 2002年青山示 范区地表覆盖 面积/km2 | 典型时间节点土地利用变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002—2005年 | 2005—2010年 | 2010—2013年 | 2013—2015年 | 2015—2017年 | |||||||||
| 面积变 化/km2 | K | 面积变 化/km2 | K | 面积变 化/km2 | K | 面积变 化/km2 | K | 面积变 化/km2 | K | ||||
| 1水域 | 河流 | 0.650 | 0.002 | 0.077 | 0.158 | 3.156 | 0.007 | 0.227 | 0 | 0 | -0.021 | -1.050 | |
| 沟渠 | 0.256 | -0.020 | -0.670 | 0.008 | 0.156 | -0.014 | -0.473 | -0.003 | -0.038 | 0.034 | 1.690 | ||
| 湖泊 | 0.550 | 0 | 0 | -0.202 | -4.030 | -0.002 | -0.060 | 0.143 | 1.784 | 0 | 0 | ||
| 水塘 | 2.731 | -0.106 | -3.523 | -1.682 | -33.630 | -0.311 | -10.357 | -0.159 | -1.991 | 0.008 | 0.405 | ||
| 合计 | 4.187 | -0.124 | -4.117 | -1.717 | -34.346 | -0.320 | -10.667 | -0.020 | -0.245 | 0.021 | 1.045 | ||
| 2屋面 | 硬屋面 | 5.204 | -0.093 | -3.097 | 0.143 | 2.858 | -0.767 | -25.550 | -0.175 | -2.191 | -0.130 | -6.515 | |
| 绿化屋面 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.068 | 0 | 0 | 0.002 | 0.024 | -0.002 | -0.075 | ||
| 合计 | 5.205 | -0.093 | -3.093 | 0.146 | 2.926 | -0.767 | -25.550 | -0.173 | -2.166 | -0.132 | -6.595 | ||
| 3道路 | 混凝土、沥青道路 | 2.217 | 0.054 | 1.813 | 0.522 | 10.448 | 0.209 | 6.950 | 0.269 | 3.364 | 0.111 | 5.570 | |
| 块石等铺砌道路 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0.446 | 0.001 | 0.020 | 0.013 | 0.161 | 0.017 | 0.850 | ||
| 土或碎石道路 | 0.208 | -0.003 | -0.103 | 0.190 | 3.794 | 0.024 | 0.807 | 0.090 | 1.128 | -0.108 | -5.385 | ||
| 合计 | 2.446 | 0.051 | 1.713 | 0.734 | 14.688 | 0.233 | 7.777 | 0.372 | 4.651 | 0.021 | 1.035 | ||
| 4地面 | 硬化地面 | 1.674 | -0.047 | -1.563 | 0.613 | 12.254 | -0.129 | -4.300 | 0.225 | 2.811 | 0.384 | 19.180 | |
| 待开发松散土地 | 1.191 | 0.472 | 15.720 | 1.398 | 27.950 | -1.086 | -36.213 | -0.348 | -4.351 | 0.396 | 19.810 | ||
| 塑胶地面 | 0.013 | 0.012 | 0.393 | 0.120 | 2.394 | 0.010 | 0.333 | -0.005 | -0.065 | 0.024 | 1.220 | ||
| 合计 | 2.878 | 0.437 | 14.550 | 2.130 | 42.598 | -1.205 | -40.180 | -0.128 | -1.605 | 0.804 | 40.210 | ||
| 5植被 | 绿地 | 2.663 | 1.358 | 45.257 | 0.245 | 4.896 | -0.035 | -1.173 | -0.209 | -2.611 | 0.423 | 21.140 | |
| 草地 | 1.983 | 0.034 | 1.147 | -0.712 | -14.244 | 2.328 | 77.613 | -0.111 | -1.393 | -0.837 | -41.825 | ||
| 农田 | 2.061 | -0.240 | -7.990 | -1.391 | -27.828 | -0.196 | -6.533 | -0.076 | -0.944 | 0.324 | 16.210 | ||
| 林地 | 2.750 | -1.424 | -47.470 | 0.549 | 10.978 | -0.022 | -0.733 | 0.345 | 4.315 | -0.577 | -28.830 | ||
| 合计 | 9.457 | -0.272 | -9.053 | -1.310 | -26.200 | 2.075 | 69.177 | -0.051 | -0.635 | -0.666 | -33.300 | ||
