
0 引言
1 试验方法
1.1 试验材料
1.2 试验方案
表2 试验方案Table 2 Experimental schemes |
| 气泡含量 ωe /% | 水泥掺入量 ωc/% | 含水率 ω/% | 养护龄期 T/d |
|---|---|---|---|
| 1、2、3 | 15、25、35 | 100、110、120 | 7、14、28 |
1.3 样品制备
2 试验结果与分析
2.1 不同影响因素作用下FMLSS密度变化规律
2.1.1 气泡含量对FMLSS密度的影响
2.1.2 水泥掺入量对FMLSS密度的影响
2.1.3 含水率对FMLSS密度的影响
2.1.4 养护龄期对FMLSS密度的影响
2.2 不同影响因素作用下FMLSS渗透特性变化规律
2.2.1 气泡含量对FMLSS渗透性的影响
2.2.2 水泥掺入量对FMLSS渗透性的影响
2.2.3 含水率对FMLSS渗透性的影响
2.2.4 养护龄期对FMLSS渗透性的影响
2.3 多因素对FMLSS密度和渗透性影响的敏感性分析
表3 密度正交试验结果与极差分析Table 3 Orthogonal test and range analysis results for density |
| 试样 | 因素1 气泡含 量/% | 因素2 水泥掺入 量/% | 因素3 含水率/ % | 因素4 养护龄 期/d | 密度/ (g·cm-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 110 | 28 | 1.416 |
| 2 | 1 | 25 | 110 | 28 | 1.444 |
| 3 | 1 | 35 | 110 | 28 | 1.479 |
| 4 | 2 | 15 | 100 | 28 | 1.410 |
| 5 | 2 | 15 | 110 | 7 | 1.306 |
| 6 | 2 | 15 | 110 | 14 | 1.303 |
| 7 | 2 | 15 | 110 | 28 | 1.286 |
| 8 | 2 | 15 | 120 | 28 | 1.214 |
| 9 | 2 | 25 | 100 | 28 | 1.443 |
| 10 | 2 | 25 | 110 | 7 | 1.334 |
| 11 | 2 | 25 | 110 | 14 | 1.331 |
| 12 | 2 | 25 | 110 | 28 | 1.324 |
| 13 | 2 | 25 | 120 | 28 | 1.253 |
| 14 | 2 | 35 | 100 | 28 | 1.484 |
| 15 | 2 | 35 | 110 | 7 | 1.363 |
| 16 | 2 | 35 | 110 | 14 | 1.359 |
| 17 | 2 | 35 | 110 | 28 | 1.361 |
| 18 | 2 | 35 | 120 | 28 | 1.297 |
| 19 | 3 | 15 | 110 | 28 | 1.165 |
| 20 | 3 | 25 | 110 | 28 | 1.210 |
| 21 | 3 | 35 | 110 | 28 | 1.265 |
| k1 | 1.45 | 1.30 | 1.45 | 1.33 | — |
| k 2 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
| k 3 | 1.21 | 1.37 | 1.25 | 1.34 | — |
| 极差R | 0.23 | 0.07 | 0.19 | 0.01 | — |
注: k1~ k3为各因素同水平密度的平均值。 |
表4 渗透系数正交试验结果与极差分析Table 4 Orthogonal test and range analysis results for permeability coefficient |
| 试样 | 因素1 气泡含 量/% | 因素2 水泥掺入 量/% | 因素3 含水率/ % | 因素4 养护龄 期/d | 渗透系数/ (10-9m·s-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 110 | 28 | 2.921 |
| 2 | 1 | 25 | 110 | 28 | 2.578 |
| 3 | 1 | 35 | 110 | 28 | 2.308 |
| 4 | 2 | 15 | 110 | 28 | 3.075 |
| 5 | 2 | 15 | 100 | 28 | 2.703 |
| 6 | 2 | 15 | 100 | 28 | 5.703 |
| 7 | 2 | 15 | 120 | 28 | 7.007 |
| 8 | 2 | 25 | 110 | 28 | 2.812 |
| 9 | 2 | 25 | 100 | 28 | 1.836 |
| 10 | 2 | 25 | 100 | 7 | 4.003 |
| 11 | 2 | 25 | 110 | 7 | 4.638 |
| 12 | 2 | 25 | 120 | 7 | 6.644 |
| 13 | 2 | 25 | 100 | 14 | 2.283 |
| 14 | 2 | 25 | 110 | 14 | 3.145 |
| 15 | 2 | 25 | 120 | 14 | 5.864 |
| 16 | 2 | 25 | 120 | 28 | 5.557 |
| 17 | 2 | 35 | 100 | 28 | 0.723 |
| 18 | 2 | 35 | 120 | 28 | 3.515 |
| 19 | 2 | 35 | 110 | 28 | 2.460 |
| 20 | 3 | 15 | 110 | 28 | 3.199 |
| 21 | 3 | 25 | 110 | 28 | 2.939 |
| 22 | 3 | 35 | 110 | 28 | 2.632 |
| k1 | 2.6 | 4.1 | 2.88 | 5.09 | — |
| k 2 | 3.87 | 3.85 | 2.97 | 3.76 | — |
| k 3 | 2.92 | 2.33 | 5.72 | 3.25 | — |
| 极差R | 1.27 | 1.77 | 2.84 | 1.85 | — |
注: k1~ k3为各因素同水平渗透系数的平均值。 |
