
0 引言
1 模型试验
1.1 试验方案与模型设计
表2 各方案参数对比(Fr=5.22)Table 2 Comparison of parameters across different layouts (Fr=5.22) |
| 方案 | 跃长 | 跃后流速/(m·s-1) | 消能率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型/cm | 原型/m | 模型 | 原型 | ||
| 原消力池 | 63.5 | 45.28 | 0.63 | 5.32 | 76.84 |
| 1 | 59.0 | 42.07 | 0.82 | 6.92 | 78.59 |
| 2 | 58.0 | 41.35 | 0.41 | 3.46 | 79.26 |
| 3 | 57.5 | 41.00 | 0.22 | 1.86 | 79.80 |
| 4 | 58.0 | 41.35 | 0.19 | 1.60 | 80.40 |
| 5 | 55.0 | 39.22 | 0.26 | 2.20 | 81.01 |
| 6 | 55.0 | 39.22 | 0.23 | 1.94 | 80.78 |
| 7 | 56.0 | 39.93 | 0.23 | 1.94 | 80.25 |
| 8 | 56.0 | 39.93 | 0.24 | 2.03 | 79.99 |
| 9 | 57.0 | 40.64 | 0.24 | 2.03 | 79.70 |
| 10 | 54.5 | 38.85 | 0.18 | 1.52 | 80.30 |
| 11 | 55.5 | 39.57 | 0.23 | 1.94 | 79.94 |
| 12 | 57.0 | 40.64 | 0.21 | 1.77 | 78.95 |
| 13 | 55.6 | 39.64 | 0.24 | 2.03 | 79.45 |
| 14 | 56.5 | 40.28 | 0.18 | 1.52 | 79.41 |
表3 各流量下水力特性参数对比Table 3 Comparison of hydraulic characteristic parameters at various flow rates |
| 方案 | 跃长 | 流量 | Fr | 消能 率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型/ cm | 原型/ m | 模型/ ( L·s-1) | 原型/ (m3·s-1) | |||
| 原消力池 | 55.8 | 39.78 | 4.36 | 187.16 | 3.58 | 74.46 |
| 6 | 52.0 | 37.07 | 74.31 | |||
| 10 | 49.5 | 32.29 | 75.16 | |||
| 14 | 49.0 | 34.93 | 72.92 | |||
| 原消力池 | 63.5 | 42.28 | 5.49 | 235.67 | 5.22 | 76.84 |
| 6 | 55.0 | 39.22 | 80.78 | |||
| 10 | 54.5 | 38.85 | 80.30 | |||
| 14 | 56.5 | 40.28 | 79.41 | |||
| 原消力池 | 68.5 | 48.84 | 5.94 | 254.98 | 5.88 | 82.19 |
| 6 | 66.0 | 47.06 | 82.64 | |||
| 10 | 61.5 | 43.85 | 82.76 | |||
| 14 | 62.0 | 44.21 | 82.32 | |||
1.2 水流流态
1.3 流速分布
1.4 布设位置优化比选
表4 梯形墩位置优化后试验结果Table 4 Test results after optimizing trapezoidal block location |
| 位置 | 跃长 | 跃前断面距消力池 进口距离 | 消能 率/% | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型/cm | 原型/m | 模型/cm | 原型/m | |||
| 0.25L | 53.00 | 37.79 | 15.00 | 10.70 | 80.32 | |
| 0.35L | 54.50 | 38.85 | 13.00 | 9.27 | 80.30 | 5.22 |
| 0.45L | 58.00 | 41.35 | 10.00 | 7.13 | 80.02 | |
表5 梯形墩排间距优化试验方案Table 5 Test schemes of optimizing the row spacing of trapezoidal blocks |
| 位置 | 跃长 | 跃前断面距消力池 进口距离 | 消能 率/% | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型/cm | 原型/m | 模型/cm | 原型/m | |||
| 0.06L | 52.50 | 37.43 | 16.00 | 11.41 | 80.29 | |
| 0.09L | 53.00 | 37.79 | 16.00 | 11.41 | 79.35 | 5.22 |
| 0.12L | 53.00 | 37.79 | 15.00 | 10.70 | 80.32 | |


为趾墩,
为梯形墩。