0 引言
1 研究区域数据
1.1 研究区概况
1.2 数据源与处理
1.2.1 卫星遥感数据预处理
表1 GF-1、Sentinel-2传感器参数Table 1 GF-1 and Sentinel-2 sensor parameters |
| 数据源 | 谱段范围/ μm | 空间分辨 率/m | 幅宽/ km | 侧摆能力 (视场)/(°) | 重访周 期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| GF-1 WFV 相机 | 0.45~0.52 0.52~0.59 0.63~0.69 0.77~0.89 | 16 | 800 | ±35 | 4 |
| Sentinel-2多 光谱成像仪 | 0.4~2.4 | 10 | 800 | 20.6 | 5 |
1.2.2 样本点数据采集
2 研究方法
3 结果与分析
3.1 样本光谱特征
3.2 作物种植结构
表2 2017—2022年皂河灌区4种作物种植面积Table 2 Planting areas of four crops in Zaohe irrigation district from 2017 to 2022 km2 |
| 年份 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 果树 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 85.11 | 63.70 | 0.87 | 33.95 |
| 2018 | 91.91 | 69.70 | 1.67 | 32.15 |
| 2019 | 103.65 | 84.51 | 2.00 | 29.75 |
| 2020 | 95.85 | 77.44 | 4.67 | 41.62 |
| 2021 | 97.72 | 87.18 | 5.07 | 47.36 |
| 2022 | 88.24 | 77.84 | 5.34 | 35.08 |
| 平均 | 93.78 | 76.71 | 3.27 | 37.75 |
3.3 实际灌溉面积
3.4 精度验证
表4 2019年灌溉面积精度评估Table 4 Evaluation of the accuracy of the extracted irrigated area in 2019 by the three products |
| 数据集 | 类型 | 灌溉面积精度/% | Kappa系数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 错分误差 | 用户精度 | 漏分误差 | 制图精度 | 总体精度 | |||
| 光谱匹配方法 | 灌溉区 | 8.57 | 91.43 | 5.88 | 94.12 | 89.71 | 0.80 |
| 非灌溉区 | 6.45 | 93.55 | 14.71 | 85.29 | |||
| IrriMap_Syn产品 | 灌溉区 | 39.53 | 60.47 | 39.53 | 52.00 | 60.06 | 0.20 |
| 非灌溉区 | 40.22 | 59.78 | 40.22 | 67.72 | |||
| IWMI产品 | 灌溉区 | 38.73 | 61.27 | 42.39 | 57.61 | 60.86 | 0.22 |
| 非灌溉区 | 38.27 | 61.73 | 35.98 | 64.02 | |||
