
0 引言
1 研究区域与数据来源
1.1 研究区域
1.2 数据来源
2 典型物理生境变化
2.1 水文条件
2.1.1 流量
表1 长江中下游主要水文站年平均流量Table 1 Changes of annual average flow at major hydrological stations in middle and lower Yangtze River |
| 时段 | 主要水文站年平均流量/ (m3·s-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌 | 枝城 | 沙市 | 监利 | 螺山 | 汉口 | 大通 | |
| 2002年以前 | 13 892 | 14 150 | 12 534 | 11 371 | 20 541 | 22 611 | 28 783 |
| 2003—2021年 | 13 406 | 13 708 | 12 499 | 12 092 | 19 889 | 22 124 | 28 067 |
注:2002 年前统计年份:宜昌站为1950—2002年,枝城站为1955—2002年,沙市站为1955—2002年,监利站为1951—2002年,螺山站为1954—2002 年,汉口站为1954—2002 年,大通站为1950—2002年。下同。 |
2.1.2 水位
表2 与2003年相比长江中下游主要水文站同一低枯流量下水位变化Table 2 Water level changes compared with 2003 at major hydrological stations in middle and lower Yangtze River under the same low dry flow |
| 水文站 | 流量/(m3·s-1) | 不同年份的水位变化/m | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2009年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 | ||||||||||
| 宜昌 | 6 500 | -0.16 | -0.01 | -0.21 | -0.34 | -0.33 | -0.37 | -0.37 | -0.45 | -0.41 | ||||||||
| 7 000 | -0.22 | -0.36 | -0.55 | -0.68 | -0.68 | -0.77 | -0.75 | -0.81 | -0.79 | |||||||||
| 沙市 | 7 000 | -0.49 | -0.78 | -1.18 | -1.27 | -1.34 | -1.70 | -2.36 | -2.63 | -3.01 | ||||||||
| 14 0000 | -0.10 | -0.42 | -0.81 | -0.66 | -0.69 | -0.99 | -1.35 | -1.81 | -1.69 | |||||||||
| 螺山 | 10 000 | -0.51 | -0.61 | -0.86 | -0.98 | -1.00 | -1.10 | -1.67 | -1.97 | -1.92 | ||||||||
| 18 000 | -0.48 | -0.66 | -0.89 | -0.72 | -0.76 | -0.66 | -1.20 | -1.44 | -1.55 | |||||||||
| 汉口 | 10 000 | -0.34 | -0.70 | -0.94 | -1.15 | -1.22 | -1.14 | -1.25 | -1.54 | -1.71 | ||||||||
| 20 000 | -0.55 | -0.71 | -0.91 | -0.80 | -0.89 | -0.73 | -1.07 | -1.19 | -1.28 | |||||||||
| 大通 | 15 000 | -0.19 | -0.27 | -0.60 | — | -0.47 | -0.52 | -0.49 | — | -0.33 | ||||||||
注:负号表示水位下降。 |
2.1.3 泥沙
表3 三峡水库蓄水前后长江中下游主要水文站悬沙变化Table 3 Suspended sediment changes at major hydrolo-gical stations in middle and lower Yangtze River before and after Three Gorges Reservoir impoundment |
| 水 文 站 | 悬沙含量/ (kg·m-3) | 悬沙多年平均 中值粒径/mm | 悬沙输移量/ (104 t) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 以前 | 2003— 2012年 | 2013— 2021年 | 1987— 2002年 | 2003— 2021年 | 2002年 以前 | 2003— 2012年 | 2013— 2021年 | |||
| 宜昌 | 1.13 | 0.12 | 0.04 | 0.009 | 0.007 | 49 200 | 4 820 | 1 750 | ||
| 沙市 | 1.10 | 0.18 | 0.08 | 0.013 | 0.024 | 43 400 | 6 930 | 2 936 | ||
| 汉口 | 0.56 | 0.17 | 0.10 | 0.008 | 0.015 | 39 800 | 11 400 | 7 373 | ||
| 大通 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 0.010 | 0.012 | 42 700 | 14 500 | 11 800 | ||
