0 引言
1 研究区域概况
2 城乡供水一体化内涵与发展模式
2.1 城乡供水一体化内涵
2.2 城乡供水一体化发展模式
3 城乡供水一体化分区耦合模型
3.1 分区指标选取
表1 城乡供水一体化分区指标体系Table 1 Indicator system for zoning of integrated urban-rural water supply |
| 子系统 | 权重 | 变量 名 | 指标名称及单位 | 指标 属性 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供水工 程体系 | 0.3 | x1 | 管网延伸工程覆盖人口比例/% | 正向 | 0.25 |
| x2 | 万人工程覆盖人口比例/% | 正向 | 0.25 | ||
| x3 | 千人工程覆盖人口比例/% | 正向 | 0.25 | ||
| x4 | 百人工程覆盖人口比例/% | 正向 | 0.25 | ||
| 经济发 展水平 | 0.3 | x5 | 人均GDP/元 | 正向 | 0.40 |
| x6 | 农村常住居民人均可支配收入/元 | 正向 | 0.60 | ||
| 自然地 理条件 | 0.4 | x7 | 高程差/m | 负向 | 0.70 |
| x8 | 人均水资源量/(m3·人-1) | 正向 | 0.30 |
3.2 耦合模型构建
3.3 结果分析
表2 城乡供水一体化耦合协调度计算结果Table 2 Calculation results of coupling coordination degree of integrated urban-rural water supply |
| 区县 | C | T | D | 区县 | C | T | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙坪坝区 | 0.956 | 0.805 | 0.877 | 开州区 | 0.892 | 0.382 | 0.584 |
| 渝北区 | 0.996 | 0.746 | 0.862 | 奉节县 | 0.905 | 0.366 | 0.576 |
| 巴南区 | 0.994 | 0.583 | 0.761 | 巫山县 | 0.956 | 0.123 | 0.342 |
| 北碚区 | 0.998 | 0.632 | 0.794 | 石柱土家族 自治县 | 0.911 | 0.297 | 0.521 |
| 合川区 | 0.998 | 0.545 | 0.738 | ||||
| 永川区 | 0.999 | 0.641 | 0.800 | 彭水苗族土 家族自治县 | 0.594 | 0.228 | 0.368 |
| 江津区 | 0.990 | 0.616 | 0.781 | ||||
| 綦江区 | 0.962 | 0.568 | 0.739 | 黔江区 | 0.937 | 0.360 | 0.580 |
| 大足区 | 0.996 | 0.654 | 0.807 | 长寿区 | 0.994 | 0.628 | 0.790 |
| 铜梁区 | 0.999 | 0.696 | 0.834 | 万盛经开区 | 0.981 | 0.407 | 0.632 |
| 荣昌区 | 0.999 | 0.736 | 0.858 | 万州区 | 0.947 | 0.392 | 0.609 |
| 璧山区 | 0.999 | 0.737 | 0.858 | 城口县 | 0.280 | 0.215 | 0.245 |
| 潼南区 | 0.969 | 0.587 | 0.755 | 云阳县 | 0.889 | 0.369 | 0.573 |
| 南川区 | 0.999 | 0.365 | 0.604 | 巫溪县 | 0.263 | 0.280 | 0.271 |
| 涪陵区 | 0.998 | 0.651 | 0.806 | 武隆区 | 0.882 | 0.303 | 0.517 |
| 梁平区 | 0.993 | 0.570 | 0.753 | 秀山土家族 苗族自治县 | 0.926 | 0.381 | 0.594 |
| 垫江县 | 0.984 | 0.603 | 0.770 | ||||
| 忠县 | 0.993 | 0.445 | 0.664 | 酉阳土家族 苗族自治县 | 0.634 | 0.254 | 0.402 |
| 丰都县 | 0.998 | 0.353 | 0.594 |
表3 城乡供水一体化耦合协调度分区阈值Table 3 Zoning thresholds for coupling coordination degree of integrated urban-rural water supply |
| 耦合协调度范围 | 协调等级 | 发展模式 |
|---|---|---|
| [0.80,1] | 优质协调 | 城市管网延伸模式 |
| [0.75,0.80) | 良好协调 | 区域管网联通模式 |
| [0.60,0.75) | 一般协调 | 区域整合块状模式 |
| (0,0.60) | 基本协调 | 单村提标点状模式 |
表4 重庆市城乡供水一体化分区结果Table 4 Zoning results of integrated urban-rural water supply in Chongqing |
| 分区模式 | 区县 | 地区 |
|---|---|---|
| 城市管网 延伸模式 | 沙坪坝区、渝北区、璧山区、荣昌区、铜梁区、大足区、涪陵区、永川区 | 主城都市区 |
| 区域管网 联通模式 | 北碚区、长寿区、江津区、合川区、巴南区、潼南区 | 主城都市区 |
| 垫江区、梁平区 | 渝东北三峡库区 | |
| 区域整合 块状模式 | 綦江区、万盛经开区、南川区 忠县、万州区 | 主城都市区 渝东北三峡库区 |
| 单村提标 点状模式 | 丰都县、开州区、奉节县、云阳县、巫山县、巫溪县、城口县 | 渝东北 三峡库区 |
| 秀山土家族苗族自治县、黔江区、石柱土家族自治县、武隆区、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县 | 渝东南 武陵山区 |
