0 引言
1 数据来源与研究方法
1.1 数据来源
1.2 研究方法
2 研究结果与分析
2.1 研究发文量分析
2.2 研究热点分析
2.3 研究趋势分析
表1 2000—2024年WoSCC文献中该领域文献突现词Table 1 Burst keywords in WoSCC literature in this field (2000—2024) |
| 关键词 | 突现强度 | 开始年份 | 结束年份 |
|---|---|---|---|
| nitrogen | 2.66 | 2009 | 2010 |
| spatial distribution | 2.58 | 2016 | 2017 |
| personal care products | 4.44 | 2017 | 2019 |
| surface sediments | 2.66 | 2017 | 2019 |
| ecological risk assessment | 3.65 | 2018 | 2019 |
| three gorges reservoir | 2.74 | 2018 | 2020 |
| bioavailability | 2.73 | 2018 | 2019 |
| ecosystem services | 2.96 | 2020 | 2024 |
| heavy metal | 2.49 | 2020 | 2022 |
| quality | 2.49 | 2020 | 2022 |
| land use | 2.74 | 2021 | 2022 |
| trophic transfer | 2.87 | 2022 | 2024 |
表2 2000—2024年CNKI文献中该领域文献突现词Table 2 Burst keywords in CNKI literature in this field (2000—2024) |
| 关键词 | 突现强度 | 开始年份 | 结束年份 |
|---|---|---|---|
| 评价方法 | 1.92 | 2006 | 2009 |
| 生态健康 | 3.13 | 2008 | 2015 |
| 生物指标 | 1.86 | 2018 | 2019 |
| 太湖流域 | 1.80 | 2018 | 2021 |
| 底栖动物 | 3.40 | 2020 | 2024 |
| 群落结构 | 2.09 | 2020 | 2023 |
| 指标体系 | 1.94 | 2022 | 2024 |
| 鱼类 | 1.86 | 2023 | 2024 |
