0 引言
1 试验材料与方法
1.1 试验材料
表1 原材料化学成分与含量Table 1 Chemical composition and content of rawmaterials% |
| 原材料 | 淤积物 | 矿粉 | 粉煤灰 |
|---|---|---|---|
| SiO2 | 62.08 | 32.27 | 35.70 |
| Al2O3 | 12.15 | 12.69 | 18.40 |
| Fe2O3 | 4.47 | 1.61 | 16.70 |
| CaO | 7.54 | 42.94 | 18.00 |
| MgO | 2.47 | 7.59 | 8.20 |
| Na2O | 1.14 | 0.36 | 0.80 |
| K2O | 2.13 | 0.45 | 0.62 |
| SO3 | 0.05 | 0 | 1.23 |
| 其他 | 7.97 | 2.09 | 0.35 |
1.2 试验方法
1.2.1 地质聚合物合成
表2 GGBFS-FA-SD三元配合比设计Table 2 Mixing ratio design of GGBFS-FA-SDternary system% |
| 编号 | SD | GGBFS | FA | 编号 | SD | GGBFS | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0S10F0 | 100 | 0 | 0 | B2S2F6 | 20 | 20 | 60 |
| B0S8F2 | 80 | 0 | 20 | B4S2F4 | 20 | 40 | 40 |
| B2S8F0 | 80 | 20 | 0 | B6S2F2 | 20 | 60 | 20 |
| B0S6F4 | 60 | 0 | 40 | B8S2F0 | 20 | 80 | 0 |
| B2S6F2 | 60 | 20 | 20 | B0S0F10 | 0 | 0 | 100 |
| B4S6F0 | 60 | 40 | 0 | B2S0F8 | 0 | 20 | 80 |
| B0S4F6 | 40 | 0 | 60 | B4S0F6 | 0 | 40 | 60 |
| B2S4F4 | 40 | 20 | 40 | B6S0F4 | 0 | 60 | 40 |
| B4S4F2 | 40 | 40 | 20 | B8S0F2 | 0 | 80 | 20 |
| B6S4F0 | 40 | 60 | 0 | B10S0F0 | 0 | 100 | 0 |
| B0S2F8 | 20 | 0 | 80 |
1.2.2 地质聚合物性能分析
1.2.3 材料表征
2 结果与讨论
2.1 淤泥基地质聚合物力学性能
2.2 淤泥基地质聚合物矿物组成XRD分析
2.3 淤泥基地质聚合物红外光谱FT-IR分析
2.4 淤泥基地质聚合扫描电镜SEM-EDS分析
2.5 淤泥基地质聚合物TCLP毒性浸出
表3 地质聚合物重金属的浸出浓度Table 3 Leaching concentrations of heavy metals in geopolymers |
| 样品编号 | 重金属浸出浓度/(μg·L-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cr | As | Cd | Co | |
| FA | 37.02 | 51.54 | 5.65 | 29.29 |
| GGBFS | 38.18 | 10.93 | 5.46 | 24.33 |
| SD | 43.00 | 10.10 | 10.01 | 27.41 |
| B2S4F4 | 39.45 | 23.99 | ND | 17.81 |
| B0S10F0 | 44.41 | 51.96 | 1.79 | 14.35 |
| B10S0F0 | 49.23 | ND | ND | 11.94 |
| B2S8F0 | 47.91 | 26.60 | ND | 16.16 |
| B0S0F10 | 103.17 | 62.30 | ND | 13.20 |
| B2S2F6 | 44.30 | 28.46 | ND | 14.42 |
| B2S0F8 | 56.37 | 27.10 | ND | 14.20 |
| B2S6F2 | 74.66 | 32.77 | ND | 18.63 |
| Ⅰ类标准限值 | ≤1500 | ≤500 | ≤100 | — |
注:ND(not detected)表示浸出浓度低于检出限。 |
