0 引言
1 研究地区和数据来源
1.1 研究地区概况
1.2 数据来源
2 研究方法
2.1 遥感生态指数
2.1.1 绿度指标NDVI
2.1.2 湿度指标WET
2.1.3 干度指标NDSI
2.1.4 热度指标LST
2.1.5 综合生态指数的构建
2.2 空间自相关
3 研究结果
3.1 武汉市生态环境质量时空分布
表1 武汉2014—2023年各等级RSEI面积及占比Table 1 Areas and proportions of different RSEI grades in Wuhan (2014-2023) |
| RSEI | 生态环境 质量等级 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2023年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | |||||
| [0.8, 1.0] | 优 | 1 156.71 | 15.55 | 2 182.58 | 30.38 | 1 995.60 | 27.08 | 2 427.57 | 32.52 | |||
| [0.6, 0.8) | 良 | 2 650.32 | 35.62 | 2 465.14 | 34.32 | 2 265.20 | 30.37 | 2 234.06 | 29.93 | |||
| [0.4, 0.6) | 中等 | 1 993.37 | 26.79 | 1 138.75 | 15.85 | 1 457.77 | 19.78 | 1 278.37 | 17.13 | |||
| [0.2, 0.4) | 较差 | 974.34 | 13.10 | 760.01 | 10.58 | 921.10 | 12.50 | 850.45 | 11.39 | |||
| [0, 0.2) | 差 | 664.84 | 8.94 | 637.18 | 8.87 | 730.90 | 9.92 | 673.72 | 9.03 | |||
3.2 武汉市生态环境质量时空变化
图3 武汉2014—2023年RSEI时空变化分级Fig.3 Classification of RSEI spatiotemporal changes in Wuhan (2014-2023) |
表2 武汉2014—2023年RSEI时空变化各等级面积及占比Table 2 Areas and proportions of RSEI spatiotemporal changes at different grades in Wuhan (2014-2023) |
| 变化类型 | 变化等级 | 2014—2017年 | 2017—2020年 | 2020—2023年 | 2014—2023年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | ||||||||
| 极强退化 | 123.87 | 258.93 | 164.70 | 223.24 | |||||||||||
| 退化 | 较强退化 | 207.14 | 15.16 | 491.32 | 32.41 | 271.18 | 19.92 | 351.26 | 21.56 | ||||||
| 轻微退化 | 776.88 | 1 596.26 | 1 003.77 | 993.43 | |||||||||||
| 基本不变 | 2 904.10 | 39.73 | 3 139.47 | 43.36 | 3 261.76 | 45.14 | 2 278.83 | 31.34 | |||||||
| 轻微改善 | 2 328.87 | 1 424.79 | 1 923.27 | 2 068.88 | |||||||||||
| 改善 | 较强改善 | 722.65 | 45.11 | 258.26 | 24.23 | 464.02 | 34.94 | 947.70 | 47.09 | ||||||
| 极强改善 | 245.62 | 70.83 | 137.76 | 407.64 | |||||||||||
| 生态质量变化整体评分 | 0.065 4 | -0.028 9 | 0.026 3 | 0.062 6 | |||||||||||
3.3 武汉市生态环境质量空间聚集性
3.4 生态环境质量对土地利用变化的动态响应
图6 武汉市2014—2023年森林、耕地、建设用地RSEI变化趋势Fig.6 Trend of RSEI changes of forest, cultivated land and construction land in Wuhan City from 2014 to 2023 |
表3 武汉市2014—2023年土地利用转移矩阵Table 3 Land use transfer matrix in Wuhan from 2014 to 2023km2 |
| 土地利用类型 | 不透水面 | 草地 | 灌木 | 裸地 | 农田 | 森林 | 水体 | 2023年总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不透水面 | 992.69 | 0.75 | 0 | 0.09 | 252.96 | 0.54 | 16.27 | 1 263.29 | |||
| 草地 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | 0.82 | |||
| 灌木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 裸地 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.23 | |||
| 农田 | 0.55 | 0.64 | 0.00 | 0.03 | 5 216.27 | 73.46 | 262.4 | 5 553.35 | |||
| 森林 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 103.28 | 563.09 | 0.17 | 666.8 | |||
| 水体 | 2.84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 76.43 | 0.1 | 1 010.88 | 1 090.27 | |||
| 2014年总计 | 996.08 | 1.89 | 0.01 | 0.18 | 5 649.57 | 637.19 | 1 289.84 | ||||
| 用地转化量 | 3.39 | 1.70 | 0.01 | 0.12 | 433.3 | 74.11 | 278.96 | ||||
| 未发生转化面积 | 7783.19(90.73%) | 发生转化面积 | 794.94(9.27%) | ||||||||
注:数字下划线表示未发生转化面积。 |
