0 引言
1 数据与方法
1.1 数据收集
1.2 文献计量分析
1.3 旱涝急转的定义
2 检索结果分析
2.1 旱涝急转文献发文量变化趋势
2.2 关键词共现分析
2.3 关键词突现分析
表1 CNKI旱涝急转研究领域前20突现关键词Table1 Top 20 burst keywords in DFAA research field (CNKI) |
![]() |
注:红色代表关键词突现持续时间,蓝色代表关键词还未出现的时段,橙色代表关键词出现但没有突现的时段。下同。 |
表2 WOS旱涝急转研究领域前20突现关键词Table 2 Top 20 burst keywords in DFAA research field (WOS) |
![]() |
3 旱涝急转研究进展
3.1 旱涝急转识别方法
表3 国内外旱涝急转评估指数Table 3 DFAA assessment indices at home and abroad |
| 指数名称 | 时间尺度 | 考虑因素 | 数据需求 |
|---|---|---|---|
| 标准化旱涝急转指数 (SDWAI) | 月 | 降水 | 多年日降水量 |
| 长周期旱涝急转指数 (LDFAI) | 月 | 降水 | 多年日降水量 |
| 旱涝并存指数 (DFCI) | 月 | 降水 | 多年日降水量 |
| 标准化降水指数 (SPI) | 月 | 降水 | 多年日降水量 |
| 短周期旱涝急转指数 (SDFAI) | 月 | 降水 | 多年日降水量 |
| 日尺度旱涝急转指数 (DWAAI) | 日 | 降水 | 多年日降水量 |
| 标准化前期降水指数 (SAPI) | 日 | 降水 | 多年日降水量 |
| 标准化径流指数 (SRI) | 月 | 径流 | 多年日径流量 |
| 标准化加权平均降水 指数(SWAP) | 日 | 加权平均降水 | 多年日降水量 |
| 标准化降水蒸散指数 (SPEI) | 月 | 降水、蒸散发 | 多年日降水量、 气温 |
| 标准化前期降水蒸散 指数(SAPEI) | 日 | 降水、 作物潜在蒸散发 | 多年日降水量、 气温 |
| 旱涝急转强度指数 (DFAAMI) | 月 | 降水、蒸散发 | 多年日降水量、 气温 |
| 多尺度标准化旱涝 急转指数(MSDFAI) | 月 | 降水、时间、 交替速度 | 多年日降水量 |
| 多因素标准化旱涝 急转指数(MSDFI) | 月 | 降水、蒸散、 土壤水分 | 多年月降水、 蒸散、土壤水分 |
| 土壤水分浓度指数 (SMCI) | 日 | 土壤水分 | 多年日土壤水分 |


