0 引言
1 数据与方法
1.1 研究区域与数据采集
表1 汉江水文测站1975—2018年流量数据Table 1 Flow data from hydrological stations(1975-2018) |
| 水文测站 | 流量/(m3·s-1) | 时期 |
|---|---|---|
| 黄家港 | 984.57±269.72 | 1975—2018年 |
| 628.88±91.29 | 2018年水华暴发期间 | |
| 襄阳 | 1 168.76±408.92 | 1975—2009年 |
| 皇庄 | 1 020.32±158.95 | 2018年水华暴发期间 |
| 1 386.13±370.69 | 1975—2018年 | |
| 沙洋 | 1 420.97±463.9 | 1975—2018年 |
| 仙桃 | 1 188.94±374.33 | 1975—2018年 |
| 927.6±128.12 | 2018年水华暴发期间 |
表2 应急断面在2018年水华暴发期间的藻密度数据Table 2 Algal density data from emergency cross-sections during 2018 algal bloom outbreak in Hanjiang River |
| 应急监测断面 | 藻密度/(104 cell·L-1) |
|---|---|
| 沙洋取水口 | 1 263.34±746.48 |
| 沙洋取水口下3~5 km | 1 274.46±763 |
| 岳口 | 1 621.93±876.34 |
| 仙桃大桥 | 1 840.91±979.64 |
| 汉川 | 1 965.87±942.33 |
| 宗关 | 2 219.15±984.44 |
1.2 方法
2 结果
2.1 流量与藻密度边缘分布拟合
表3 流量和藻密度最优分布曲线的选取Table 3 Selection of optimal distribution curves for flow and algal density |
| 变量 | 理论分布 | K-S 检验 | BIAS | RMSE | OLS | AIC | 最优 分布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | P-III分布 | √ | 0.186 6 | 0.343 3 | 0.048 4 | -145.51 | 极值 分布 | |
| 极值分布 | √ | 0.100 1 | 0.307 6 | 0.048 3 | -145.38 | |||
| Logistics分布 | √ | 0.116 2 | 0.351 9 | 0.049 3 | -146.47 | |||
| 藻密 度 | P-III分布 | √ | 0.349 1 | 0.103 8 | 0.065 7 | -130.14 | Logistics 分布 | |
| 极值分布 | √ | 0.192 9 | 0.417 7 | 0.048 2 | -146.32 | |||
| Logistics分布 | √ | 0.124 5 | 0.389 5 | 0.049 3 | -146.47 | |||
2.2 Copula模型构建
表4 不同类型的Copula函数的拟合优度检验Table 4 Goodness-of-fit test results for different types of Copula functions |
| 类型 | 拟合优度 | ||
|---|---|---|---|
| RMSE | AIC | OLS | |
| Gaussian | 0.722 2 | -165.774 8 | 0.034 9 |
| t-Copula | 0.723 8 | -163.697 5 | 0.034 9 |
| Frank | 0.725 3 | -165.768 6 | 0.034 9 |
2.3 Copula条件概率的多情景分析
图3 藻密度在不同的流量区间的风险率Fig.3 Conditional probability of algal density under different flow intervals |
表5 藻密度在不同流量条件下的风险率Table 5 Conditional probability of algal density under different flow rates |
| 风险 率/ % | 藻密度/(104 cells·L-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q> 728.00 m3/s | Q> 801.70 m3/s | Q> 875.30 m3/s | Q> 949.00 m3/s | Q> 1 022.70 m3/s | Q> 1 096.30 m3/s | |
| 80 | 2 561.10 | 2 128.60 | 1 744.00 | 1 407.60 | 1 143.20 | 902.93 |
| 60 | 2 849.50 | 2 392.90 | 1 984.40 | 1 672.00 | 1 431.60 | 1 239.40 |
| 40 | 3 089.80 | 2 609.20 | 2 224.70 | 1 912.30 | 1 672.00 | 1 503.70 |
