
0 引言
1 三阶段水下结构表观缺陷检测模型
1.1 水下偏振复原模型
1.2 基于CAA-SRGAN的水下结构缺陷偏振图像超分辨率重建
1.3 基于CBAM-YOLOv7的水下结构缺陷检测模型
1.4 浑浊水体成像试验与网络参数设置
2 成像试验与检测效果分析
2.1 水下结构缺陷偏振复原效果
表1 低浑浊度泥沙环境混凝土试块图像质量Table 1 Image quality of concrete specimens in low-turbidity sediment environment |
| 方法 | AG | EME | UCIQE | UIQM |
|---|---|---|---|---|
| 原图 | 1.6 | 0.57 | 0.47 | 0.26 |
| CLAHE | 4.73(196%)** | 2.25(295%)** | 0.78(66%)* | 0.73(182%)* |
| Schechner | 2.51(57%) | 1.29(126%) | 0.73(54%) | 0.4(57%) |
| MMLE | 5.35(234%)* | 2.62(360%)* | 0.68(43%) | 0.6(131%) |
| 本文方法 | 3.89(143%) | 2.18(282%) | 0.77(64%)** | 0.83(224%)* |
注:*表示最优数值;**表示为次优数值;百分数代表与原图相比的提升幅度。下同。 |
表2 高浑浊度泥沙环境混凝土试块图像质量Table 2 Image quality of concrete specimens in highly turbid sediment environment |
| 方法 | AG | EME | UCIQE | UIQM |
|---|---|---|---|---|
| S0RAW | 0.93 | 0.28 | 0.26 | 0.2 |
| CLAHE | 2.95(217%) | 1.09(289%)** | 0.81(210%) | 0.36(86%) |
| Schechner | 2.22(139%) | 1.09(289%)** | 1.09(289%)* | 0.63(140%)* |
| MMLE | 3.23(247%)** | 1.06(279%) | 0.89(241%)** | 0.33(68%) |
| 本文方法 | 3.27(252%)* | 1.85(561%)* | 0.89(241%)** | 0.38(93%)** |
表3 牛奶水体环境混凝土试块图像质量Table 3 Image quality of concrete specimens in milk-water environment |
| 方法 | AG | EME | UCIQE | UIQM |
|---|---|---|---|---|
| S0RAW | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.13 |
| CLAHE | 0.76(177%) | 0.48(167%) | 0.42(10%) | 0.33(146%) |
| Schechner | 0.75(174%) | 0.44(146%) | 0.83(118%)* | 0.35(163%)** |
| MMLE | 0.98(259%)** | 0.66(269%)** | 0.73(91%) | 0.44(234%) |
| 本文方法 | 1.6(487%)* | 0.96(440%)* | 0.74(93%)** | 0.69(419%)* |
2.2 水下结构缺陷偏振图像超分辨率重建效果
表4 CAA-SRGAN模型改进性能评估Table 4 Performance evaluation of improvements to CAA-SRGAN model |
| 算法 | PSNR/dB | SSIM | IFC | MI | 参数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRGAN | 39.7 | 0.955 | 0.935 | 1.50 | 1 550 000 |
| SRGAN+CA | 40.2 | 0.964 | 0.937 | 1.48 | 1 571 000 |
| SRGAN+ACON | 40.8 | 0.965 | 0.967 | 1.58 | 1 540 000* |
| 本文方法 | 45.2* | 0.974* | 0.988* | 1.88* | 1 557 000 |
2.3 水下结构缺陷目标检测效果
表5 YOLOv7模型检测效果对比Table 5 Improvements of the proposed PCC-YOLOv7 model to existing YOLOv7 models |
| 模型 | mAP0.5 | mAP0.75 | mAP0.5~0.95 | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v7 | 0.77 | 0.37 | 0.39 | 0.06 | 0.35 | 0.49 |
| CBv7 | 0.78 | 0.48 | 0.46 | 0.09 | 0.45 | 0.60 |
| CPv7 | 0.85 | 0.54 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.66 |
| PCCv7 | 0.87* | 0.57* | 0.52* | 0.16* | 0.52* | 0.67* |
