
0 引言
1 研究区域及数据
1.1 研究区域
1.2 数 据
表1 研究数据一览Table 1 List of research data |
| 序 号 | 数据 类型 | 位置 | 时间范围及分辨率 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水位 | 三峡坝前;水源区主要断面 | 三峡坝址2016—2017年逐日实测水位 | 水动力模型率定与验证 | |
| 2 | 流速 | 水源区主要断面 | 2020年4月实测流速 | 水动力参数验证 | |
| 3 | 流量 | 庙河水文站 | 2016—2017年逐日实测 | 水动力模型边界条件 | |
| 4 | 流量 | 三峡坝址、三峡出库 | 典型年调算值 | ||
| 5 | 水质 | 太平溪 | 2016—2017年逐月水质实测值 | 水质参数率定与验证 | |
| 6 | 水质 | 庙河水文站;龙潭溪汇口 | 庙河水文站2017—2019年逐月监测值;龙潭溪汇口2020年补充水质监测值 | 水质预测模型边界 | |
| 7 | 地形 | 庙河水文站至三峡坝址河段实测 | 2020年4月,比例尺1∶2 000 | 水动力水质 模型输入 | |
| 8 | 引水量 | 龙潭溪取水口 | 设计水平年(2035年) 调算值 | 水动力水质 模型源汇项 | |
2 模型构建及验证
2.1 基本方程
2.1.1 二维水动力模型
2.1.2 二维水质模型
2.1.3 模型构建
2.1.3.1 模型范围
2.1.3.2 河网文件及网格划分
2.1.3.3 初始条件与边界条件
2.1.3.4 模型参数设置
2.2 模型计算条件
2.2.1 预测情景设置
表2 预测情景设置Table 2 Settings of prediction scenarios |
| 情景 | 水平年 | 控制性水库 | 引调水工程 |
|---|---|---|---|
| 情景一 (工程 实施前) | 设计 水平年 (2035年) | 考虑三峡、溪洛渡、向家坝、白鹤滩、乌东德等长江上游干支流控制性水库(29座,总调节库容582亿m3)已在建水库全部运行 | ①滇中引水工程调水34亿m3;②南水北调西线工程调水80亿m3;③引通济柴工程调水5.5亿m3;④白龙江引水工程调水9.6亿m3。不考虑引江补汉工程实施 |
| 情景二 (工程 实施后) | 考虑引江补汉工程调水50亿m3,其他引调水工程与情景一一致 |
2.2.2 典型断面选取
2.3 模型参数率定验证
2.3.1 水动力模型参数设置
2.3.2 水质模型参数设置
3 结果与讨论
3.1 水文情势和水动力影响分析
3.1.1 三峡库区水文情势影响
3.1.2 工程水源区水动力影响
表3 不同典型年引江补汉工程实施前后典型断面流速变化Table 3 Changes in flow velocity of typical cross-sections before and after the implementation of the diversion project |
| 工况 | 不同断面的流速变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | X2 | X3 | |||||||||
| 实施前/ (m·s-1) | 实施后/ (m·s-1) | 变化率/% | 实施前/ (m·s-1) | 实施后/ (m·s-1) | 变化率/% | 实施前/ (m·s-1) | 实施后/ (m·s-1) | 变化率/% | |||
| 平水年丰水期 | 0.227 | 0.227 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.115 | 0.113 | 1.7 | ||
| 平水年枯水期 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.052 | 0.051 | -1.9 | ||
| 枯水年丰水期 | 0.164 | 0.165 | 0.6 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0.085 | 0.084 | -1.2 | ||
| 枯水年枯水期 | 0.102 | 0.103 | 1.0 | 0.064 | 0.065 | 1.6 | 0.049 | 0.049 | 0 | ||
| 特枯水年丰水期 | 0.186 | 0.187 | 0.5 | 0.133 | 0.134 | 0.8 | 0.102 | 0.101 | -1.0 | ||
| 特枯水年枯水期 | 0.096 | 0.098 | 2.1 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | ||
| 工况 | 不同断面的流速变化 | ||||||||||
| X4 | X5 | X6 | |||||||||
| 实施前/ (m·s-1) | 实施后/ (m·s-1) | 变化率/% | 实施前/ (m·s-1) | 实施后/ (m·s-1) | 变化率/% | 实施前/ (m·s-1) | 实施后/ (m·s-1) | 变化率/% | |||
| 平水年丰水期 | 0.072 | 0.071 | -1.4 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.017 | 0.020 | 17.6 | ||
| 平水年枯水期 | 0.033 | 0.032 | -3.0 | 0.026 | 0.025 | -3.8 | 0.010 | 0.013 | 30.0 | ||
| 枯水年丰水期 | 0.053 | 0.052 | -1.9 | 0.040 | 0.039 | -2.5 | 0.015 | 0.031 | 106.7 | ||
| 枯水年枯水期 | 0.031 | 0.030 | -3.2 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0.019 | 90.0 | ||
| 特枯水年丰水期 | 0.064 | 0.063 | -1.6 | 0.051 | 0.050 | -2.0 | 0.046 | 0.079 | 71.7 | ||
| 特枯水年枯水期 | 0.029 | 0.028 | -3.4 | 0.023 | 0.022 | -4.3 | 0.017 | 0.031 | 82.4 | ||
