0 引言
1 方法原理
1.1 LASSO回归因子选择
1.2 基于注意力机制编解码LSTM模型
1.2.1 LSTM模型
1.2.2 注意力机制编解码器
1.3 Bagging算法
1.4 模型耦合
2 算例分析
2.1 数据预处理
2.2 LASSO筛选输入特征
表1 LASSO回归影响因子选择结果Table 1 Selection results of influencing factors of LASSO regression |
| 测点 | 选择结果 | 个数 |
|---|---|---|
| 1 | H3、T1、T2、T3、T4、I4、I5 | 7 |
| 2 | H1、H2、T1、T2、T4、I1、I5、I7、I8 | 9 |
| 3 | H1、H2、H3、T1、T2、T3、T4、I1、I3、I7 | 10 |
| 4 | H1、T1、T2、T3、T4、I1、I2、I5、I6、I7、I8 | 11 |
2.3 注意力机制编解码器
2.4 基于Bagging算法的预测模型
表2 子模型影响因子注意力权重Table 2 Attention weights of influencing factors of sub-models |
| 测点 | 影响 因子 | 子模型 1 | 子模型 2 | 子模型 3 | 子模型 4 | 子模型 5 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H3 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.124 | 0.126 | 0.126 |
| T1 | 0.124 | 0.124 | 0.125 | 0.123 | 0.124 | 0.124 | |
| T2 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.115 | 0.114 | 0.117 | |
| T3 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.119 | 0.116 | 0.121 | |
| T4 | 0.162 | 0.161 | 0.160 | 0.161 | 0.158 | 0.160 | |
| I4 | 0.186 | 0.186 | 0.185 | 0.192 | 0.195 | 0.189 | |
| I5 | 0.161 | 0.161 | 0.162 | 0.165 | 0.167 | 0.163 | |
| 2 | H1 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
| H2 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | |
| T1 | 0.110 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| T2 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | |
| T4 | 0.110 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.113 | 0.111 | |
| I1 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | |
| I5 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | |
| I7 | 0.113 | 0.112 | 0.111 | 0.110 | 0.110 | 0.111 | |
| I8 | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 0.124 | 0.123 | 0.125 | |
| 3 | H1 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| H2 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | |
| H3 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | |
| T1 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | |
| T2 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | |
| T3 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.090 | 0.091 | |
| T4 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.091 | 0.092 | |
| I1 | 0.100 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | |
| I3 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | |
| I7 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | |
| 4 | H1 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
| T1 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |
| T2 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | |
| T3 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |
| T4 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | |
| I1 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | |
| I2 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.093 | |
| I5 | 0.094 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | |
| I6 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | |
| I7 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | |
| I8 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
2.5 模型性能评估
2.6 耦合模型预测结果
3 不同模型预测比较
表3 各模型的评价指标Table 3 Evaluation indicators of each model |
| 测点 | 模型类型 | MAE/mm | MSE/mm | RMSE/mm |
|---|---|---|---|---|
| 耦合模型 | 0.047 | 0.003 | 0.059 | |
| 逐步回归预测模型 | 1.126 | 2.044 | 1.430 | |
| 1 | LASSO-LSTM模型 | 0.285 | 0.164 | 0.405 |
| LSTM多因素模型 | 0.674 | 0.599 | 0.774 | |
| LASSO回归预测模型 | 1.119 | 2.073 | 1.440 | |
| 耦合模型 | 0.046 | 0.003 | 0.057 | |
| 逐步回归预测模型 | 0.739 | 1.159 | 1.077 | |
| 2 | LASSO-LSTM模型 | 0.180 | 0.053 | 0.230 |
| LSTM多因素模型 | 0.431 | 0.260 | 0.509 | |
| LASSO回归预测模型 | 0.776 | 1.223 | 1.106 | |
| 耦合模型 | 0.038 | 0.002 | 0.045 | |
| 逐步回归预测模型 | 0.206 | 0.078 | 0.279 | |
| 3 | LASSO-LSTM模型 | 0.137 | 0.028 | 0.167 |
| LSTM多因素模型 | 0.161 | 0.036 | 0.191 | |
| LASSO回归预测模型 | 0.211 | 0.080 | 0.283 | |
| 耦合模型 | 0.077 | 0.011 | 0.106 | |
| 逐步回归模型 | 0.387 | 0.238 | 0.487 | |
| 4 | LASSO-LSTM模型 | 0.088 | 0.018 | 0.135 |
| LSTM多因素模型 | 0.120 | 0.029 | 0.169 | |
| LASSO回归预测模型 | 0.382 | 0.235 | 0.485 |
