
0 引言
1 材料与方法
1.1 试验原材料及配合比
表1 矿料配合比Table 1 Mix proportions of aggregates |
| 矿料 | 不同最大粒径的各级矿料占比/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 26.5 mm | 31.5 mm | 37.5 mm | |
| [31.5,37.5)mm粗骨料 | — | — | — | 6.3 |
| [26.5,31.5)mm粗骨料 | — | — | 6.3 | 5.9 |
| [19,26.5)mm粗骨料 | — | 13.5 | 12.5 | 11.6 |
| [9.5,19)mm粗骨料 | 25.0 | 19.6 | 18.2 | 16.9 |
| [4.75,9.5)mm粗骨料 | 16.6 | 14.8 | 13.7 | 12.7 |
| [2.36,4.75)粗骨料 | 15.2 | 13.1 | 12.2 | 11.3 |
| [0.075, 2.36)mm细骨料 | 31.5 | 27.3 | 25.2 | 23.4 |
| 填料 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 90#沥青 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
表2 90#沥青各项技术性能Table 2 Technical properties of 90# asphalt |
| 试验项目 | 单位 | 规范SL 501— 2010要求 | 样品检测 结果 |
|---|---|---|---|
| 针入度(25 ℃,100 g,5 s) | 0.1 mm | 80~100 | 86.4 |
| 延度(5 cm/min,10 ℃) | cm | ≥20 | >100 |
| 延度(5 cm/min,15 ℃) | cm | — | >150 |
| 软化点(环球法) | ℃ | ≥44 | 50.4 |
| 溶解度 | % | ≥99.5 | 99.85 |
| 闪点 | ℃ | ≥245 | 310 |
| 蜡含量(蒸馏法) | % | ≤2.2 | 1.9 |
| 薄膜烘箱加热后质量变化 | % | ≤±0.8 | -0.08 |
| 残留针入度比(25 ℃) | % | ≥57 | 82.0 |
| 残留延度(5 cm/min,10 ℃) | cm | ≥8 | 32.8 |
1.2 试验方案及方法
2 结果与讨论
2.1 大粒径混凝土的剪胀特性
2.2 骨料最大粒径对沥青混凝土偏应力的影响
2.3 大粒径沥青混凝土的相变应力比
3 有限元数值模拟
3.1 试验模型尺寸及参数
表3 沥青混凝土心墙E-μ模型参数Table 3 E-μ model parameters of asphalt concrete core wall |
| 最大骨 料粒径/ mm | K | n | Rf | c/ kPa | φ/ (°) | G | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 847.17 | 0.097 | 0.896 | 325.32 | 27.746 | 0.513 | 0.456 | 0.029 8 |
| 37.5 | 485.64 | 0.134 | 0.861 | 251.24 | 26.281 | 0.504 | 0.273 | 0.017 2 |
注:K、n、Rf、c、φ分别为切线模量、切线模量指数, 破坏比、黏聚力、内摩擦角;G、D、F均为材料常数。 |
表4 沥青混凝土心墙E-B模型参数Table 4 E-B model parameters of asphalt concrete core wall |
| 最大骨 料粒径/ mm | K | n | Rf | c/ kPa | φ/ (°) | Kb | m0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 847.17 | 0.097 | 0.896 | 325.32 | 27.746 | 1 121.222 | 0.563 |
| 37.5 | 485.64 | 0.134 | 0.861 | 251.24 | 26.281 | 1 044.815 | 0.519 |
注:Kb、m0分别为体积模量系数和体积模量指数。 |
3.2 应力结果分析
3.3 位移结果分析
表5 沥青混凝土心墙三维静力计算结果极值Table 5 Extreme values of 3D static calculation results of asphalt concrete core wall |
| 最大 粒径 Dmax/ mm | 心墙应力/ MPa | 心墙位移/m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大主 应力 | 小主 应力 | 顺河向 上游 | 顺河向 下游 | 横河向 左岸 | 横河向 右岸 | 竖向(垂 直)沉降 | |
| 19 | 1.44 | 2.24 | 0.001 1 | 0.103 4 | 0.037 6 | 0.045 7 | 0.261 8 |
| 37.5 | 1.52 | 2.14 | 0.001 2 | 0.103 7 | 0.038 3 | 0.046 3 | 0.263 5 |
