Journal of Changjiang River Scientific Research Institute ›› 2024, Vol. 41 ›› Issue (12): 202-208.DOI: 10.11988/ckyyb.20240494
• Special Column of Water-Related Disaster Prevention and Management • Previous Articles
HU Yuan-cheng(), CHEN Long, YANG Huan
Received:
2024-05-13
Revised:
2024-07-28
Published:
2024-12-01
Online:
2024-12-01
CLC Number:
HU Yuan-cheng, CHEN Long, YANG Huan. Changes in Flood Control Regime for the Tail of Ganjiang River[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(12): 202-208.
站名 | 水位年均值/m | 两时段水位年均 值的差值/m | |
---|---|---|---|
1956—2002年 | 2003—2022年 | ||
外洲 | 20.84 | 19.19 | -1.65 |
南昌 | 20.26 | 18.90 | -1.36 |
滁槎 | 18.44 | 18.20 | -0.24 |
蒋埠 | 18.37 | 17.96 | -0.41 |
昌邑 | 17.66 | 17.28 | -0.38 |
吴城(一) | 17.33 | 17.05 | -0.28 |
Table 1 Comparison of water level changes among major water level stations
站名 | 水位年均值/m | 两时段水位年均 值的差值/m | |
---|---|---|---|
1956—2002年 | 2003—2022年 | ||
外洲 | 20.84 | 19.19 | -1.65 |
南昌 | 20.26 | 18.90 | -1.36 |
滁槎 | 18.44 | 18.20 | -0.24 |
蒋埠 | 18.37 | 17.96 | -0.41 |
昌邑 | 17.66 | 17.28 | -0.38 |
吴城(一) | 17.33 | 17.05 | -0.28 |
外洲站年最大流量及 相应湖口站水位 | 湖口站年最高水位及 相应外洲站流量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 流量/ (m3·s-1) | 水位/m | 日期 | 流量/ (m3·s-1) | 水位/ m |
2010-06-22 | 21 500 | 16.38 | 1998-07-31 | 2 860 | 20.70 |
1962-06-20 | 20 800 | 14.87 | 1954-07-16 | 6 830 | 20.61 |
1982-06-20 | 20 400 | 15.03 | 2020-07-12 | 11 700 | 20.60 |
1968-06-28 | 20 100 | 14.42 | 1999-07-22 | 4 500 | 20.04 |
2020-07-11 | 19 500 | 20.51 | 1995-07-09 | 7 940 | 19.91 |
1964-06-21 | 18 400 | 14.17 | 1983-07-13 | 3 460 | 19.82 |
1994-06-19 | 18 200 | 16.00 | 1973-07-08 | 5 480 | 19.39 |
1998-03-11 | 17 200 | 11.82 | 1996-07-24 | 1 150 | 19.33 |
1992-03-29 | 16 200 | 14.56 | 1980-09-03 | 3 720 | 18.74 |
1961-06-15 | 16 000 | 14.76 | 1992-07-12 | 9 320 | 18.68 |
Table 2 Annual maximum flow at Waizhou Station and annual maximum water level at Hukou Station
外洲站年最大流量及 相应湖口站水位 | 湖口站年最高水位及 相应外洲站流量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 流量/ (m3·s-1) | 水位/m | 日期 | 流量/ (m3·s-1) | 水位/ m |
2010-06-22 | 21 500 | 16.38 | 1998-07-31 | 2 860 | 20.70 |
1962-06-20 | 20 800 | 14.87 | 1954-07-16 | 6 830 | 20.61 |
1982-06-20 | 20 400 | 15.03 | 2020-07-12 | 11 700 | 20.60 |
1968-06-28 | 20 100 | 14.42 | 1999-07-22 | 4 500 | 20.04 |
2020-07-11 | 19 500 | 20.51 | 1995-07-09 | 7 940 | 19.91 |
1964-06-21 | 18 400 | 14.17 | 1983-07-13 | 3 460 | 19.82 |
1994-06-19 | 18 200 | 16.00 | 1973-07-08 | 5 480 | 19.39 |
1998-03-11 | 17 200 | 11.82 | 1996-07-24 | 1 150 | 19.33 |
1992-03-29 | 16 200 | 14.56 | 1980-09-03 | 3 720 | 18.74 |
1961-06-15 | 16 000 | 14.76 | 1992-07-12 | 9 320 | 18.68 |
圩堤名称 | 圩堤类型 | 堤长/ km | 所在河流 及湖泊 | 现状防洪 能力 | 规划防洪 标准 |
---|---|---|---|---|---|
赣东大堤 南昌城区段 | 重点圩堤 | 8.34 | 赣江干流 | 100 a一遇 | 100 a一遇 |
富大有堤 | 重点圩堤 | 12.74 | 赣江干流、 南支 | 100 a一遇 | 100 a一遇 |
沿江大堤 | 重点圩堤 | 17.65 | 赣江干流 | 100 a一遇 | 100 a一遇 |
红旗联圩 | 重点圩堤 | 81.95 | 赣江南支、 鄱阳湖 | 20 a一遇 | 100 a一遇 |
蒋巷联圩 | 重点圩堤 | 85.81 | 赣江南支、 中支 | 20 a一遇 | 100 a一遇 |
扬子洲联圩 | 重点圩堤 | 26.35 | 赣江南支、 中支、主支 | <10 a一遇 | 50 a一遇 (未批复) |
瓜洲联圩 | 城防堤 | 7.08 | 赣江主支 | 50 a一遇 | 50 a一遇 |
南新联圩 | 重点圩堤 | 57.00 | 赣江中支、 主支、北支 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
廿四联圩 | 重点圩堤 | 90.40 | 赣江主支、 北支、鄱阳湖 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
赣西联圩 | 重点圩堤 | 41.42 | 赣江主支、 鄱阳湖 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
五星圩 | 其他 | 12.76 | 赣江北支 | 10 a一遇 | 10 a一遇 |
成朱联圩 | 重点圩堤 | 44.10 | 赣江北支、 鄱阳湖 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
南湖圩 | 重点圩堤 | 15.04 | 赣江北支 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
Table 3 Main Embankments in the tail of Ganjiang River
圩堤名称 | 圩堤类型 | 堤长/ km | 所在河流 及湖泊 | 现状防洪 能力 | 规划防洪 标准 |
---|---|---|---|---|---|
赣东大堤 南昌城区段 | 重点圩堤 | 8.34 | 赣江干流 | 100 a一遇 | 100 a一遇 |
富大有堤 | 重点圩堤 | 12.74 | 赣江干流、 南支 | 100 a一遇 | 100 a一遇 |
沿江大堤 | 重点圩堤 | 17.65 | 赣江干流 | 100 a一遇 | 100 a一遇 |
红旗联圩 | 重点圩堤 | 81.95 | 赣江南支、 鄱阳湖 | 20 a一遇 | 100 a一遇 |
蒋巷联圩 | 重点圩堤 | 85.81 | 赣江南支、 中支 | 20 a一遇 | 100 a一遇 |
扬子洲联圩 | 重点圩堤 | 26.35 | 赣江南支、 中支、主支 | <10 a一遇 | 50 a一遇 (未批复) |
瓜洲联圩 | 城防堤 | 7.08 | 赣江主支 | 50 a一遇 | 50 a一遇 |
南新联圩 | 重点圩堤 | 57.00 | 赣江中支、 主支、北支 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
廿四联圩 | 重点圩堤 | 90.40 | 赣江主支、 北支、鄱阳湖 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
赣西联圩 | 重点圩堤 | 41.42 | 赣江主支、 鄱阳湖 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
五星圩 | 其他 | 12.76 | 赣江北支 | 10 a一遇 | 10 a一遇 |
成朱联圩 | 重点圩堤 | 44.10 | 赣江北支、 鄱阳湖 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
南湖圩 | 重点圩堤 | 15.04 | 赣江北支 | 20 a一遇 | 20 a一遇 |
位置 | 距外洲站 距离/km | 100 a一遇 | 50 a一遇 | 20 a一遇 | 2020年 洪水 位/m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现状 水位/m | 原设计 水位/m | 水位 差值/m | 现状 水位/m | 原设计 水位/m | 水位 差值/m | 现状 水位/m | 原设计 水位/m | 水位 差值/m | |||||
外洲站 | 0 | 22.59 | 24.21 | -1.62 | 22.12 | 23.81 | -1.69 | 21.48 | 23.25 | -1.77 | 22.42 | ||
南昌站 | 7.04 | 22.25 | 23.43 | -1.18 | 21.76 | 23.02 | -1.26 | 21.15 | 22.49 | -1.34 | 22.25 | ||
赣江铁桥 | 9.67 | 21.94 | 23.12 | -1.18 | 21.44 | 22.70 | -1.26 | 20.94 | 22.19 | -1.25 | 22.08 | ||
下庄湖 | 15.30 | 21.57 | 22.64 | -1.07 | 21.14 | 22.23 | -1.09 | 20.90 | 21.74 | -0.84 | 21.88 | ||
会龙洲 | 21.20 | 21.32 | 22.04 | -0.72 | 20.90 | 21.64 | -0.74 | 20.88 | 21.17 | -0.29 | 21.76 | ||
洲上 | 26.90 | 20.85 | 21.45 | -0.61 | 20.85 | 21.08 | -0.23 | 20.84 | 20.91 | -0.07 | 21.48 | ||
高家 | 39.20 | 20.81 | 20.81 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 21.11 | ||
昌邑站 | 48.30 | 20.77 | 20.77 | 0 | 20.77 | 20.77 | 0 | 20.77 | 20.77 | 0 | 20.78 | ||
铁河 | 56.30 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.71 |
Table 4 Water surface profiles for the mainstream and major tributaries of Ganjiang River
位置 | 距外洲站 距离/km | 100 a一遇 | 50 a一遇 | 20 a一遇 | 2020年 洪水 位/m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现状 水位/m | 原设计 水位/m | 水位 差值/m | 现状 水位/m | 原设计 水位/m | 水位 差值/m | 现状 水位/m | 原设计 水位/m | 水位 差值/m | |||||
外洲站 | 0 | 22.59 | 24.21 | -1.62 | 22.12 | 23.81 | -1.69 | 21.48 | 23.25 | -1.77 | 22.42 | ||
南昌站 | 7.04 | 22.25 | 23.43 | -1.18 | 21.76 | 23.02 | -1.26 | 21.15 | 22.49 | -1.34 | 22.25 | ||
赣江铁桥 | 9.67 | 21.94 | 23.12 | -1.18 | 21.44 | 22.70 | -1.26 | 20.94 | 22.19 | -1.25 | 22.08 | ||
下庄湖 | 15.30 | 21.57 | 22.64 | -1.07 | 21.14 | 22.23 | -1.09 | 20.90 | 21.74 | -0.84 | 21.88 | ||
会龙洲 | 21.20 | 21.32 | 22.04 | -0.72 | 20.90 | 21.64 | -0.74 | 20.88 | 21.17 | -0.29 | 21.76 | ||
洲上 | 26.90 | 20.85 | 21.45 | -0.61 | 20.85 | 21.08 | -0.23 | 20.84 | 20.91 | -0.07 | 21.48 | ||
高家 | 39.20 | 20.81 | 20.81 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0 | 21.11 | ||
昌邑站 | 48.30 | 20.77 | 20.77 | 0 | 20.77 | 20.77 | 0 | 20.77 | 20.77 | 0 | 20.78 | ||
铁河 | 56.30 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 20.71 |
洪水情况 | 外洲站流量/(m3·s-1) | 吴城(一)站水位/m | ||
---|---|---|---|---|
河洪 | 湖洪 | 河洪 | 湖洪 | |
100 a一遇 | 25 600 | 6 830 | 16.52 | 20.74 |
50 a一遇 | 23 600 | 6 830 | 15.89 | 20.74 |
20 a一遇 | 20 700 | 6 830 | 15.68 | 20.74 |
Table 5 Boundary conditions for calculating flood water surface profiles in the tail of Ganjiang River
洪水情况 | 外洲站流量/(m3·s-1) | 吴城(一)站水位/m | ||
---|---|---|---|---|
河洪 | 湖洪 | 河洪 | 湖洪 | |
100 a一遇 | 25 600 | 6 830 | 16.52 | 20.74 |
50 a一遇 | 23 600 | 6 830 | 15.89 | 20.74 |
20 a一遇 | 20 700 | 6 830 | 15.68 | 20.74 |
[1] | FENG Gang, HUANG Qiang, FANG Wei, LI Pei, ZHENG Xu-dong, YANG Cheng. Flood Risk Assessment of Xunjiang Flood Control Protection Area in the Pearl River Basin [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(7): 79-86. |
[2] | ZHANG Cheng-xiao, MI Bo-yu, LÜ Chao-nan, ZHAO Han-qing, GAO Yu, REN Shi. Influence of Operating Water Level on Sediment Deposition in the Three Gorges Reservoir during High Flood Levels [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(6): 10-17. |
[3] | HU Xing-e, CAO Rui. Review and Prospect of Comprehensive Benefits of Three Gorges Project in 20 Years of Operation [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(6): 1-9. |
[4] | GONG Wen-ting, CAO Rui, TAN Zheng-yu, XING Long, WANG Wei-yu, ZHU Wen-li, LI Shuai. In-advance Refill Strategy for Cascade Reservoirs in Lower Jinsha River [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(1): 1-8. |
[5] | WANG Suo-ping, MA Yi-yang, ZHU Di, YAO Hua-ming, WANG Xian-xun. Quantitative Analysis of Flood Peak Attenuation Capacity of the Three Gorges Reservoir Facing Historical Floods [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(9): 73-77. |
[6] | CHEN Fei-yong, LI Jin-yu, WANG Jin, LIU Jian, WU Ling-yi, XU Si-si, SHEN Xue, SONG Yang. Enlightenment to the Construction of China's Sponge City from Experiences in Dealing with Rain and Flood Disasters in Ishikari River Basin [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(3): 60-67. |
[7] | GAN Fu-wan, LIU Min, ZHANG Hua-guo. Comparison of Different Bivariate Return Periods in Flood Control Design of Hydraulic Structure: A Case Study on Guiping Shipping Hub [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(3): 74-79. |
[8] | SONG Wen, WANG Jia-hu, LU Jin-you, ZHAO Wen-gang, LIU Xiao-qun. Excess Flood Distribution in Dongting Lake Based on Hydrological Model [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(11): 63-70. |
[9] | LIU Jin, HU Yong-hui, LIU Xia. Simulation on Water System Connected Dispatching under Multi-object Cooperation [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2022, 39(6): 15-23. |
[10] | ZHANG Hong, MA Tao, SONG Liang-jun, WANG Wei-dong. Analysis and Reflections on 7·22 Flood of 2020 in Xiaohong River of Xiping County [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2022, 39(11): 68-72. |
[11] | CHEN Gui-ya, FENG Bao-fei. Benefits of Dispatching Reservoir Group on Jinsha River to Flood Control in Sichuan-Chongqing Reach during the Floods in August 2020 [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2021, 38(9): 1-6. |
[12] | LUAN Hua-long, LIU Tong-huan, YANG Wen-jun, ZHU Kong-xian, GUO Wei-jie, QU Geng. Preliminary Study on Key Technologies System for Comprehensively Managing Ecological Bank and Waterfront in the Poyang Lake Region and Its Five Major Tributaries [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2021, 38(6): 137-142. |
[13] | DONG Yao-hua. Researches and Practices on River & Sediment and River Regulation & Flood Control of the Yangtze River [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2021, 38(10): 7-15. |
[14] | YU Yu-cong, LI Wen-qing, LIU Zhao, YANG Zhou, YOU Feng-hua. Rational Flood Season Staging and Limit Flood Levels of Cascade Reservoirs in Downstream Jinsha River [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2020, 37(9): 39-44. |
[15] | SUN Zheng-lan. Flood Discharge Capacity of Watercourse Entering the Yangtze River from the Huaihe River [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2020, 37(4): 50-55. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||