Journal of Yangtze River Scientific Research Institute ›› 2024, Vol. 41 ›› Issue (10): 183-188.DOI: 10.11988/ckyyb.20240202
Previous Articles Next Articles
LI Ming-xia1(), WANG Shi-mei1(), LI Pan-pan2, SUN Yang-xing2
Received:
2024-03-07
Revised:
2024-06-07
Online:
2024-10-01
Published:
2024-10-25
CLC Number:
LI Ming-xia, WANG Shi-mei, LI Pan-pan, SUN Yang-xing. Effects of Maximum Grain Size of Coarse Aggregate on Deformation Properties and Long-term Durability of Hydraulic Concrete[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2024, 41(10): 183-188.
砂种 类 | 细度 模数 | 表观密度/ (g·cm-3) | 吸水 率/% | 含泥 量/% | 泥块含 量/% | 云母含 量/% | 堆积密度/ (g·cm-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然砂 | 2.43 | 2.62 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.46 |
Table 1 Main properties of natural river sand in Pihe River
砂种 类 | 细度 模数 | 表观密度/ (g·cm-3) | 吸水 率/% | 含泥 量/% | 泥块含 量/% | 云母含 量/% | 堆积密度/ (g·cm-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然砂 | 2.43 | 2.62 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.46 |
骨料粒 径/mm | 母岩矿物 组成 | 岩性描述 | 岩石 定名 |
---|---|---|---|
5~ 31.5 | 生物碎屑25%,方解石70%,白云石5% | 微晶-极细晶结构、生物碎屑结构。分布稍广的粒度较细部分基本不含或偶见生物碎屑,而富含生物碎屑的部分则主要由亮晶方解石胶结,颜色稍亮。亮晶方解石颗粒大小不等,不规则粒状,镶嵌分布,较大者可达0.1 mm,无色,可见解理纹,闪突起,高级白干涉色。另见数条富含有机质的较窄细脉分布于岩石边部 | 生物 碎屑 灰岩 |
5~40 | 生物碎屑30%,方解石60%,泥晶5%,亮晶5% | 岩石主要由生物碎屑颗粒、泥晶及亮晶胶结物构成,发育方解石脉,内部充填亮晶方解石颗粒。生物碎屑颗粒大小不等,在0.1~2.5 mm之间。胶结物为泥晶方解石,也有粒度稍大的亮晶方解石分布,大小不等。岩石中发育数条宽度不等的方解石脉,宽约0.1~1.5 mm | 生物 碎屑 灰岩 |
Table 2 Petrographic characterization result of coarse aggregate
骨料粒 径/mm | 母岩矿物 组成 | 岩性描述 | 岩石 定名 |
---|---|---|---|
5~ 31.5 | 生物碎屑25%,方解石70%,白云石5% | 微晶-极细晶结构、生物碎屑结构。分布稍广的粒度较细部分基本不含或偶见生物碎屑,而富含生物碎屑的部分则主要由亮晶方解石胶结,颜色稍亮。亮晶方解石颗粒大小不等,不规则粒状,镶嵌分布,较大者可达0.1 mm,无色,可见解理纹,闪突起,高级白干涉色。另见数条富含有机质的较窄细脉分布于岩石边部 | 生物 碎屑 灰岩 |
5~40 | 生物碎屑30%,方解石60%,泥晶5%,亮晶5% | 岩石主要由生物碎屑颗粒、泥晶及亮晶胶结物构成,发育方解石脉,内部充填亮晶方解石颗粒。生物碎屑颗粒大小不等,在0.1~2.5 mm之间。胶结物为泥晶方解石,也有粒度稍大的亮晶方解石分布,大小不等。岩石中发育数条宽度不等的方解石脉,宽约0.1~1.5 mm | 生物 碎屑 灰岩 |
粒径/ mm | 序号 | 石子粒径组合比/% | 振实状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5~16 mm | 16~31.5 mm | 振实堆积密度/ (kg·m-3) | 空隙率/% | |||
5~ 31.5 | 1 | 30 | 70 | 1 630 | 37.2 | |
2 | 40 | 60 | 1 610 | 38.1 | ||
3 | 50 | 50 | 1 620 | 37.5 | ||
4 | 60 | 40 | 1 610 | 37.9 | ||
5 | 70 | 30 | 1 600 | 38.3 | ||
粒径/ mm | 序号 | 石子粒径组合比/% | 振实状态 | |||
5~20 mm | 20~40 mm | 振实堆积密度/ (kg·m-3) | 空隙 率/% | |||
5~ 40 | 1 | 40 | 60 | 1 610 | 37.8 | |
2 | 45 | 55 | 1 620 | 37.4 | ||
3 | 50 | 50 | 1 630 | 37.1 | ||
4 | 55 | 45 | 1 640 | 36.8 | ||
5 | 60 | 40 | 1 630 | 37.3 |
Table 3 Grain size combination test
粒径/ mm | 序号 | 石子粒径组合比/% | 振实状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5~16 mm | 16~31.5 mm | 振实堆积密度/ (kg·m-3) | 空隙率/% | |||
5~ 31.5 | 1 | 30 | 70 | 1 630 | 37.2 | |
2 | 40 | 60 | 1 610 | 38.1 | ||
3 | 50 | 50 | 1 620 | 37.5 | ||
4 | 60 | 40 | 1 610 | 37.9 | ||
5 | 70 | 30 | 1 600 | 38.3 | ||
粒径/ mm | 序号 | 石子粒径组合比/% | 振实状态 | |||
5~20 mm | 20~40 mm | 振实堆积密度/ (kg·m-3) | 空隙 率/% | |||
5~ 40 | 1 | 40 | 60 | 1 610 | 37.8 | |
2 | 45 | 55 | 1 620 | 37.4 | ||
3 | 50 | 50 | 1 630 | 37.1 | ||
4 | 55 | 45 | 1 640 | 36.8 | ||
5 | 60 | 40 | 1 630 | 37.3 |
骨料 粒径/ mm | 粗骨料 级配 | 表观密度/ (kg·m-3) | 针片 状含 量/% | 吸水 率/% | 压碎 指标/ % | 坚固 性/ % | 含泥 量/ % | 有机 质含 量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~ 31.5 | 5~ 16 mm | 2 680 | 4 | 0.76 | 8.1 | 1.7 | 0.4 | 浅于 标准色 | |||||||||
16~ 31.5 mm | 2 700 | 5 | 0.45 | — | 1.6 | 0.6 | 浅于 标准色 | ||||||||||
5~ 40 | 5~ 20 mm | 2 690 | 5 | 0.83 | 7.5 | 1.8 | 0.3 | 浅于 标准色 | |||||||||
20~ 40 mm | 2 670 | 6 | 0.76 | — | 1.5 | 0.2 | 浅于 标准色 | ||||||||||
DL/T 5144— 2015碎石品质 要求 | ≥2 550 | ≤15 | ≤2.5 | ≤16 | ≤5 | ≤1 | 浅于 标准色 |
Table 4 Quality of coarse aggregates
骨料 粒径/ mm | 粗骨料 级配 | 表观密度/ (kg·m-3) | 针片 状含 量/% | 吸水 率/% | 压碎 指标/ % | 坚固 性/ % | 含泥 量/ % | 有机 质含 量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~ 31.5 | 5~ 16 mm | 2 680 | 4 | 0.76 | 8.1 | 1.7 | 0.4 | 浅于 标准色 | |||||||||
16~ 31.5 mm | 2 700 | 5 | 0.45 | — | 1.6 | 0.6 | 浅于 标准色 | ||||||||||
5~ 40 | 5~ 20 mm | 2 690 | 5 | 0.83 | 7.5 | 1.8 | 0.3 | 浅于 标准色 | |||||||||
20~ 40 mm | 2 670 | 6 | 0.76 | — | 1.5 | 0.2 | 浅于 标准色 | ||||||||||
DL/T 5144— 2015碎石品质 要求 | ≥2 550 | ≤15 | ≤2.5 | ≤16 | ≤5 | ≤1 | 浅于 标准色 |
编号 | 强度 等级 | 级配 | 水胶比 | 砂率/ % | 减水剂 含量/% | 混凝土材料用量/(kg·m-3) | 坍落度/mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 水泥 | 粉煤灰 | 砂 | 5~16 mm石子 | 16~31.5 mm石子 | |||||||
G1 | C25 | 二 | 0.49 | 39 | 0.9 | 153 | 234 | 78 | 711 | 344 | 797 | 160 |
G2 | C30 | 二 | 0.42 | 38 | 0.9 | 154 | 275 | 92 | 672 | 339 | 785 | 155 |
编号 | 强度 等级 | 级配 | 水胶比 | 砂率/ % | 减水剂 含量/% | 混凝土材料用量/(kg·m-3) | 坍落度/mm | |||||
水 | 水泥 | 粉煤灰 | 砂 | 5~20 mm石子 | 20~40 mm石子 | |||||||
S1 | C25 | 二 | 0.49 | 39 | 0.9 | 150 | 230 | 77 | 727 | 640 | 524 | 155 |
S2 | C30 | 二 | 0.42 | 38 | 0.9 | 151 | 270 | 90 | 689 | 632 | 517 | 150 |
Table 5 Mix proportion of concrete
编号 | 强度 等级 | 级配 | 水胶比 | 砂率/ % | 减水剂 含量/% | 混凝土材料用量/(kg·m-3) | 坍落度/mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 水泥 | 粉煤灰 | 砂 | 5~16 mm石子 | 16~31.5 mm石子 | |||||||
G1 | C25 | 二 | 0.49 | 39 | 0.9 | 153 | 234 | 78 | 711 | 344 | 797 | 160 |
G2 | C30 | 二 | 0.42 | 38 | 0.9 | 154 | 275 | 92 | 672 | 339 | 785 | 155 |
编号 | 强度 等级 | 级配 | 水胶比 | 砂率/ % | 减水剂 含量/% | 混凝土材料用量/(kg·m-3) | 坍落度/mm | |||||
水 | 水泥 | 粉煤灰 | 砂 | 5~20 mm石子 | 20~40 mm石子 | |||||||
S1 | C25 | 二 | 0.49 | 39 | 0.9 | 150 | 230 | 77 | 727 | 640 | 524 | 155 |
S2 | C30 | 二 | 0.42 | 38 | 0.9 | 151 | 270 | 90 | 689 | 632 | 517 | 150 |
试验名称 | 试件类型 | 试件尺寸 |
---|---|---|
静力抗压弹性模量试验 | 圆柱体 | Φ150 mm×300 mm |
极限拉伸值试验 | 翼型体 | 600 mm×196 mm×130 mm |
干缩试验 | 棱柱体 | 100 mm×100 mm×515 mm |
自生体积变形试验 | 圆柱体 | Φ200 mm×500 mm |
压缩徐变试验 | 圆柱体 | Φ150 mm×450 mm |
动态疲劳性能试验 | 立方体 | 150 mm×150 mm×150 mm |
抗渗试验 | 截头圆锥体 | 上Φ175 mm×下 Φ185 mm×150 mm |
抗冻试验 | 棱柱体 | 400 mm×100 mm×100 mm |
Table 6 Dimensions of test specimen
试验名称 | 试件类型 | 试件尺寸 |
---|---|---|
静力抗压弹性模量试验 | 圆柱体 | Φ150 mm×300 mm |
极限拉伸值试验 | 翼型体 | 600 mm×196 mm×130 mm |
干缩试验 | 棱柱体 | 100 mm×100 mm×515 mm |
自生体积变形试验 | 圆柱体 | Φ200 mm×500 mm |
压缩徐变试验 | 圆柱体 | Φ150 mm×450 mm |
动态疲劳性能试验 | 立方体 | 150 mm×150 mm×150 mm |
抗渗试验 | 截头圆锥体 | 上Φ175 mm×下 Φ185 mm×150 mm |
抗冻试验 | 棱柱体 | 400 mm×100 mm×100 mm |
试件 编号 | 骨料最大 粒径/mm | 弹性模量/(103MPa) | 极限拉伸值/10-6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 d | 28 d | 90 d | 7 d | 28 d | 90 d | |||
G1 | 31.5 | 24.4 | 31.6 | 36.9 | 78 | 93 | 109 | |
G2 | 31.5 | 25.8 | 33.4 | 39.7 | 83 | 106 | 117 | |
S1 | 40 | 23.3 | 30.2 | 35.8 | 74 | 89 | 103 | |
S2 | 40 | 24.6 | 32.5 | 38.1 | 79 | 101 | 112 |
Table 7 Comparison of performance between hydraulic aggregate concrete and national standard aggregate concrete
试件 编号 | 骨料最大 粒径/mm | 弹性模量/(103MPa) | 极限拉伸值/10-6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 d | 28 d | 90 d | 7 d | 28 d | 90 d | |||
G1 | 31.5 | 24.4 | 31.6 | 36.9 | 78 | 93 | 109 | |
G2 | 31.5 | 25.8 | 33.4 | 39.7 | 83 | 106 | 117 | |
S1 | 40 | 23.3 | 30.2 | 35.8 | 74 | 89 | 103 | |
S2 | 40 | 24.6 | 32.5 | 38.1 | 79 | 101 | 112 |
试件 编号 | 试块 编号 | 峰值荷载/ kN | 谷值荷载/ kN | 循环次数 | 平均循环 次数 |
---|---|---|---|---|---|
试块1 | 622.8 | 62.3 | 788 | ||
G1 | 试块2 | 622.8 | 62.3 | 813 | 835 |
试块3 | 622.8 | 62.3 | 905 | ||
试块1 | 743.4 | 74.3 | 1 126 | ||
G2 | 试块2 | 743.4 | 74.3 | 1 209 | 1 198 |
试块3 | 743.4 | 74.3 | 1 258 | ||
试块1 | 603.0 | 60.3 | 764 | ||
S1 | 试块2 | 603.0 | 60.3 | 739 | 771 |
试块3 | 603.0 | 60.3 | 809 | ||
试块1 | 723.6 | 72.4 | 1 065 | ||
S2 | 试块2 | 723.6 | 72.4 | 1 128 | 1 046 |
试块3 | 723.6 | 72.4 | 944 |
Table 8 Fatigue test result for each group
试件 编号 | 试块 编号 | 峰值荷载/ kN | 谷值荷载/ kN | 循环次数 | 平均循环 次数 |
---|---|---|---|---|---|
试块1 | 622.8 | 62.3 | 788 | ||
G1 | 试块2 | 622.8 | 62.3 | 813 | 835 |
试块3 | 622.8 | 62.3 | 905 | ||
试块1 | 743.4 | 74.3 | 1 126 | ||
G2 | 试块2 | 743.4 | 74.3 | 1 209 | 1 198 |
试块3 | 743.4 | 74.3 | 1 258 | ||
试块1 | 603.0 | 60.3 | 764 | ||
S1 | 试块2 | 603.0 | 60.3 | 739 | 771 |
试块3 | 603.0 | 60.3 | 809 | ||
试块1 | 723.6 | 72.4 | 1 065 | ||
S2 | 试块2 | 723.6 | 72.4 | 1 128 | 1 046 |
试块3 | 723.6 | 72.4 | 944 |
编号 | 水胶 比 | 强度 等级 | 骨料最大 粒径/mm | 28 d抗渗结果 | 90 d抗渗结果 | 180 d抗渗结果 | 270 d抗渗结果 | 360 d抗渗结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | |||||
G1 | 0.49 | C25 | 31.5 | >W6 | 2.3 | >W6 | 2.1 | >W6 | 1.9 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.5 | |
G2 | 0.42 | C30 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.5 | >W6 | 1.3 | ||
S1 | 0.49 | C25 | 40.0 | >W6 | 2.8 | >W6 | 2.2 | >W6 | 2.1 | >W6 | 1.6 | >W6 | 1.4 | |
S2 | 0.42 | C30 | >W6 | 2.2 | >W6 | 1.8 | >W6 | 1.9 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.5 |
Table 9 Test result of impermeability of each test group
编号 | 水胶 比 | 强度 等级 | 骨料最大 粒径/mm | 28 d抗渗结果 | 90 d抗渗结果 | 180 d抗渗结果 | 270 d抗渗结果 | 360 d抗渗结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | 抗渗 等级 | 渗水高 度/cm | |||||
G1 | 0.49 | C25 | 31.5 | >W6 | 2.3 | >W6 | 2.1 | >W6 | 1.9 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.5 | |
G2 | 0.42 | C30 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.5 | >W6 | 1.3 | ||
S1 | 0.49 | C25 | 40.0 | >W6 | 2.8 | >W6 | 2.2 | >W6 | 2.1 | >W6 | 1.6 | >W6 | 1.4 | |
S2 | 0.42 | C30 | >W6 | 2.2 | >W6 | 1.8 | >W6 | 1.9 | >W6 | 1.7 | >W6 | 1.5 |
编号 | 水胶 比 | 强度 等级 | 骨料最大 粒径/mm | 50次抗冻结果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 d | 90 d | 180 d | 270 d | 360 d | |||||||||||
质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | ||||||
G1 | 0.49 | C25 | 31.5 | 0.9 | 90 | 0.8 | 91 | 0.6 | 93 | 0.6 | 95 | 0.5 | 96 | ||
G2 | 0.42 | C30 | 0.6 | 92 | 0.6 | 93 | 0.5 | 96 | 0.5 | 94 | 0.5 | 96 | |||
S1 | 0.49 | C25 | 40.0 | 1.1 | 84 | 1.0 | 86 | 0.8 | 90 | 0.7 | 92 | 0.6 | 94 | ||
S2 | 0.42 | C30 | 0.8 | 87 | 0.8 | 89 | 0.7 | 91 | 0.7 | 94 | 0.6 | 95 |
Table 10 Test result of frost resistance in each test group
编号 | 水胶 比 | 强度 等级 | 骨料最大 粒径/mm | 50次抗冻结果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 d | 90 d | 180 d | 270 d | 360 d | |||||||||||
质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | 质量损 失率/% | 相对动弹 性模量/% | ||||||
G1 | 0.49 | C25 | 31.5 | 0.9 | 90 | 0.8 | 91 | 0.6 | 93 | 0.6 | 95 | 0.5 | 96 | ||
G2 | 0.42 | C30 | 0.6 | 92 | 0.6 | 93 | 0.5 | 96 | 0.5 | 94 | 0.5 | 96 | |||
S1 | 0.49 | C25 | 40.0 | 1.1 | 84 | 1.0 | 86 | 0.8 | 90 | 0.7 | 92 | 0.6 | 94 | ||
S2 | 0.42 | C30 | 0.8 | 87 | 0.8 | 89 | 0.7 | 91 | 0.7 | 94 | 0.6 | 95 |
[1] | LIU Fang, JIANG Wei, FU Shao-jun, ZHANG Guo-xin. Moisture Distribution During Water Saturation and Freeze-thaw Deterioration of Hydraulic Concrete [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(7): 152-157. |
[2] | LIU Zhan-ao, SUN Ming-lun, WANG Wei, LÜ Xing-dong, HU Hong-tao, XIAO Kai-tao, LI Jiang-wei, ZHANG Bing-liu. Experimental Study on the Effect of Adjusting pH Value with Alkali on Properties of Naphthalene Highly Effective Water Reducer and Concrete Performance [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(7): 167-171. |
[3] | LIU Jun-ni, LU Jian-guo, GAO Jia-jia, YAN Zhong-rui, WAN Xu-sheng, ZHANG Jia-cheng. Research Progress of Freezing Damage Mechanism and Frost Resistance of Hydraulic Concrete [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(3): 158-165. |
[4] | LI Yong-jing, WANG Song, ZHANG Shu-kun, FENG Dian-zhi. Preparation and Deformation Characterization of Carbon Nanotube- Reinforced Fly Ash Foamed Concrete [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(11): 175-183. |
[5] | XUE Wei-pei, XU Wei, LIU Xiao-yuan, ZHANG Han-wen. Mechanical and Deformation Properties of Sulfate-attacked Concrete under Cyclic Loading and Unloading with Variable Amplitude [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(8): 120-125. |
[6] | ZHAO Yang, SUN Hai-yan, WANG Fu-lai, DONG Xin-yue, LIANG Rong-chuang. Effect of PVA Fiber on Abrasion Resistance of Hydraulic Concrete [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(6): 127-132. |
[7] | LI Zhen, XIONG Ze-bin. Protection and Repair Technology for Hydraulic Concrete in High and Cold Region: Research and Application [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(6): 1-8. |
[8] | LI Jia-zheng. Review on Research Progress of Hydraulic Concrete Materials [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(5): 1-9. |
[9] | SHI Yan, LI Jia-zheng, DONG Yun, ZHOU Shi-hua, LIN Yu-qiang, CHEN Xia. Review of Development and Application of Mineral Admixtures for Hydraulic Concrete [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2021, 38(10): 148-155. |
[10] | PANG Jian-yong, CHEN Yu, HUANG Xin, LIU Guang-cheng, HUANG Jin-kun. Impact of Equal-amplitude Cyclic High Stress Loading on Mechanical and Deformation Properties of Rubber Concrete [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2020, 37(10): 142-148. |
[11] | SHI Xiang,FAN Heng-hui,LIU Gang,LI Pu. Deformation Properties of Saturated Dispersive Clay [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2016, 33(9): 87-92. |
[12] | SUN Shu, YUAN Xue-feng, LI Fu-lin, WANG Yue-hua. Mechanical Properties of Polypropylene Fibre-reinforced Soil [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2016, 33(2): 71-73. |
[13] | CHEN Xue-qiang, PEN Gang, HU Wei-hua, LIANG Hui. Study on Deformation Properties and Envelop Curve of Loading under Cyclic Load for Concrete [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2015, 32(11): 115-118. |
[14] | GUO Wen-kang, WANG Shu-yin, LAN Dao-yin. Discussion on Method of Determining the Control Ranges of Hydraulic Concrete’s Strength with 28d-Age [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2014, 31(10): 156-158. |
[15] | SHI Yan, PENG Shang shi, DONG Yun, YAN Jian jun, YANG Hua quan. Effect of Aggregate Variety on Properties of Hydraulic Concretes with Equivalent Strength [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2013, 30(11): 83-85. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||