Journal of Yangtze River Scientific Research Institute ›› 2024, Vol. 41 ›› Issue (10): 165-174.DOI: 10.11988/ckyyb.20240038
Previous Articles Next Articles
LI Jing-gang(), CHEN Xiao-nan(), QIAO Yu, LI Tian-yi
Received:
2024-01-11
Revised:
2024-08-30
Published:
2024-10-01
Online:
2024-10-25
CLC Number:
LI Jing-gang, CHEN Xiao-nan, QIAO Yu, LI Tian-yi. Winter Temperature Variations in the Section of South-to-North Water Diversion Middle Route Project North of Anyang River in the Past 41 Years[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2024, 41(10): 165-174.
Fig.1 Area of water diversion during ice periods and selected weather stations along the canal of the South-to-North Water Diversion Middle Route Project
站点 | 平均值/℃ | 极小值/℃ | 极大值/℃ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | ||
安阳 | 1.05 | 1.06 | -0.78 | 3.05 | -1.14 | -1.64 | -3.97 | -0.76 | 3.12 | 3.71 | 2.58 | 7.38 | |
邯郸 | 1.12 | 1.10 | -0.70 | 3.13 | -1.28 | -1.91 | -3.95 | -1.32 | 3.04 | 3.05 | 3.02 | 7.35 | |
邢台 | 1.03 | 0.98 | -0.72 | 3.01 | -1.47 | -2.24 | -3.81 | -1.06 | 3.33 | 2.58 | 3.36 | 7.37 | |
高邑 | -0.61 | -0.65 | -2.39 | 1.38 | -2.90 | -3.88 | -5.04 | -2.33 | 1.66 | 1.28 | 1.64 | 5.40 | |
正定 | 0.23 | 0.24 | -1.52 | 2.13 | -2.70 | -3.80 | -4.82 | -2.32 | 2.01 | 2.07 | 1.36 | 6.51 | |
新乐 | -1.15 | -1.15 | -2.98 | 0.87 | -3.34 | -4.62 | -7.05 | -2.95 | 1.02 | 1.02 | 0.20 | 4.93 | |
唐县 | -1.02 | -0.94 | -2.87 | 0.91 | -3.48 | -4.75 | -6.13 | -2.91 | 0.90 | 0.66 | 1.03 | 4.59 | |
满城 | -1.15 | -1.13 | -2.99 | 0.84 | -3.54 | -4.99 | -5.65 | -2.98 | 0.75 | 0.49 | 0.90 | 4.31 | |
易县 | -2.15 | -2.15 | -4.05 | -0.05 | -5.05 | -5.55 | -6.89 | -3.73 | 0.12 | -0.53 | -0.06 | 3.64 | |
涿州 | -2.21 | -2.23 | -4.09 | -0.12 | -5.00 | -5.60 | -8.35 | -3.57 | -0.62 | 0.08 | -1.31 | 2.57 |
Table 1 Eigenvalues of mean temperature in winter and each month of winter at each station from 1981 to 2021
站点 | 平均值/℃ | 极小值/℃ | 极大值/℃ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | ||
安阳 | 1.05 | 1.06 | -0.78 | 3.05 | -1.14 | -1.64 | -3.97 | -0.76 | 3.12 | 3.71 | 2.58 | 7.38 | |
邯郸 | 1.12 | 1.10 | -0.70 | 3.13 | -1.28 | -1.91 | -3.95 | -1.32 | 3.04 | 3.05 | 3.02 | 7.35 | |
邢台 | 1.03 | 0.98 | -0.72 | 3.01 | -1.47 | -2.24 | -3.81 | -1.06 | 3.33 | 2.58 | 3.36 | 7.37 | |
高邑 | -0.61 | -0.65 | -2.39 | 1.38 | -2.90 | -3.88 | -5.04 | -2.33 | 1.66 | 1.28 | 1.64 | 5.40 | |
正定 | 0.23 | 0.24 | -1.52 | 2.13 | -2.70 | -3.80 | -4.82 | -2.32 | 2.01 | 2.07 | 1.36 | 6.51 | |
新乐 | -1.15 | -1.15 | -2.98 | 0.87 | -3.34 | -4.62 | -7.05 | -2.95 | 1.02 | 1.02 | 0.20 | 4.93 | |
唐县 | -1.02 | -0.94 | -2.87 | 0.91 | -3.48 | -4.75 | -6.13 | -2.91 | 0.90 | 0.66 | 1.03 | 4.59 | |
满城 | -1.15 | -1.13 | -2.99 | 0.84 | -3.54 | -4.99 | -5.65 | -2.98 | 0.75 | 0.49 | 0.90 | 4.31 | |
易县 | -2.15 | -2.15 | -4.05 | -0.05 | -5.05 | -5.55 | -6.89 | -3.73 | 0.12 | -0.53 | -0.06 | 3.64 | |
涿州 | -2.21 | -2.23 | -4.09 | -0.12 | -5.00 | -5.60 | -8.35 | -3.57 | -0.62 | 0.08 | -1.31 | 2.57 |
站点 | 时间 | 站点间的平均气温相关系数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安阳 | 邯郸 | 邢台 | 高邑 | 正定 | 新乐 | 唐县 | 满城 | 易县 | |||
邯郸 | 0.93 | ||||||||||
邢台 | 0.82 | 0.96 | |||||||||
高邑 | 0.68 | 0.88 | 0.95 | ||||||||
正定 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.82 | |||||||
新乐 | 冬季 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.65 | 0.92 | |||||
唐县 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | |||||
满城 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | ||||
易县 | 0.6 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.84 | |||
涿州 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.72 | 0.86 | 0.75 | ||
邯郸 | 0.92 | ||||||||||
邢台 | 0.83 | 0.96 | |||||||||
高邑 | 0.68 | 0.88 | 0.92 | ||||||||
正定 | 0.73 | 0.86 | 0.93 | 0.82 | |||||||
新乐 | 12月份 | 0.62 | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.91 | |||||
唐县 | 0.72 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.97 | 0.92 | |||||
满城 | 0.78 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 0.96 | ||||
易县 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.75 | 0.62 | 0.77 | 0.84 | |||
涿州 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.72 | 0.62 | 0.73 | 0.85 | 0.78 | ||
邯郸 | 0.94 | ||||||||||
邢台 | 0.85 | 0.96 | |||||||||
高邑 | 0.72 | 0.88 | 0.94 | ||||||||
正定 | 0.79 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | |||||||
新乐 | 1月份 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.93 | |||||
唐县 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | |||||
满城 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | ||||
易县 | 0.63 | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | |||
涿州 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 0.80 | ||
邯郸 | 0.97 | ||||||||||
邢台 | 0.94 | 0.99 | |||||||||
高邑 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | ||||||||
正定 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | |||||||
新乐 | 2月份 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.97 | |||||
唐县 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | |||||
满城 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | ||||
易县 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | |||
涿州 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.91 |
Table 2 Correlation coefficient of mean temperature in winter and each month of winter at each station from 1981 to 2021
站点 | 时间 | 站点间的平均气温相关系数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安阳 | 邯郸 | 邢台 | 高邑 | 正定 | 新乐 | 唐县 | 满城 | 易县 | |||
邯郸 | 0.93 | ||||||||||
邢台 | 0.82 | 0.96 | |||||||||
高邑 | 0.68 | 0.88 | 0.95 | ||||||||
正定 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.82 | |||||||
新乐 | 冬季 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.65 | 0.92 | |||||
唐县 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | |||||
满城 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | ||||
易县 | 0.6 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.84 | |||
涿州 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.72 | 0.86 | 0.75 | ||
邯郸 | 0.92 | ||||||||||
邢台 | 0.83 | 0.96 | |||||||||
高邑 | 0.68 | 0.88 | 0.92 | ||||||||
正定 | 0.73 | 0.86 | 0.93 | 0.82 | |||||||
新乐 | 12月份 | 0.62 | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.91 | |||||
唐县 | 0.72 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.97 | 0.92 | |||||
满城 | 0.78 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 0.96 | ||||
易县 | 0.60 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.75 | 0.62 | 0.77 | 0.84 | |||
涿州 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.72 | 0.62 | 0.73 | 0.85 | 0.78 | ||
邯郸 | 0.94 | ||||||||||
邢台 | 0.85 | 0.96 | |||||||||
高邑 | 0.72 | 0.88 | 0.94 | ||||||||
正定 | 0.79 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | |||||||
新乐 | 1月份 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.93 | |||||
唐县 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | |||||
满城 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | ||||
易县 | 0.63 | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | |||
涿州 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 0.80 | ||
邯郸 | 0.97 | ||||||||||
邢台 | 0.94 | 0.99 | |||||||||
高邑 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | ||||||||
正定 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | |||||||
新乐 | 2月份 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.97 | |||||
唐县 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | |||||
满城 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | ||||
易县 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | |||
涿州 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.91 |
站点 | 平均气温气候倾向率/(℃·(10 a)-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | ||
安阳 | 0.216 | 0.084 | 0.153 | 0.426 | |
邯郸 | 0.255 | 0.089 | 0.181 | 0.514 | |
邢台 | 0.337 | 0.215 | 0.279 | 0.53 | |
高邑 | 0.206 | 0.060 | 0.151 | 0.423 | |
正定 | 0.729 | 0.546 | 0.712 | 0.945 | |
新乐 | 0.713 | 0.546 | 0.722 | 0.883 | |
唐县 | 0.638 | 0.435 | 0.658 | 0.836 | |
满城 | 0.426 | 0.308 | 0.406 | 0.575 | |
易县 | 0.134 | 0.006 | 0.104 | 0.315 | |
涿州 | 0.113 | 0.010 | 0.064 | 0.298 |
Table 3 Climate tendency rate of mean temperature in winter and each month of winter at each station from 1981 to 2021
站点 | 平均气温气候倾向率/(℃·(10 a)-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | ||
安阳 | 0.216 | 0.084 | 0.153 | 0.426 | |
邯郸 | 0.255 | 0.089 | 0.181 | 0.514 | |
邢台 | 0.337 | 0.215 | 0.279 | 0.53 | |
高邑 | 0.206 | 0.060 | 0.151 | 0.423 | |
正定 | 0.729 | 0.546 | 0.712 | 0.945 | |
新乐 | 0.713 | 0.546 | 0.722 | 0.883 | |
唐县 | 0.638 | 0.435 | 0.658 | 0.836 | |
满城 | 0.426 | 0.308 | 0.406 | 0.575 | |
易县 | 0.134 | 0.006 | 0.104 | 0.315 | |
涿州 | 0.113 | 0.010 | 0.064 | 0.298 |
站点 | 平均气温突变年份 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | ||
安阳 | 1987、2005、2015—2016 | 1984—1985、2001、2014 | 2000 | 1989—1990、2008、2016 | |
邯郸 | 1987、2010、2014 | 1984—1985、2001、2012 | 1984—1985、2000、2014 | 1989—1990、2010、2015 | |
邢台 | 1987 | 1986 | 1984—1985、2010、2014 | 1988、2012、2020 | |
高邑 | 1987、2018 | — | — | 1988、2012、2020 | |
正定 | 1991 | 1995 | 1990 | 1991 | |
新乐 | 2002 | 2006 | 1989、2002 | 1992、2012 | |
唐县 | 1991 | 1988 | 1989 | 1992、2012 | |
满城 | 1988 | 1986 | 1986、2010 | 1989、2010、2014 | |
易县 | 1986 | — | 1986 | 1987、2012、2017、2020 | |
涿州 | 1986、2005—2006、2014 | 2004、2012 | 1986、2005、2014 | 1987、2005、2017、2020 |
Table 4 Test result of abrupt changes of mean temperature in winter and each month of winter at each station
站点 | 平均气温突变年份 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冬季 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | ||
安阳 | 1987、2005、2015—2016 | 1984—1985、2001、2014 | 2000 | 1989—1990、2008、2016 | |
邯郸 | 1987、2010、2014 | 1984—1985、2001、2012 | 1984—1985、2000、2014 | 1989—1990、2010、2015 | |
邢台 | 1987 | 1986 | 1984—1985、2010、2014 | 1988、2012、2020 | |
高邑 | 1987、2018 | — | — | 1988、2012、2020 | |
正定 | 1991 | 1995 | 1990 | 1991 | |
新乐 | 2002 | 2006 | 1989、2002 | 1992、2012 | |
唐县 | 1991 | 1988 | 1989 | 1992、2012 | |
满城 | 1988 | 1986 | 1986、2010 | 1989、2010、2014 | |
易县 | 1986 | — | 1986 | 1987、2012、2017、2020 | |
涿州 | 1986、2005—2006、2014 | 2004、2012 | 1986、2005、2014 | 1987、2005、2017、2020 |
[1] | LIU Yun-cai, HOU Cheng, LIU Wei-qi, SHI Jun-bo, ZOU Jin-gui. Automated Health Diagnosis Technology for Stations with Massive BDS Deformation Monitoring Data [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2024, 41(10): 201-205. |
[2] | SONG Bao-gang, BAO Teng-fei, XIANG Zhen-yang, WANG Rui-jie. Wavelet-based SSA-ELM Spatio-temporal Prediction Model for Dam Deformation [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(8): 145-151. |
[3] | LI Xiao-ying, TONG Ze-chun, WANG Bi-lei, LEI Sheng. Variation and Correlation Analysis of Lakewater Storage and Terrestrial Water Storage Anomaly in Poyang Lake [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(5): 38-43. |
[4] | HUANG Shuang-qing, TANG Chao-li, HUANG You-rui. Spatial and Temporal Distribution and Variation Trend of Available Precipitation in China [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(4): 37-43. |
[5] | XIAO Xiao, QIU Xin-fa, XU Jin-qin. Characteristics of Dry and Wet Climate Change in China from 1960 to 2019 Based on TerraClimate Dataset [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2023, 40(2): 27-33. |
[6] | DUAN Wen-gang, HAO Ze-jia. Evaluating Winter Temperature Grade for the Middle Route Project of South-to-North Water Diversion Based on Air Temperature Chain [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(9): 1-8. |
[7] | CHEN Hao, JING Zheng, NI Zhi-wei, LUO Hui-ping, LUO Ping-an, LI Qing-yun. Spatiotemporal Variation of Water Quality in the Main Canal of Middle Route of South-to-North Water Diversion Project Based on Principal Component and Cluster Analysis [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(7): 36-44. |
[8] | SU Cui, HU You-bing, FENG Zhi-gang, LI Wen-jie, WANG Jing-teng. Abrupt Changes and Their Causes of Runoff at Main Control Stations Upstream of Zhengyangguan of Huaihe River [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(4): 27-33. |
[9] | PANG Shu-sen, XIE Zhi-gang , XU Tao, HU Xiang, LÜ Xiang-xi. Impact of Water Conservancy Projects on Variation of Water Inflow at the Three Gorges Dam Site [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(11): 50-54. |
[10] | LI Xiao-dong, WANG Yong-qiang, LIU Wan, XU Ji-jun, QU Si-min. Temporal and Spatial Evolution Characteristics of Precipitation in Typical Region of the Headwaters of Three Rivers from 1967 to 2019 [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2022, 39(1): 16-22. |
[11] | YU Wen-chou, ZHANG Zhi-lin. Evolution Trend of Basic Channel Scour and Morphological Adjustment in Yangtze River Estuary from 2002 to 2018 [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2021, 38(8): 1-8. |
[12] | REN Xiao-hua, HE Shi-hua, MA Xiao-qing, LAI Yi-zhou, CHEN Shi-hang, DU Juan. Spatial and Temporal Variations of Precipitation in Recent Six Decades in the Water Receiving Area of Central Yunnan Water Diversion Project [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2021, 38(8): 33-40. |
[13] | DONG Heng-xin, ZHANG Zi-lu, ZHANG Xin-yu, ZENG Yan, ZHU Xiao-chen, QIU Xin-fa, ZHU Si-yuan, MI Xin. Climate Characteristics and Changes of Winter Snowfall in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River from 1961 to 2017 [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2021, 38(2): 12-17,23. |
[14] | ZHANG Bo, ZHOU Wei. Temporal and Spatial Variation Characteristics of Precipitation in the Growing Season of Qinghai Province from 1969 to 2018 [J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2021, 38(1): 20-26. |
[15] | ZHANG Hui, YU Bang-yi, NI Jin, WANG Jiu-sheng. Susceptibility and Periodicity of Water and Sediment Characteristics of Mainstream Huaihe River in Recent 66 Years [J]. JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI, 2020, 37(3): 6-11. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||