0 引言
1 长江岸线保护利用情况
1.1 河道基本情况
1.2 岸线利用情况
1.2.1 总体利用情况
1.2.2 “三生”岸线利用情况
表1 长江干流“三生”岸线现状利用情况统计Table 1 Statistics of current utilization of shoreline for production,living, and ecological purposes along mainstream Yangtze River |
| 街道 (乡镇) | 岸线长 度/km | 生产岸线 | 生活岸线 | 生态岸线 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度/ km | 占比/ % | 长度/ km | 占比/ % | 长度/ km | 占比/ % | ||
| 璜土镇 | 3.34 | 0.38 | 11.3 | 0 | 0 | 2.96 | 88.7 |
| 利港街道 | 8.98 | 2.89 | 32.1 | 0.58 | 6.5 | 5.51 | 61.4 |
| 申港街道 | 3.88 | 2.77 | 71.3 | 0.33 | 8.5 | 0.78 | 20.2 |
| 夏港街道 | 6.75 | 4.95 | 73.3 | 0.11 | 1.6 | 1.69 | 25.1 |
| 澄江街道 | 5.53 | 0.10 | 1.8 | 0.42 | 7.7 | 5.01 | 90.5 |
| 城东街道 | 7.22 | 3.26 | 45.2 | 0.23 | 3.2 | 3.73 | 51.6 |
| 合计 | 35.70 | 14.34 | 40.2 | 1.67 | 4.7 | 19.69 | 55.1 |
