0 引言
1 研究区域概况
2 研究方法及模型构建
2.1 计算原理及模型构建
2.2 计算工况及情景设置
表1 丹江口水库突发洪水计算情景设置Table 1 Scenario settings for sudden flood calculation of Danjiangkou Reservoir |
| 情景编号 | 情景描述 |
|---|---|
| 情景1 | 校核洪水过程经过水库调蓄后下泄 |
| 情景2 | 设计洪水过程经过水库调蓄后下泄 |
| 情景3 | 在战争等非常时期,坝前水位已降低到水库死水位(145 m),此时库容85亿m3,由于外部因素的作用,混凝土坝泄流坝段(长408 m)发生外力破坏,形成溃坝,溃口底高程为113 m,即泄洪深孔底高程 |
| 情景4 | 地震或恐怖袭击等外力作用下,混凝土大坝加高部分瞬间全部溃决,溃口宽度1 141 m,水库正常运用水位170.0 m,库容由272.05亿m3(水位170 m)降至196.46亿m3(水位162 m) |
| 情景5 | 水库遭遇特大洪水漫坝(水位176.6 m),土坝发生渐进溃决,溃口底部高程105 m,平均宽度1 365 m,1 h溃完 |
| 情景6 | 水库遭遇特大洪水漫坝(水位176.6 m),土坝发生渐进溃决,溃口底部高程105 m,平均宽度1 365 m,2 h溃完 |
| 情景7 | 水库遭遇特大洪水漫坝(水位176.6 m),土坝发生渐进溃决,溃口底部高程105 m,平均宽度1 365 m,4 h溃完 |
3 洪水演进及淹没情况分析
3.1 洪水演进过程分析
表2 不同情景各典型断面下泄洪水情况统计Table 2 Statistics of flood discharge at typical cross-sections under different scenarios |
| 洪水特征值 | 模拟情景 分类 | 主要典型断面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹江口 | 老河口 | 谷城 | 襄阳 | 宜城 | 钟祥 | 沙洋 | 仙桃 | ||
| 洪水到达 时间/h | 情景1 | 0.03(2 min) | 2 | 3 | 9 | 10 | 13 | 17 | 45 |
| 情景2 | 0.05(3 min) | 2 | 3 | 8 | 12 | 16 | 22 | 90 | |
| 情景3 | 0.016(1 min) | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | 100 | |
| 情景4 | 0.03(2 min) | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 30 | 48 | |
| 情景5 | 0.016(1 min) | 0.75(45 min) | 1.56 | 6 | 7 | 18 | 29 | 54 | |
| 情景6 | 0.016(1 min) | 1.01 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | 42 | |
| 情景7 | 0.016(1 min) | 1.5 | 2.7 | 8 | 12 | 13 | 22 | 54 | |
| 洪峰出现 时间/h | 情景1 | 68 | 70 | 71 | 104 | 113 | 168 | 197 | 240 |
| 情景2 | 85 | 86 | 89 | 118 | 126 | 179 | 232 | 240 | |
| 情景3 | 0.18(11 min) | 6 | 9 | 20 | 24 | 40 | 54 | 141 | |
| 情景4 | 0.2(12 min) | 7 | 12 | 23 | 36 | 39 | 106 | 178 | |
| 情景5 | 0.016(1 min) | 3 | 7 | 14 | 15 | 31 | 50 | 134 | |
| 情景6 | 0.016(1 min) | 4 | 9 | 17 | 18 | 47 | 49 | 59 | |
| 情景7 | 0.016(1 min) | 5 | 9 | 16 | 17 | 48 | 52 | 59 | |
| 峰值水位/m | 设计水位 | 96.45 | 88.9~91.5 | 84.5~86.4 | 69.92 | 58.4~64.4 | 59.19 | 44.5 | 36.2 |
| 情景1 | 101.6 | 85.21 | 81.43 | 67.91 | 63.53 | 49.51 | 44.09 | 25.9 | |
| 情景2 | 98.83 | 84.37 | 79.74 | 66.4 | 62.63 | 48.68 | 43.81 | 25.97 | |
| 情景3 | 112.1 | 89.49 | 85.55 | 68.18 | 63.21 | 48.51 | 43.64 | 26.2 | |
| 情景4 | 106.59 | 86.83 | 82.98 | 67.16 | 62.85 | 51.05 | 43.69 | 30.77 | |
| 情景5 | 141.41 | 104.3 | 100.49 | 80.94 | 71 | 52.18 | 44.47 | 29.93 | |
| 情景6 | 141.55 | 104.23 | 100.77 | 81.31 | 71.21 | 52.35 | 44.47 | 30.08 | |
| 情景7 | 141.61 | 104.53 | 100.97 | 81.47 | 71.3 | 52.47 | 44.48 | 30.12 | |
| 峰值流量/ (m3·s-1) | 河道最大 允许泄量 | 20 000~ 22 000 | 20 000~ 22 000 | 20 000~ 22 000 | 27 000~ 28 300 | 27 000~ 28 300 | 27 000~ 30 000 | 18 400~ 19 400 | 11 000~ 15 000 |
| 情景1 | 43 288 | 42 913 | 41 902 | 39 558 | 39 128 | 25 943 | 13 335 | 1 086 | |
| 情景2 | 29 990 | 29 523 | 29 037 | 28 160 | 25 713 | 18 716 | 10 682 | 1 786 | |
| 情景3 | 123 089 | 105 777 | 93 834 | 39 677 | 30 961 | 17 885 | 9 447 | 1 151 | |
| 情景4 | 76 238 | 64 139 | 61 062 | 31 145 | 27 846 | 17 044 | 9 835 | 2 673 | |
| 情景5 | 899 876 | 635 621 | 526 139 | 267 978 | 265 889 | 256 383 | 25 809 | 2 838 | |
| 情景6 | 889 219 | 664 088 | 538 979 | 403 791 | 348 375 | 168 347 | 26 587 | 2 894 | |
| 情景7 | 859 311 | 643 234 | 543 810 | 409 933 | 354 156 | 174 793 | 23 917 | 2 960 | |
