
0 引言
1 基于LSTM深度学习的水位预测方法
1.1 LSTM深度学习方法
1.2 模型设计
2 结果分析
2.1 模型应用情景
2.1.1 调峰量
2.1.2 日内峰型
2.2 模型总体误差统计
表1 实际出力-反推入库24 h误差统计Table 1 Errors in 24 hours for actual output and back-calculation of reservoir inflow m |
| 预测 站点 | 平均误差 | 绝对值 平均误差 | 最大误差 | 最大日 均误差 | 最大日均 绝对值误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰山 | 0.005 2 | 0.032 0 | 0.145 | 0.058 0 | 0.058 0 |
| 5号站 | 0.013 7 | 0.108 1 | 0.530 | 0.286 8 | 0.286 8 |
| 三斗坪 | 0.093 5 | 0.134 7 | 0.680 | 0.304 4 | 0.310 0 |
| 7号站 | 0.183 3 | 0.191 2 | 1.015 | 0.317 5 | 0.317 5 |
2.3 模型预测误差的极值分布
2.4 实际水位极值的模型预测误差
表2 每日水位极值预测误差Table 2 Prediction errors of daily water level extreme values |
| 预测站点 | 预测误差平均值/m | |
|---|---|---|
| 最高水位 | 最低水位 | |
| 凤凰山 | 0.031 5 | -0.018 7 |
| 5号站 | 0.133 9 | -0.094 5 |
| 三斗坪 | 0.170 8 | -0.029 7 |
| 7号站 | 0.237 4 | 0.181 8 |
2.5 不同调峰类型及调峰量误差
表3 双峰型和单峰型下24 h水位预测误差统计Table 3 Statistics of 24-hour water level prediction errors under double-peak and single-peak patterns m |
| 类型 | 预测 站点 | 平均 误差 | 绝对值 平均误差 | 最大 误差 | 最大日 均误差 | 最大日均 绝对值误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双 峰 型 | 凤凰山 | 0.008 0 | 0.033 0 | 0.145 | 0.058 0 | 0.058 0 |
| 5号站 | -0.030 6 | 0.096 4 | -0.462 | -0.138 8 | 0.163 1 | |
| 三斗坪 | 0.035 6 | 0.107 9 | -0.485 | 0.132 6 | 0.146 8 | |
| 7号站 | -0.182 7 | 0.184 2 | -0.965 | -0.393 7 | 0.293 7 | |
| 单 峰 型 | 凤凰山 | 0.003 2 | 0.032 4 | 0.133 | 0.050 8 | 0.050 8 |
| 5号站 | 0.034 4 | 0.103 0 | 0.530 | 0.286 8 | 0.286 8 | |
| 三斗坪 | 0.105 3 | 0.126 1 | 0.442 | 0.297 5 | 0.297 5 | |
| 7号站 | -0.195 8 | 0.199 8 | -1.015 | -0.317 5 | 0.317 5 |
2.6 模型输入对三峡水位预测影响
表4 其他输入情况模型24 h水位误差统计Table 4 Statistics of 24-hour water level prediction errors with different inputs m |
| 类型 | 预测 站点 | 平均 误差 | 绝对 平均 误差 | 最大 误差 | 最大 日均 误差 | 最大日 均绝对 误差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划出力- 实际入库 | 凤凰山 | 0.003 6 | 0.031 9 | 0.149 1 | 0.059 9 | 0.060 0 | |||
| 三斗坪 | 0.078 5 | 0.134 5 | 0.734 1 | 0.302 5 | 0.308 1 | ||||
| 实际出力- 预报来水 | 凤凰山 | -0.000 5 | 0.040 0 | -0.184 8 | 0.075 2 | 0.095 6 | |||
| 三斗坪 | 0.098 2 | 0.136 1 | 0.678 9 | 0.311 8 | 0.317 2 | ||||
| 计划出力- 预报来水 | 凤凰山 | 0.001 1 | 0.040 3 | -0.181 6 | 0.076 4 | 0.094 4 | |||
| 三斗坪 | 0.077 8 | 0.134 | 0.728 2 | 0.303 1 | 0.306 9 | ||||
