0 引言
1 研究区域
2 研究方法
2.1 应急监测任务需求分析
表1 决口及洪涝应急监测需求Table 1 Emergency monitoring requirements for breach and flood disasters |
| 任务 | 重返周期 | 频次 | 分辨率/m | 覆盖率/μm | 谱段/μm | 条带数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决口 | ≤20 | 湖堤局部 | — | — | ||
| 洪涝 | Min | Max | ≤50 | 整个垸区 | 0.4~14、 3~21 | Min |
2.2 多源遥感协同应急监测模型构建
2.3 模糊多属性决策的传感器监测性能度量
2.3.1 监测需求指标权重配置
2.3.2 传感器性能指标三角形模糊数表达
表2 定性指标转化形式Table 2 Conversion of qualitative indicators |
| 量化值 | 成本型 指标 | 收益型 指标 | 量化值 | 成本型 指标 | 收益型 指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0 0 1) | 最高 | 最低 | (6 7 8) | 低 | 高 |
| (1 1 2) | 很高 | 很低 | (7 8 9) | 很低 | 很高 |
| (2 3 4) | 高 | 低 | (9 10 10) | 最低 | 最高 |
| (4 5 6) | 一般 | 一般 |
2.3.3 将卫星/传感器性能矩阵归一化处理
2.3.4 构造模糊决策矩阵
2.3.5 确定模糊正理想与模糊负理想
2.3.6 确定模糊正理想距离与模糊负理想距离
2.3.7 折衷模糊排序
2.3.8 最佳优先搜索决策
3 试验与验证
3.1 卫星调度及传感器参数分析
表3 卫星/传感器参数Table 3 Parameters of satellites and sensors |
| 卫星 | 传感器 | 经过时刻 | 重返周期 | 频次 | 分辨率/m | 覆盖率/% | 谱段 | 条带数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-1 | WFV3 | 2024-07-06T11:12 | 4 d | 1 | 16 | 100 | B/G/R/NIR | 3 | |
| WFV4 | 2024-07-06T11:12 | 4 d | 1 | 16 | 100 | B/G/R/NIR | 3 | ||
| GF-1C | PMS | 2024-07-07T11:01 | 4 d | 1 | 2、8 | 100 | PAN/B/G/R/NIR | 3 | |
| GF-1D | PMS | 2024-07-08T10:53 | 4 d | 1 | 2、8 | 100 | PAN/B/G/R/NIR | 3 | |
| GF-3 | SAR | 2024-07-07T22:30 | 1 d | 1 | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |
| GF-3C | SAR | 2024-07-04T10:39 | 1 d | 4 | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |
| SAR | 2024-07-05T9:59 | 1 d | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |||
| SAR | 2024-07-06T9:58 | 1 d | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |||
| SAR | 2024-07-06T23:11 | 1 d | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |||
| GF-3B | SAR | 2024-07-05T10:38 | 1 d | 3 | 5 | 100 | HH/HV | 1 | |
| SAR | 2024-07-06T9:58 | 1 d | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |||
| SAR | 2024-07-08T22:28 | 1 d | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |||
| GF-4 | PMI | 2024-07-06T9:20 | 20 s | 2 | 50、400 | 100 | PAN/B/G/R/NIR/MWIR | 3 | |
| PMI | 2024-07-06T12:18 | 20 s | 50、400 | 100 | PAN/B/G/R/NIR/MWIR | 3 | |||
| HJ-2B | CCD | 2024-07-07T11:51 | 2 d | 1 | 16 | 100 | B/G/R/NIR | 2 | |
| HJ-2F | SAR | 2024-07-04T9:56 | 2.5 d | 1 | 5 | 100 | HH/HV | 3 | |
| HJ-2E | SAR | 2024-07-07T23:53 | 2.5 d | 1 | 5 | 100 | HH/HV | 2 | |
| JL1-KF01A | PMS | 2024-07-06T11:10 | 0.5 h | 1 | 1 | 49 | PAN/B/G/R/NIR | 2 | |
| DFHY-1 | 高分相机 | 2024-07-07T11:25 | 20 h | 2 | 0.5、2 | 100 | PAN/B/G/R/NIR | 2 | |
| 高分相机 | 2024-07-08T11:07 | 20 h | 0.5、2 | 100 | PAN/B/G/R/NIR | 2 | |||
| BC2 | SAR | 2024-07-06T14:03 | 6 h | 1 | 12、20 | 68 | VV | 1 | |
| TJ04-1 | SAR | 2024-07-06T14:22 | 1 d | 1 | 0.5 | 89 | HH/HV/VH/VV | 3 | |
| Sentinel1 | SAR | 2024-07-04T18:28 | 12 d | 1 | 10 | 100 | HH/HV | 1 | |
| Sentinel2 | MSI | 2024-07-05T11:05 | 5 d | 1 | 10、20 | 100 | B/G/R/NIR | 1 | |
| ZY302 | TMS/MUX/NAD | 2024-07-08T11:20 | 5 d | 1 | 2.1、2.5、5.8 | 20 | PAN/B/G/R/NIR | 2 | |
注:谱段各参数分别表示为B-蓝波、G-绿波、R-红波、NIR-近红外、PAN-全色、MWIR-中红外、HH-水平/水平极化、VV-垂直/垂直极化、HV-水平/垂直极化、VH-垂直/水平极化。 |
3.2 折衷模糊排序
表4 决口、洪涝监测指标权重Table 4 Weights of monitoring indicators for breach and flood disasters |
| 监测任务 | 重返周期 | 频次 | 分辨率 | 覆盖率 | 谱段 | 条带数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决口 | 0.244 | 0.322 | 0.281 | 0.153 | — | — |
| 洪涝 | 0.176 | 0.211 | 0.158 | 0.166 | 0.135 | 0.154 |
3.2.1 决口监测任务
表5 决口监测任务模糊多属性求解结果Table 5 Fuzzy multi-attribute solution results of breach monitoring tasks |
| 卫星 | 排序 | |||
|---|---|---|---|---|
| GF-1 | 0.156 7 | 0.281 4 | 0.661 3 | 10 |
| GF-1C | 0.102 2 | 0.341 3 | 0.843 2 | 7 |
| GF-1D | 0.102 2 | 0.341 3 | 0.843 2 | 7 |
| GF-3 | 0.089 0 | 0.359 7 | 0.861 1 | 6 |
| GF-3C | 0.005 4 | 0.451 1 | 0.985 5 | 1 |
| GF-3B | 0.006 8 | 0.443 0 | 0.984 1 | 2 |
| GF-4 | — | — | — | — |
| HJ-2B | 0.135 6 | 0.308 8 | 0.818 0 | 8 |
| HJ-2E | 0.141 5 | 0.299 2 | 0.783 9 | 9 |
| HJ-2F | 0.141 5 | 0.299 2 | 0.783 9 | 9 |
| JL1-KF01A | 0.032 1 | 0.409 2 | 0.950 1 | 4 |
| DFHY-1 | 0.019 8 | 0.410 5 | 0.976 2 | 3 |
| BC2 | — | — | — | — |
| TJ04-1 | 0.073 3 | 0.377 6 | 0.886 4 | 5 |
| Sentinel1 | 0.175 7 | 0.253 4 | 0.559 7 | 12 |
| Sentinel2 | 0.161 9 | 0.271 5 | 0.614 1 | 11 |
| ZY3-02 | — | — | — | — |
3.2.2 洪涝监测任务
表6 洪涝监测任务模糊多属性求解结果Table 6 Fuzzy multi-attribute solution results of flood monitoring tasks |
| 卫星 | 优选排序 | |||
|---|---|---|---|---|
| GF-1 | 0.160 6 | 0.327 9 | 0.707 9 | 9 |
| GF-1C | 0.160 6 | 0.327 9 | 0.707 9 | 9 |
| GF-1D | 0.160 6 | 0.327 9 | 0.707 9 | 9 |
| GF-3 | 0.088 7 | 0.418 6 | 0.835 5 | 4 |
| GF-3C | 0.012 1 | 0.454 7 | 0.920 1 | 1 |
| GF-3B | 0.023 3 | 0.451 1 | 0.915 6 | 2 |
| GF-4 | 0.132 5 | 0.337 5 | 0.782 1 | 7 |
| HJ-2B | 0.097 2 | 0.403 3 | 0.811 2 | 5 |
| HJ-2E | 0.141 4 | 0.335 1 | 0.759 8 | 8 |
| HJ-2F | 0.117 2 | 0.339 8 | 0.792 5 | 6 |
| JL1-KF01A | — | — | — | — |
| DFHY-1 | 0.046 8 | 0.445 0 | 0.898 0 | 3 |
| BC2 | — | — | — | — |
| TJ04-1 | — | — | — | — |
| Sentinel1 | 0.167 9 | 0.322 4 | 0.673 7 | 10 |
| Sentinel2 | 0.184 2 | 0.301 2 | 0.660 8 | 11 |
| ZY3-02 | — | — | — | — |
3.3 最佳优先搜索决策
3.3.1 决口监测任务
表7 决口监测任务组合评定结果Table 7 Composite evaluation results of breach monitoring tasks |
| 组合方案 | 综合适应度 |
|---|---|
| GF-3C | 0.458 |
| GF-3C+GF-3B | 0.491 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1 | 0.512 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A | 0.550 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1 | 0.562 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1+GF-3 | 0.581 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1+GF-3+GF-1C+GF-1D | 0.613 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1+GF-3+GF-1C+GF-1D+HJ-2B | 0.627 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1+GF-3+GF-1C+GF-1D+HJ-2B+HJ-2E+HJ-2F+GF-1 | 0.654 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1+GF-3+GF-1C+GF-1D+HJ-2B+HJ-2E+HJ-2F+GF-1+Sentinel2 | 0.654 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+JL1-KF01A+TJ04-1+GF-3+GF-1C+GF-1D+HJ-2B+HJ-2E+HJ-2F+GF-1+Sentinel2+Sentinel1 | 0.654 |
3.3.2 洪涝监测任务
表8 洪涝监测任务组合评定结果Table 8 Composite evaluation results of flood monitoring tasks |
| 组合方案 | 综合适应度 |
|---|---|
| GF-3C | 0.314 |
| GF-3C+GF-3B | 0.336 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1 | 0.341 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3 | 0.375 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B | 0.381 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B+HJ-2F | 0.390 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B+HJ-2F+GF-4 | 0.422 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B+HJ-2F+GF-4+HJ-2E | 0.456 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B+HJ-2F+GF-4+HJ-2E+GF-1+GF-1C+GF-1D | 0.578 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B+HJ-2F+GF-4+HJ-2E+GF-1+GF-1C+GF-1D+Sentinel1 | 0.591 |
| GF-3C+GF-3B+DFHY-1+GF-3+HJ-2B+HJ-2F+GF-4+HJ-2E+GF-1+GF-1C+GF-1D+Sentinel1+Sentinel2 | 0.591 |
