
0 引言
1 高心墙堆石坝渗透破坏时变风险分析方法
1.1 渗透系数时变反演分析方法
1.2 渗透破坏时变风险分析方法
1.2.1 渗透破坏时变功能函数响应面方程构建
1.2.2 渗透破坏时变风险分析Monte-Carlo法
2 案例分析
2.1 工程概况
图2 瀑布沟大坝0+310断面剖面及其监测点布置Fig.2 Cross-section 0+310 of Pubugou Dam and its monitoring layout |
表1 瀑布沟大坝不同材料渗透系数Table 1 Permeability coefficients of different materials in Pubugou Dam |
| 材料分区 | 渗透系数K/ (cm·s-1) | 材料分区 | 渗透系数K/ (cm·s-1) |
|---|---|---|---|
| 覆盖层 | 7.50×10-2 | 地基 | 1.00×10-5 |
| 心墙上区 | 6.94×10-5 | 反滤层 | 8.00×10-3 |
| 心墙下区 | 3.47×10-5 | 上游堆石区 | 1.00×10-1 |
| 过渡区 | 3.00×10-2 | 堆石料区 | 1.00×10-1 |
| 下游次堆石区 | 1.00×10-1 | 混凝土防渗墙 | 1.00×10-7 |
| 下游主堆石区 | 1.00×10-1 |
2.2 有限元建模及边界条件
2.3 渗透系数时变反演分析
2.3.1 参数反分析时段划分
2.3.2 渗透系数反演结果
表2 瀑布沟大坝心墙与覆盖层渗透系数分时段反演Table 2 Time-phased inversion result of permeability coefficients for core wall and overburden layer in Pubugou Dam |
| 时段 | 渗透系数/(cm·s-1) | |
|---|---|---|
| 心墙K1 | 覆盖层K2 | |
| 第1时段 | 1.85×10-5 | 7.87×10-2 |
| 第2时段 | 2.81×10-5 | 8.03×10-2 |
| 第3时段 | 3.68×10-5 | 8.19×10-2 |
| 第4时段 | 4.52×10-5 | 8.32×10-2 |
| 第5时段 | 5.14×10-5 | 8.40×10-2 |
| 第6时段 | 5.38×10-5 | 8.42×10-2 |
| 第7时段 | 5.39×10-5 | 8.42×10-2 |
表3 瀑布沟大坝渗透系数分段反演分析典型测点误差统计Table 3 Error statistics of typical measurement points in segmented inversion analysis of permeability coefficients in Pubugou Dam |
| 时段 | 日期 | 相对误差/% | ||
|---|---|---|---|---|
| P40 | P42 | |||
| 第1时段 | 2010-06-02 | 0.22 | 0.35 | |
| 2010-06-09 | 0.34 | 0.26 | ||
| 2010-12-25 | 0.28 | 0.54 | ||
| 2011-01-18 | 0.45 | 0.23 | ||
| 第2时段 | 2013-08-23 | 0.65 | 0.28 | |
| 2013-10-18 | 0.15 | 0.68 | ||
| 2014-01-23 | 1.66 | 0.42 | ||
| 2014-01-24 | 1.66 | 0.41 | ||
| 第3时段 | 2014-10-30 | 0.40 | 0.52 | |
| 2015-01-08 | 0.26 | 0.52 | ||
| 2015-12-20 | 0.45 | 0.62 | ||
| 2016-01-07 | 0.20 | 0.45 | ||
| 第4时段 | 2016-11-06 | 0.36 | 0.67 | |
| 2016-11-17 | 0.27 | 0.66 | ||
| 2016-12-11 | 0.04 | 0.39 | ||
| 2017-10-24 | 0.49 | 0.72 | ||
| 第5时段 | 2018-10-09 | 0.46 | 0.66 | |
| 2018-12-12 | 0.35 | 0.47 | ||
| 2019-09-06 | 0.23 | 0.40 | ||
| 2020-01-07 | 0.24 | 0.16 | ||
| 第6时段 | 2020-05-27 | 0.39 | 0.09 | |
| 2020-06-05 | 0.38 | 0.11 | ||
| 2021-05-26 | 0.00 | 0.11 | ||
| 2021-06-23 | 0.37 | 0.07 | ||
| 第7时段 | 2022-06-25 | 0.42 | 0.15 | |
| 2022-11-26 | 0.66 | 0.16 | ||
| 2023-02-11 | 0.18 | 0.16 | ||
| 2023-07-27 | 0.77 | 0.24 | ||
2.3.3 渗透系数时变规律分析
表4 渗透系数时变规律函数表达式Table 4 Functional expressions of time-varying patterns of permeability coefficients |
| 部位 | 参数 | 时变函数 | 复相关系数 |
|---|---|---|---|
| 心墙 | K1 | y=6.06×10-5- 7.09×10-5exp[-0.17(t-200 9)] | 0.987 8 |
| 覆盖层 | K2 | y=0.085- 0.012exp[-0.21(t-200 9)] | 0.985 7 |
2.4 渗透破坏风险分析
表5 瀑布沟大坝渗透破坏随机变量统计特征Table 5 Statistical characteristics of random variables for seepage failure in Pubugou Dam |
| 部位 | 参数 | 变异系数 | 分布特征 |
|---|---|---|---|
| 心墙 | K1 | 0.291 | 对数正态 |
| 覆盖层 | K2 | 0.259 | 对数正态 |
| 库水位 | H | 0.120 | 极值Ⅰ型 |
