
0 引言
1 典型案例分析
1.1 张河湾抽水蓄能电站
图2 张河湾抽水蓄能机组转轮与活动导叶结构改造前后对比Fig.2 Structural layout of runner and movable guide vane of Zhanghewan pumped storage unit before and after rehabilitation |
1.2 黑麋峰抽水蓄能电站
图4 黑麋峰抽水蓄能机组转轮与活动导叶结构改造前后对比Fig.4 Structural layout of runner and movable guide vane of Heimifeng pumped storage unit before and after rehabilitation |
1.3 广州抽水蓄能电站
1.4 小结
2 抽水蓄能厂房结构典型设计方案
表1 国内抽水蓄能厂房典型结构汇总Table 1 Typical pumped storage powerhouse structures in China |
| 板梁框架结构 | 厚板连续墙结构 | ||
|---|---|---|---|
| 电站名称 | 机组装机容量/MW | 电站名称 | 机组装机容量/MW |
| 广蓄 | 8×300 | 十三陵 | 4×200 |
| 天荒坪 | 6×300 | 琅琊山 | 4×150 |
| 桐柏 | 4×300 | 张河湾 | 4×250 |
| 泰安 | 4×250 | 西龙池 | 4×300 |
| 宜兴 | 4×250 | 呼和浩特 | 4×300 |
| 宝泉 | 4×300 | 溧阳 | 6×250 |
| 惠州 | 8×300 | 清远 | 4×320 |
| 黑麋峰 | 4×300 | 深圳 | 4×300 |
| 白莲河 | 4×300 | 琼中 | 3×200 |
| 响水涧 | 4×250 | 敦化 | 4×350 |
| 蒲石河 | 4×300 | 沂蒙 | 4×300 |
| 仙游 | 4×300 | 梅州一期 | 4×300 |
| 洪屏 | 4×300 | 阳江一期 | 3×400 |
| 仙居 | 4×375 | 荒沟 | 4×300 |
| 绩溪 | 6×300 | 丰宁 | 12×300 |
| 长龙山 | 6×350 | 文登 | 6×300 |
| 周宁 | 4×300 | 天池 | 4×300 |
| 金寨 | 4×300 | 蟠龙 | 4×300 |
| 厦门 | 4×350 | 阜康 | 4×300 |
| 永泰 | 4×300 | 清原 | 6×300 |
表2 整体及单体结构固有频率计算结果对比Table 2 Comparison of natural frequency calculation results between overall and individual structures |
| 结构名称 | 厚板连续墙结构频率/Hz | 板梁框架结构频率/Hz |
|---|---|---|
| 发电机层楼板 | 25.23 | 20.26 |
| 母线层楼板 | 31.13 | 29.18 |
| 水轮机层楼板 | 41.97 | 34.11 |
| 母线层立柱 | 58.09 | 47.07 |
| 水轮机层立柱 | 66.02 | 56.29 |
| 蜗壳层立柱 | 42.30 | 41.80 |
| 风罩 | 43.28 | 34.88 |
| 机墩 | 40.62 | 34.74 |
| 母线层楼梯 | 25.37 | 27.68 |
| 水轮机层楼梯 | 25.38 | 28.42 |
| 蜗壳层楼梯 | 23.85 | 23.19 |
| 尾水管层楼梯 | 25.43 | 28.53 |
| 整体结构 | 19.58 | 16.06 |
3 振动测试与评价
3.1 抽水蓄能电站厂房振动测试
3.2 厂房振动评价
表3 典型抽水蓄能电站实测振动速度有效值和99%置信度下的振动速度最大值Table 3 Statistics of measured root-mean-square vibration velocity and maximum vibration velocity under 99% confidence in typical pumped storage power stations |
| 序号 | 电站名称 | 振动速度有效值/ (mm·s-1) | 99%置信度下振动速 度最大值/(mm·s-1) |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐柏 | 0.8 | 2.1 |
| 2 | 天荒坪 | 0.2 | 0.5 |
| 3 | 宜兴 | 0.3 | 0.8 |
| 4 | 蒲石河 | 1.4 | 3.6 |
| 5 | 仙居 | 1.7 | 4.4 |
| 6 | 响水涧 | 0.5 | 1.3 |
| 7 | 仙游 | 2.2 | 5.7 |
| 8 | 洪屏 | 0.7 | 1.8 |
| 9 | 金寨 | 0.4 | 0.9 |
| 10 | 张河湾改造前 | 4.1 | 10.6 |
| 11 | 张河湾改造后 | 2.0 | 5.2 |
| 12 | 绩溪 | 0.5 | 1.4 |
| 13 | 白山 | 1.4 | 3.1 |
| 14 | 十三陵 | 3.6 | 8.4 |
| 15 | 黑麋峰(4#)改造后 | 0.2 | 0.6 |
| 16 | 丰宁(7#) | 1.0 | 2.0 |
| 17 | 深圳 | 3.7 | 9.5 |
