
0 引言
1 多目标优化调度模型构建
1.1 目标函数
1.2 约束条件
2 基于R支配和改进飞蛾扑火算法的多目标进化算法
2.1 改进策略
2.1.1 更新公式改进
2.1.2 线性飞行路径启发
2.1.3 火焰种群更新策略
2.2 算法流程
3 多目标优化调度模型求解
3.1 参数设置及使用数据
表1 北盘江流域水电、光伏特性参数Table 1 Hydropower and photovoltaic characteristic parameters of Beipan River Basin |
| 电站 | 种类 | 装机容量/ MW | 正常蓄 水位/m | 死水位/m | 调节性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善泥坡 | 水电 | 185.5 | 885 | 865 | 日 |
| 光照 | 水电 | 1 040.0 | 745 | 691 | 不完全多年 |
| 马马崖 | 水电 | 558.0 | 585 | 580 | 日 |
| 董箐 | 水电 | 880.0 | 490 | 483 | 日 |
| 岗坪 | 光伏 | 300.0 | — | — | — |
| 永新 | 光伏 | 300.0 | — | — | — |
| 镇良 | 光伏 | 150.0 | — | — | — |
3.2 调度结果与分析
表2 北盘江丰水年、平水年和枯水年的水光互补系统多目标优化调度结果Table 2 Multi-objective optimal scheduling results of hydro-photovoltaic complementary system in wet year, normal year, and dry year in Beipan River |
| 丰水年 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方 案 | 系统发电效益/ (亿元) | 水电发电效益/ (亿元) | 系统最小出力/ (万kW) | 水电最小出力/ (万kW) | 方 案 | 系统发电效益/ (亿元) | 水电发电效益/ (亿元) | 系统最小出力/ (万kW) | 水电最小出力/ (万kW) | ||||||
| 1 | 31.27 | 28.59 | 78.35 | 67.90 | 16 | 31.51 | 28.84 | 72.95 | 63.00 | ||||||
| 2 | 31.29 | 28.62 | 78.23 | 67.56 | 17 | 31.52 | 28.84 | 72.78 | 62.97 | ||||||
| 3 | 31.29 | 28.62 | 77.91 | 67.75 | 18 | 31.54 | 28.87 | 71.92 | 61.47 | ||||||
| 4 | 31.32 | 28.65 | 77.91 | 67.50 | 19 | 31.55 | 28.87 | 71.64 | 61.76 | ||||||
| 5 | 31.35 | 28.67 | 77.38 | 67.68 | 20 | 31.55 | 28.87 | 71.62 | 61.89 | ||||||
| 6 | 31.36 | 28.68 | 77.13 | 68.63 | 21 | 31.56 | 28.88 | 71.16 | 61.99 | ||||||
| 7 | 31.40 | 28.72 | 75.73 | 65.73 | 22 | 31.59 | 28.91 | 69.77 | 59.22 | ||||||
| 8 | 31.40 | 28.73 | 75.62 | 65.68 | 23 | 31.59 | 28.91 | 69.58 | 59.12 | ||||||
| 9 | 31.40 | 28.73 | 75.43 | 65.48 | 24 | 31.61 | 28.93 | 69.14 | 58.46 | ||||||
| 10 | 31.43 | 28.75 | 75.22 | 65.06 | 25 | 31.61 | 28.94 | 68.39 | 57.72 | ||||||
| 11 | 31.43 | 28.76 | 74.54 | 64.43 | 26 | 31.62 | 28.95 | 68.24 | 58.08 | ||||||
| 12 | 31.45 | 28.77 | 74.54 | 64.68 | 27 | 31.63 | 28.95 | 68.03 | 58.31 | ||||||
| 13 | 31.45 | 28.77 | 74.37 | 65.64 | 28 | 31.63 | 28.95 | 67.92 | 57.78 | ||||||
| 14 | 31.49 | 28.81 | 73.63 | 63.01 | 29 | 31.64 | 28.95 | 67.01 | 57.29 | ||||||
| 15 | 31.50 | 28.83 | 73.25 | 62.58 | 30 | 31.68 | 29.00 | 61.58 | 51.42 | ||||||
| 平水年 | |||||||||||||||
| 方 案 | 系统发电效益/ (亿元) | 水电发电效益/ (亿元) | 系统最小出力/ (万kW) | 水电最小出力/ (万kW) | 方 案 | 系统发电效益/ (亿元) | 水电发电效益/ (亿元) | 系统最小出力/ (万kW) | 水电最小出力/ (万kW) | ||||||
| 1 | 26.33 | 23.66 | 81.93 | 71.85 | 16 | 26.47 | 23.79 | 75.14 | 66.69 | ||||||
| 2 | 26.35 | 23.68 | 81.92 | 71.94 | 17 | 26.47 | 23.80 | 74.44 | 65.56 | ||||||
| 3 | 26.36 | 23.69 | 81.76 | 72.23 | 18 | 26.48 | 23.81 | 72.36 | 64.13 | ||||||
| 4 | 26.37 | 23.70 | 81.71 | 71.95 | 19 | 26.50 | 23.82 | 72.00 | 62.71 | ||||||
| 5 | 26.38 | 23.71 | 81.38 | 71.22 | 20 | 26.50 | 23.83 | 71.92 | 63.52 | ||||||
| 6 | 26.39 | 23.72 | 80.90 | 71.51 | 21 | 26.51 | 23.83 | 70.73 | 62.62 | ||||||
| 7 | 26.39 | 23.72 | 80.17 | 72.43 | 22 | 26.51 | 23.84 | 70.40 | 61.89 | ||||||
| 8 | 26.40 | 23.73 | 79.73 | 71.23 | 23 | 26.51 | 23.84 | 69.18 | 60.67 | ||||||
| 9 | 26.43 | 23.75 | 79.32 | 70.17 | 24 | 26.52 | 23.85 | 68.89 | 61.69 | ||||||
| 10 | 26.43 | 23.76 | 78.61 | 69.06 | 25 | 26.53 | 23.86 | 67.11 | 58.60 | ||||||
| 11 | 26.43 | 23.76 | 78.30 | 69.15 | 26 | 26.54 | 23.87 | 66.46 | 58.34 | ||||||
| 12 | 26.44 | 23.77 | 78.08 | 69.93 | 27 | 26.55 | 23.88 | 64.25 | 57.37 | ||||||
| 13 | 26.44 | 23.77 | 77.51 | 69.06 | 28 | 26.56 | 23.88 | 63.11 | 56.64 | ||||||
| 14 | 26.45 | 23.78 | 76.97 | 68.48 | 29 | 26.56 | 23.88 | 63.06 | 55.80 | ||||||
| 15 | 26.46 | 23.79 | 75.79 | 67.28 | 30 | 26.56 | 23.89 | 62.80 | 55.80 | ||||||
| 枯水年 | |||||||||||||||
| 方 案 | 系统发电效益/ (亿元) | 水电发电效益/ (亿元) | 系统最小出力/ (万kW) | 水电最小出力/ (万kW) | 方 案 | 系统发电效益/ (亿元) | 水电发电效益/ (亿元) | 系统最小出力/ (万kW) | 水电最小出力/ (万kW) | ||||||
| 1 | 25.21 | 22.53 | 76.08 | 66.51 | 16 | 25.50 | 22.82 | 70.36 | 60.66 | ||||||
| 2 | 25.24 | 22.57 | 76.03 | 66.66 | 17 | 25.52 | 22.84 | 69.17 | 59.01 | ||||||
| 3 | 25.26 | 22.59 | 75.99 | 66.34 | 18 | 25.52 | 22.84 | 68.79 | 58.47 | ||||||
| 4 | 25.30 | 22.63 | 75.99 | 65.88 | 19 | 25.53 | 22.85 | 68.78 | 58.74 | ||||||
| 5 | 25.31 | 22.63 | 75.89 | 65.74 | 20 | 25.54 | 22.87 | 68.61 | 58.96 | ||||||
| 6 | 25.32 | 22.64 | 75.63 | 66.07 | 21 | 25.60 | 22.92 | 66.55 | 56.70 | ||||||
| 7 | 25.35 | 22.67 | 75.40 | 65.24 | 22 | 25.60 | 22.93 | 66.19 | 56.72 | ||||||
| 8 | 25.35 | 22.68 | 75.23 | 64.74 | 23 | 25.61 | 22.93 | 65.31 | 56.80 | ||||||
| 9 | 25.38 | 22.70 | 74.84 | 64.17 | 24 | 25.61 | 22.94 | 64.92 | 55.99 | ||||||
| 10 | 25.41 | 22.74 | 73.14 | 63.14 | 25 | 25.63 | 22.96 | 62.77 | 52.62 | ||||||
| 11 | 25.43 | 22.76 | 73.13 | 63.16 | 26 | 25.66 | 22.98 | 61.80 | 53.61 | ||||||
| 12 | 25.44 | 22.76 | 72.31 | 61.74 | 27 | 25.67 | 22.99 | 61.45 | 52.16 | ||||||
| 13 | 25.45 | 22.78 | 71.63 | 60.96 | 28 | 25.67 | 22.99 | 60.63 | 55.56 | ||||||
| 14 | 25.49 | 22.81 | 71.46 | 61.30 | 29 | 25.67 | 22.99 | 60.24 | 54.17 | ||||||
| 15 | 25.49 | 22.81 | 70.72 | 60.63 | 30 | 25.68 | 23.00 | 60.17 | 53.12 | ||||||
