
0 引言
1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 正交试验设计Table 1 Design of orthogonal test |
| 试验组号 | 海藻多糖掺量/% | 生态肥料掺量/% | 纤维掺量/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0.25 |
| 3 | 1 | 3 | 0.50 |
| 4 | 1 | 5 | 0.75 |
| 5 | 3 | 0 | 0.75 |
| 6 | 3 | 1 | 0.50 |
| 7 | 3 | 3 | 0.25 |
| 8 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0.50 |
| 10 | 2 | 1 | 0.75 |
| 11 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 2 | 5 | 0.25 |
| 13 | 0 | 0 | 0.25 |
| 14 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 0.75 |
| 16 | 0 | 5 | 0.50 |
1.2 试验方法
1.3 数据处理
2 基材影响因素的主次分析
表2 基材外加组份相关性分析Table 2 Correlation analysis of additive components of substrate |
| 名称 | 海藻多糖 | 生态肥料 | 纤维 | 黏聚力 | 出芽率 | 株高 | 植被覆盖度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海藻多糖 | 1 | ||||||
| 生态肥料 | 0 | 1 | |||||
| 纤维 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 黏聚力 | -0.512* | 0.252 | 0.534* | 1 | |||
| 出芽率 | -0.516 | 0.579* | 0.151 | 0.314 | 1 | ||
| 株高 | 0.366 | 0.405 | -0.070 | 0.159 | -0.084 | 1 | |
| 植被覆盖度 | 0.022 | 0.819 | 0.059 | 0.46 | 0.628** | 0.566* | 1 |
注:*表示存在显著相关(p<0.05),**表示存在极显著相关(p<0.01)。 |
表3 基材外加组份极差分析Table 3 Range analysis of additive components of substrate |
| 衡量指标 | 外加组份 | K1 | K2 | K3 | K4 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海藻多糖 | 15.25 | 20.65 | 10.60 | 9.20 | 11.45 | |
| 黏聚力 | 生态肥料 | 12.25 | 12.10 | 15.80 | 15.55 | 3.70 |
| 纤维 | 10.05 | 11.75 | 15.20 | 18.70 | 8.65 | |
| 海藻多糖 | 86.00 | 85.00 | 93.75 | 81.50 | 12.50 | |
| 出芽率 | 生态肥料 | 79.25 | 83.00 | 91.25 | 92.75 | 13.50 |
| 纤维 | 86.75 | 81.75 | 89.25 | 88.50 | 7.50 | |
| 海藻多糖 | 147.50 | 212.50 | 171.25 | 193.75 | 65.00 | |
| 株高 | 生态肥料 | 163.75 | 178.75 | 183.75 | 198.75 | 35.00 |
| 纤维 | 183.75 | 183.75 | 177.50 | 180.00 | 6.25 | |
| 海藻多糖 | 56.75 | 70.75 | 65.00 | 59.25 | 14.00 | |
| 植被覆盖度 | 生态肥料 | 45.50 | 60.75 | 69.50 | 76.00 | 30.50 |
| 纤维 | 61.75 | 61.25 | 65.75 | 63.00 | 4.50 |
