0 引言
1 研究区概况及研究方法
2 水动力及泥沙输运模型的建立与验证
2.1 一维水沙数学模型建立与验证
2.2 二维水沙数学模型构建
2.3 二维水沙数学模型率定及验证
表1 典型断面误差分析Table 1 Error analysis of typical cross-sections |
| 断面编号 | 各测点地形高程 平均误差/m | 各测点高程相对 误差/% | 冲淤量误差/ m3 |
|---|---|---|---|
| A | 0.145 | 0.026 | 0.003 |
| B | 0.117 | 0.014 | 0.038 |
| C | 0.158 | 0.015 | 0.013 |
3 结果分析
3.1 河道断面深泓点变化规律
表2 汛前、汛期、汛后期流量日变化量与深泓点高程日变化量的相关性(绝对系数)Table 2 Correlations (absolute coefficient) between daily discharge variations and daily thalweg elevation variations in pre-flood, flood, and post-flood periods |
| 水文时段 | 断面1 | 断面2 | 断面3 | 断面4 | 断面5 | 断面6 | 断面7 | 断面8 | 断面9 | 断面10 | 断面11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汛前枯水期 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.14 |
| 汛前中水期 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.48 | 0.20 |
| 汛期 | 0.35 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.71 | 0.05 | 0.72 | 0.31 |
| 汛后期 | 0.03 | 0.16 | 0.58 | 0.02 | 0.63 | 0.76 | 0.11 | 0.88 | 0.16 | 0.83 | 0.78 |
| 水文时段 | 断面12 | 断面13 | 断面14 | 断面15 | 断面16 | 断面17 | 断面18 | 断面19 | 断面20 | 断面21 | 平均 |
| 汛前枯水期 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.12 | 0.09 |
| 汛前中水期 | 0.13 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.11 |
| 汛期 | 0.82 | 0.36 | .00 | 0.16 | 0.59 | 0.48 | 0.07 | 0.13 | 0.48 | 0.60 | 0.37 |
| 汛后期 | 0.89 | 0.63 | 0.23 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.66 | 0.45 |
