
0 引言
1 研究方法及数据来源
1.1 研究区域概况
1.2 数据来源及处理
表1 2012—2021年关中地区及其6市2区用水基础资料Table 1 Basic data of water use in Guanzhong region as well as its six cities and two districts from 2012 to 2021 |
| 地区 | 用水类型 | 用水量/(亿m3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
| 关中地区 | 农田灌溉 | 26.41 | 26.10 | 26.54 | 26.12 | 25.47 | 25.70 | 24.65 | 23.00 | 21.16 | 20.67 |
| 林牧渔畜 | 5.23 | 5.06 | 5.09 | 5.26 | 5.46 | 5.63 | 5.70 | 5.81 | 5.94 | 6.24 | |
| 工业 | 8.43 | 8.71 | 8.99 | 9.42 | 8.96 | 9.13 | 8.96 | 9.12 | 5.52 | 5.41 | |
| 城镇公共 | 1.93 | 2.00 | 1.97 | 2.07 | 2.34 | 2.39 | 2.50 | 2.90 | 3.72 | 4.24 | |
| 居民生活 | 8.29 | 8.40 | 8.58 | 8.91 | 8.78 | 9.07 | 9.22 | 9.31 | 9.15 | 9.71 | |
| 生态环境 | 1.42 | 1.90 | 2.08 | 2.40 | 2.57 | 2.97 | 4.18 | 3.81 | 4.47 | 5.10 | |
| 西安市 | 农田灌溉 | 5.42 | 5.38 | 5.44 | 5.60 | 5.61 | 5.66 | 5.38 | 4.57 | 4.27 | 3.77 |
| 林牧渔畜 | 1.05 | 0.87 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 0.94 | 1.52 | 1.71 | |
| 工业 | 3.65 | 3.86 | 4.07 | 4.21 | 4.24 | 4.35 | 4.46 | 4.45 | 1.78 | 1.73 | |
| 城镇公共 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.51 | 1.59 | 1.65 | 1.85 | 2.62 | 2.85 | |
| 居民生活 | 4.10 | 4.10 | 4.11 | 4.25 | 4.09 | 4.19 | 4.32 | 4.35 | 4.59 | 5.01 | |
| 生态环境 | 1.03 | 1.50 | 1.61 | 1.88 | 1.98 | 2.23 | 2.77 | 2.64 | 3.17 | 3.54 | |
| 铜川市 | 农田灌溉 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| 林牧渔畜 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | |
| 工业 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | |
| 城镇公共 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| 居民生活 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | |
| 生态环境 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 宝鸡市 | 农田灌溉 | 3.94 | 4.03 | 4.25 | 4.27 | 4.19 | 4.28 | 4.20 | 3.94 | 3.47 | 3.07 |
| 林牧渔畜 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 1.08 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.45 | 1.80 | |
| 工业 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 1.03 | 1.00 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.65 | 0.62 | |
| 城镇公共 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | |
| 居民生活 | 1.24 | 1.29 | 1.38 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.46 | 1.39 | 1.20 | 1.25 | |
| 生态环境 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | |
| 咸阳市 | 农田灌溉 | 6.50 | 6.32 | 6.17 | 6.01 | 5.49 | 5.70 | 5.63 | 4.60 | 4.86 | 5.07 |
| 林牧渔畜 | 1.30 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.03 | 0.49 | 0.52 | |
| 工业 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.97 | 1.96 | 1.85 | 1.67 | 1.31 | 0.91 | 0.89 | |
| 城镇公共 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.43 | |
| 居民生活 | 1.29 | 1.26 | 1.30 | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 1.54 | 1.37 | 1.12 | 1.32 | |
| 生态环境 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.47 | 0.31 | 0.44 | 0.40 | |
| 渭南市 | 农田灌溉 | 9.91 | 9.77 | 10.11 | 9.63 | 9.58 | 9.54 | 8.94 | 8.99 | 7.57 | 7.91 |
| 林牧渔畜 | 1.78 | 1.89 | 1.80 | 1.91 | 1.91 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 1.89 | 1.64 | |
| 工业 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.46 | 1.11 | 1.13 | 1.17 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | |
| 城镇公共 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |
| 居民生活 | 1.22 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 1.20 | |
| 生态环境 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.58 | 0.36 | 0.39 | 0.65 | |
| 韩城市 | 农田灌溉 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 林牧渔畜 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | |
| 工业 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.31 | 0.40 | |
| 城镇公共 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 居民生活 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | |
| 生态环境 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
| 杨陵区 | 农田灌溉 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| 林牧渔畜 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| 工业 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 城镇公共 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | |
| 居民生活 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| 生态环境 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
| 西咸新区 | 农田灌溉 | 0.48 | 0.60 | 0.48 | |||||||
| 林牧渔畜 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | ||||||||
| 工业 | 0.62 | 0.56 | 0.45 | ||||||||
| 城镇公共 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | ||||||||
| 居民生活 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | ||||||||
| 生态环境 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | ||||||||
1.3 研究方法
1.3.1 信息熵
1.3.2 洛伦兹曲线
1.3.3 基尼系数
表2 基尼系数评价区间划分标准Table 2 Criterion of Gini coefficient evaluation |
| 基尼系数G/% | [0,20) | [20,30) | [30,40) | [40,50) | [50,100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 评价结果 | 绝对平均 | 较为平均 | 相对合理 | 差距较大 | 差距悬殊 |
2 结果与分析
2.1 关中地区用水量变化分析
2.2 基于信息熵的用水结构时空演变分析
2.3 基于洛伦兹曲线和基尼系数的用水结构时空演变分析
表3 2012—2021年关中地区各类型用水基尼系数Table 3 Gini coefficients of different types of water use in Guanzhong region during 2012-2021 |
| 年份 | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业用水 | 城镇公共用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基尼系 数/% | 评价结果 | 基尼系 数/% | 评价结果 | 基尼系 数/% | 评价结果 | 基尼系 数/% | 评价结果 | 基尼系 数/% | 评价结果 | 基尼系 数/% | 评价结果 | ||
| 2012 | 15.65 | 绝对平均 | 13.26 | 绝对平均 | 21.55 | 较为平均 | 33.51 | 相对合理 | 23.75 | 较为平均 | 44.96 | 差距较大 | |
| 2013 | 16.17 | 绝对平均 | 18.06 | 绝对平均 | 22.61 | 较为平均 | 32.62 | 相对合理 | 21.79 | 较为平均 | 49.69 | 差距较大 | |
| 2014 | 16.90 | 绝对平均 | 15.15 | 绝对平均 | 23.47 | 较为平均 | 34.73 | 相对合理 | 21.01 | 较为平均 | 47.18 | 差距较大 | |
| 2015 | 16.42 | 绝对平均 | 17.75 | 绝对平均 | 20.91 | 较为平均 | 32.83 | 相对合理 | 19.94 | 绝对平均 | 46.99 | 差距较大 | |
| 2016 | 17.24 | 绝对平均 | 17.83 | 绝对平均 | 23.51 | 较为平均 | 34.67 | 相对合理 | 18.07 | 绝对平均 | 45.25 | 差距较大 | |
| 2017 | 17.59 | 绝对平均 | 20.48 | 较为平均 | 23.75 | 较为平均 | 35.76 | 相对合理 | 17.12 | 绝对平均 | 43.00 | 差距较大 | |
| 2018 | 18.09 | 绝对平均 | 19.84 | 绝对平均 | 22.17 | 较为平均 | 34.57 | 相对合理 | 16.89 | 绝对平均 | 33.67 | 相对合理 | |
| 2019 | 21.55 | 较为平均 | 22.50 | 较为平均 | 24.95 | 较为平均 | 33.30 | 相对合理 | 17.58 | 绝对平均 | 38.01 | 相对合理 | |
| 2020 | 21.39 | 较为平均 | 21.97 | 较为平均 | 16.31 | 绝对平均 | 37.93 | 相对合理 | 18.29 | 绝对平均 | 39.86 | 相对合理 | |
| 2021 | 25.17 | 较为平均 | 23.61 | 较为平均 | 15.97 | 绝对平均 | 34.62 | 相对合理 | 20.75 | 较为平均 | 37.16 | 相对合理 | |
