
0 引言
1 试验概况
1.1 试验材料及配合比
表1 原料中各化学成分的质量分数Table 1 Mass fraction of the chemical components of raw materials |
| 材料名称 | 质量分数/% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | SO3 | K2O | Na2O | Fe2O3 | MnO | TiO2 | |
| 矿渣 | 38.30 | 28.21 | 17.14 | 10.53 | 2.55 | 0.33 | 0.71 | 0.47 | 0.24 | 1.23 |
| 硅灰 | 0.16 | 99.23 | 0.32 | 0.12 | 0.62 | 0.15 | — | — | — | — |
| 粉煤灰 | 3.70 | 47.70 | 37.53 | 0.94 | 1.04 | 1.62 | 0.60 | 4.55 | — | 1.40 |
| 水泥 | 66.48 | 20.17 | 4.01 | 0.85 | 5.13 | 0.58 | — | 2.77 | — | — |
表2 LC-UHPC配合比Table 2 Mix proportion of LC-UHPC kg/m3 |
| 组别 | 试件编号 | 胶凝材料组分 | 胶砂比 | 钢纤维 体积掺量 | 水 | 减水剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | 矿渣 | 粉煤灰 | 硅灰 | ||||||
| 1 | OPC-UHPC | 797.90 | 0 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 |
| 2 | LC-UHPC-R50 | 569.93 | 227.97 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 |
| 3 | LC-UHPC-R70 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 |
| 4 | LC-UHPC-R90 | 113.99 | 683.91 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 |
| 5 | LC-UHPC-S00 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 0 | 193.77 | 12.54 |
| 6 | LC-UHPC-S05 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 39 | 193.77 | 12.54 |
| 7 | LC-UHPC-S10 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 78 | 193.77 | 12.54 |
| 8 | LC-UHPC-S15 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 117 | 193.77 | 12.54 |
| 9 | LC-UHPC-W19 | 338.98 | 451.98 | 112.99 | 225.99 | 1 242.94 | 156 | 214.69 | 12.43 |
| 10 | LC-UHPC-W21 | 336.06 | 448.08 | 112.02 | 224.04 | 1 232.23 | 156 | 235.24 | 12.32 |
| 11 | LC-UHPC-W23 | 333.19 | 444.25 | 111.06 | 222.13 | 1 221.70 | 156 | 255.45 | 12.22 |
注:①OPC-UHPC试件表示采用普通硅酸盐水泥制备的UHPC;②LC-UHPC试件编号中的R表示水泥替代率,S表示钢纤维体积掺量,W表示水胶比。 |
1.2 碳排放量计算
表3 原材料的碳排放系数Table 3 Carbon emission factor of different raw materials |
| 材料 | 碳排放系数/ (kg CO2·kg-1) | 参考文 献序号 | 材料 | 碳排放系数/ (kg CO2·kg-1) | 参考文 献序号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣 | 0.052 0 | [13] | 石英砂 | 0.001 0 | [14] |
| 硅灰 | 0.014 0 | [14] | 水 | 1.68×10-4 | [15] |
| 粉煤灰 | 0.008 0 | [14] | 钢纤维 | 1.496 5 | [14] |
| 水泥 | 0.735 0 | [15] | 减水剂 | 0.720 0 | [14] |
1.3 试件制备与加载方式
2 试验结果与分析
2.1 流动度
2.2 立方体抗压强度
2.3 棱柱体抗折强度
2.4 单轴受压典型破坏现象与破坏形态
2.5 单轴受压应力-应变关系全曲线分析
表4 LC-UHPC试件单轴受压力学性能Table 4 Mechanical properties of LC-UHPC specimens under uniaxial compression |
| 试样编号 | 峰值应力/ MPa | 峰值应变/ 10-3 | 弹性模量/ GPa | 相对韧性 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fc,peak | Ratio | εpeak | Ratio | Ec | Ratio | T* | Ratio | |
| OPC- UHPC | 151.61 | 1.00 | 4.02 | 1.00 | 39.46 | 1.00 | 1.18 | 1.00 |
| LC-UHPC- R50 | 144.01 | 0.95 | 3.78 | 0.94 | 38.39 | 0.97 | 1.45 | 1.22 |
| LC-UHPC- R70 | 149.09 | 0.98 | 3.81 | 0.95 | 36.91 | 0.94 | 1.87 | 1.58 |
| LC-UHPC- R90 | 87.96 | 0.58 | 2.62 | 0.65 | 36.86 | 0.93 | 2.11 | 1.79 |
| LC-UHPC- S00 | 128.79 | 1.00 | 3.39 | 1.00 | 38.21 | 1.00 | 0.06 | 1.00 |
| LC-UHPC- S05 | 133.53 | 1.04 | 3.57 | 1.05 | 37.98 | 0.99 | 0.48 | 8.00 |
| LC-UHPC- S10 | 140.95 | 1.09 | 3.61 | 1.06 | 38.88 | 1.02 | 0.65 | 10.83 |
| LC-UHPC- S15 | 143.61 | 1.12 | 3.69 | 1.09 | 39.04 | 1.02 | 1.12 | 18.67 |
| LC-UHPC- S20 | 149.09 | 1.16 | 3.81 | 1.12 | 36.91 | 0.97 | 1.87 | 31.17 |
| LC-UHPC- W17 | 149.09 | 1.00 | 3.81 | 1.00 | 36.91 | 1.00 | 1.87 | 1.00 |
| LC-UHPC- W19 | 123.92 | 0.83 | 3.47 | 0.91 | 36.91 | 1.00 | 1.28 | 0.68 |
| LC-UHPC- W21 | 120.49 | 0.81 | 3.37 | 0.88 | 36.66 | 0.99 | 1.03 | 0.55 |
| LC-UHPC- W23 | 108.76 | 0.73 | 3.23 | 0.85 | 34.70 | 0.94 | 0.93 | 0.50 |
注:①表中fc,peak、εpeak、Ec和T*分别表示峰值应力、峰值应变、弹性模量和相对韧性指标;②相对韧性指标T*为峰值后与峰值前的比值,Ratio为LC-UHPC与OPC-UHPC同一指标的比值。 |
3 应力-应变全曲线数学方程
3.1 曲线形态描述
3.2 关键参数确立
表5 应力-应变全曲线各参数取值Table 5 Parameter values of stress-strain curve |
| 试样编号 | 上升段 | 下降段 | 峰值应力/MPa | 峰值应变/10-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | R2 | A | B | R2 | |||
| LC-UHPC-S00 | 19.33 | 0.999 4 | 20.147 6 | 1.044 0 | 0.99 | 128.79 | 3.39 |
| LC-UHPC-S05 | 19.98 | 0.980 6 | 16.278 4 | 0.942 4 | 0.89 | 133.94 | 3.50 |
| LC-UHPC-S10 | 44.43 | 0.991 2 | 12.409 2 | 0.840 7 | 0.97 | 139.09 | 3.60 |
| LC-UHPC-S15 | 28.48 | 0.990 4 | 8.540 0 | 0.739 1 | 0.90 | 144.24 | 3.71 |
| LC-UHPC-S20 | 21.45 | 0.990 1 | 4.670 8 | 0.637 4 | 0.96 | 149.40 | 3.82 |
