0 引言
1 扯那苴隧洞工程概况
1.1 工程地质环境及施工地质灾害
1.2 突水涌砂处置方案
1.2.1 原洞线加固方案
1.2.2 改线方案
2 砂化白云岩隧洞突水涌砂处置方案适宜性评价指标及评价体系构建
2.1 评价指标体系构建
2.1.1 岩体地质特性
2.1.2 地下水条件
2.1.3 长度及埋深
2.1.4 环境影响
表1 砂化白云岩隧洞突水涌砂处置方案适用性评价指标体系Table 1 Suitability evaluation index system for water and sand inrush mitigation measures in disintegrated dolomite tunnel sections |
| 目标层 | 准则层 | 指标层 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂化白 云岩隧 洞突涌 水处置 方案适 宜性 (O) | 岩体地质 特性(B1) | 岩性(C1) | 不可溶 | 弱可溶 | 中等可溶 | 强可溶 |
| 白云岩砂化等级(C2) | 微砂化 | 弱砂化 | 强烈砂化 | 剧烈砂化 | ||
| 不良地质构造(C3) | 无断层 | 距断层近 | 穿越小断层 | 穿越大断层 | ||
| 透水性(C4)/Lu | 弱微透水性(<1) | 弱透水[1,10) | 中透水[10,100) | 强透水(≥100) | ||
| 地下水 条件(B2) | 富水性(C5)/(L·s-1·m) | 贫水性(<0.1) | 弱富水性[0.1,1) | 中等富水性[1,5) | 强富水性(≥5) | |
| 外水压力(C6)/MPa | <0.3 | [0.3,0.8) | [0.8,1) | ≥1 | ||
| 涌水量预测 风险等级(C7) | 突涌水风险低 (渗滴水) | 小型突涌水 (点状(线状)渗水) | 中型突涌水(股状、 密集线面状流水) | 大型突涌水(大股 水流喷涌而出) | ||
| 长度及 埋深(B3) | 长度(C8)/m | 短(<500) | 中长[500,3 000) | 长[3 000,10 000) | 特长(≥10 000) | |
| 埋深(C9)/m | 露天区域(≤0) | 浅埋(0,30) | 深埋[30,100) | 超深(≥100) | ||
| 环境影响 (B4) | 地下水环 境负效应 (C10) | 隧洞周边井水位短期波动 | 隧洞周边井水位下降,泉水流量减小 | 隧洞周边井水位显著下降,泉水流量大幅减小,水塘水位下降 | 隧洞周边井、泉有疏干风险,水塘难以蓄水 | |
| 分值 | [0,2) | [2,4) | [4,6) | [6,8] | ||
2.2 计算组合权重
2.2.1 AHP法
2.2.2 CRITIC法
2.2.3 博弈论组合赋权
2.3 TOPSIS法
2.4 障碍因子诊断
3 工程验证
3.1 组合权重计算结果
表2 典型洞段指标数据Table 2 Indicator data of typical tunnel sections |
| 洞段位置 | C1 | C2 | C3 | C4/Lu | C5/ (L·s-1) | C6/ MPa | C7 | C8 | C9/m | C10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX49+061— YX49+103 | 中等 可溶 | 剧烈- 强烈砂化 | 穿越 大断层 | 21 | 0.27 | 0.9 | 中型 突涌水 | 短 | 165~183 | 隧洞周边井水位显著下降,泉水流量大幅减小,水塘水位下降 |
| YX49+636.7— YX51+703.7 | 弱可溶 | 剧烈- 强烈砂化 | 穿越 小断层 | 10 | 0.42 | 0.9 | 大型 突涌水 | 短 | 175~180 | 隧洞周边井、泉水有疏干风险,水塘难以蓄水 |
| G0+201.7— G0+450 | 中等 可溶 | 强烈- 剧烈砂化 | 距断 层近 | 10~20 | 0.22 | 0.6~ 0.7 | 小型 突涌水 | 短 | 75~108 | 隧洞周边井水位下降,泉水流量减小 |
| G1+308— G2+266 | 不可溶 | 无砂化 白云岩 | 穿越 小断层 | 15~26 | 0.34 | 0.3 | 小型 突涌水 | 中长 | 21~135 | 隧洞周边井水位下降,泉水流量减小 |
| G2+690— G3+500 | 中等 可溶 | 强烈- 剧烈砂化 | 距断 层近 | 15~26 | 0.08 | 0.3 | 小型 突涌水 | 中长 | 60~86 | 隧洞周边井、泉水有疏干风险,水塘难以蓄水 |
表3 评价指标组合权重Table 3 Combined weights of evaluation indicators |
| 目标层 | 准则层 | 合计 权重 | 指标层 | 组合 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 隧洞突水涌砂处置措施适用性评价(O) | 岩性 (B1) | 0.41 | 岩性(C1) | 0.070 |
| 白云岩砂化等级(C2) | 0.131 | |||
| 不良地质构造(C3) | 0.144 | |||
| 透水性(C4) | 0.066 | |||
| 富水性(C5) | 0.106 | |||
| 地下水条件 (B2) | 0.36 | |||
| 外水压力(C6) | 0.140 | |||
| 涌水量预测风险等级(C7) | 0.113 | |||
| 长度(C8) | 0.074 | |||
| 长度及埋深 (B3) | 0.16 | |||
| 埋深(C9) | 0.086 | |||
| 地下水环境负效应(C10) | 0.070 | |||
| 环境影响(B4) | 0.07 |
3.2 TOSIS法评价结果分析
表4 扯那苴隧洞方案指标评分Table 4 Scoring of design scheme indicators for Chenaju Tunnel |
| 方案 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| Y2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| G1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| G2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
表5 扯那苴隧洞方案适宜性评价结果Table 5 Suitability evaluation results of design schemes for Chenaju Tunnel |
| 方案 | 正理想距离 | 负理想距离 | 相对贴近度 Si | 处置方案 适宜性等级 |
|---|---|---|---|---|
| Y1 | 0.008 4 | 0.001 6 | 0.157 8 | Ⅳ |
| Y2 | 0.010 9 | 0.000 3 | 0.022 4 | Ⅳ |
| G1 | 0.001 0 | 0.006 5 | 0.863 0 | Ⅲ |
| G2 | 0.000 5 | 0.010 3 | 0.949 7 | Ⅱ |
3.3 障碍因子诊断分析
图5 扯那苴隧洞方案适宜性各指标因素障碍度Fig.5 Obstacle degree of each indicator factor in suitability evaluation of design schemes for Chenaju Tunnel |
表6 扯那苴隧洞方案适宜性主要障碍因子及障碍度Table 6 Main obstacle factors and obstacle degrees in suitability evaluation of design schemes for Chenaju Tunnel |
| 方案 | 障碍因子 | 障碍度/% | 排序 | 方案 | 障碍因子 | 障碍度/% | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 0.186 9 | 1 | C6 | 0.221 1 | 1 | ||
| Y1 | C6 | 0.181 1 | 2 | G1 | C5 | 0.167 4 | 2 |
| C2 | 0.169 9 | 3 | C2 | 0.165 9 | 3 | ||
| C3 | 0.155 5 | 1 | C3 | 0.566 1 | 1 | ||
| Y2 | C2 | 0.150 6 | 2 | G2 | C8 | 0.433 9 | 2 |
| C6 | 0.141 3 | 3 | — | — | 3 |
