0 引言
1 试验设计
1.1 试验方案
1.2 试验装置
1.3 试验材料
2 试验结果
2.1 黏土含盐量拟合计算
2.2 电渗过程土体含盐量时空分布
2.3 土体电势区域分布规律
2.4 电渗排出液离子含量变化
表1 排出液中主要阳离子浓度Table 1 Concentrations of main cations in effluent |
| 试验时间/h | 阳离子浓度/(mg·L-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mn2+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na+ | |
| 重力排水 | 18.20 | 129.22 | 1 035.76 | 2 644.21 | 1 558.18 |
| 2 | N.D. | 61.15 | 146.98 | 412.31 | 1 015.00 |
| 4 | N.D. | 43.82 | N.D. | N.D. | 930.41 |
| 6 | N.D. | 53.20 | N.D. | N.D. | 1 630.17 |
| 8 | N.D. | 65.94 | N.D. | 1.20 | 2 569.52 |
| 10 | N.D. | 73.46 | N.D. | N.D. | 3 095.04 |
| 12 | N.D. | 75.18 | N.D. | N.D. | 3 790.69 |
| 14 | N.D. | 35.98 | N.D. | N.D. | 630.45 |
注:共测试了Fe3+、Mn2+、Pb2+、Zn2+、Cu2+、K+、Mg2+、Ca2+、Na+共计9种离子的浓度,其中各组排出液均未检出Fe3+、Pb2+、Zn2+、Cu2+,故不在表中列出。表中N.D.为未检出(Not Detected)。 |
