
0 引言
1 研究区概况
2 样品采集与分析方法
表1 官山河流域水体氢氧同位素组成及影响因素基本信息Table 1 Composition and influencing factors of hydrogen and oxygen isotopes in the Guanshan River Basin |
| 编号 | 位置 | 海拔/m | 坡度/(°) | 植被覆盖度/% | δ18O值/‰ | δD值/‰ | 氘盈余值/d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枯水期 | 丰水期 | 枯水期 | 丰水期 | 枯水期 | 丰水期 | |||||
| Z1 | 支流 | 598 | 28.62 | 80.56 | -9.04 | -7.71 | -59.31 | -47.68 | 13.00 | 14.01 |
| Z2 | 支流 | 522 | 24.73 | 82.17 | -8.12 | -8.28 | -54.33 | -52.08 | 10.61 | 14.17 |
| Z2-1 | 支流 | 486 | 24.44 | 81.42 | -7.95 | -8.19 | -53.81 | -51.75 | 9.76 | 13.73 |
| Z3 | 支流 | 421 | 23.46 | 75.22 | -7.96 | -7.81 | -53.63 | -49.00 | 10.03 | 13.46 |
| Z4 | 支流 | 371 | 28.55 | 81.28 | -8.90 | -7.12 | -58.85 | -44.45 | 12.35 | 12.49 |
| Z5 | 支流 | 304 | 23.66 | 76.77 | -7.99 | -6.91 | -53.29 | -44.12 | 10.63 | 11.13 |
| Z5-1 | 支流 | 389 | 23.30 | 76.85 | -8.39 | -7.70 | -54.67 | -48.62 | 12.42 | 13.01 |
| Z5-2 | 支流 | 355 | 22.14 | 77.13 | -8.21 | -7.40 | -53.59 | -47.03 | 12.05 | 12.14 |
| Z5-3 | 支流 | 376 | 25.45 | 78.35 | -8.43 | -7.33 | -55.42 | -45.83 | 12.03 | 12.85 |
| Z6 | 支流 | 288 | 24.77 | 79.12 | -8.24 | -6.76 | -53.61 | -42.03 | 12.32 | 12.06 |
| Z7 | 支流 | 369 | 29.28 | 81.66 | -9.99 | -7.20 | -67.18 | -45.20 | 12.75 | 12.42 |
| Z8 | 支流 | 335 | 26.70 | 81.37 | -8.74 | -7.42 | -57.49 | -46.24 | 12.45 | 13.15 |
| Z9 | 支流 | 252 | 24.89 | 80.06 | -8.75 | -6.98 | -57.81 | -43.54 | 12.17 | 12.31 |
| G1 | 干流 | 885 | 23.83 | 83.74 | -9.01 | -8.29 | -57.55 | -51.87 | 14.57 | 14.44 |
| G2 | 干流 | 719 | 25.23 | 83.14 | -8.89 | -8.21 | -57.22 | -51.19 | 13.86 | 14.49 |
| G3 | 干流 | 461 | 26.97 | 79.94 | -8.76 | -7.49 | -56.64 | -47.53 | 13.43 | 12.38 |
| G4 | 干流 | 421 | 25.89 | 79.06 | -8.62 | -7.43 | -55.93 | -47.37 | 13.01 | 12.11 |
| G5 | 干流 | 379 | 25.14 | 77.79 | -7.30 | -7.36 | -50.96 | -46.86 | 7.44 | 12.01 |
| G6 | 干流 | 342 | 25.33 | 77.53 | -7.59 | -7.59 | -52.20 | -47.69 | 8.53 | 13.07 |
| G7 | 干流 | 309 | 25.64 | 77.52 | -8.30 | -7.38 | -55.25 | -46.54 | 11.18 | 12.48 |
| G8 | 干流 | 300 | 25.70 | 76.97 | -8.19 | -7.13 | -54.60 | -45.53 | 10.90 | 11.51 |
| G9 | 干流 | 285 | 24.70 | 76.81 | -7.07 | -7.05 | -49.88 | -44.85 | 6.65 | 11.56 |
| G10 | 干流 | 267 | 24.77 | 76.94 | -7.96 | -7.09 | -53.14 | -44.97 | 10.56 | 11.77 |
| G11 | 干流 | 247 | 24.77 | 76.96 | -8.06 | -7.05 | -54.06 | -44.88 | 10.38 | 11.52 |
| G12 | 干流 | 244 | 24.79 | 76.92 | -8.02 | -7.01 | -53.73 | -44.66 | 10.43 | 11.45 |
| G13 | 干流 | 242 | 24.80 | 77.10 | -7.96 | -7.03 | -53.51 | -44.51 | 10.20 | 11.69 |
