
0 引言
1 涝区及暴雨特征
表1 代表站历年最高水位与不同历时降雨的相关系数Table 1 Coefficients of correlation between annual maximum water levels and rainfalls of different durations at representative stations |
| 涝区 | 代表站 | 最高水位与不同历时降雨的相关系数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大3 d | 最大7 d | 最大15 d | 最大30 d | ||
| 兴化 | 0.846 | 0.903 | 0.892 | 0.886 | |
| 泰州 | 0.730 | 0.744 | 0.820 | 0.731 | |
| 腹部区 | 射阳镇 | 0.820 | 0.851 | 0.803 | 0.836 |
| 建湖 | 0.840 | 0.893 | 0.847 | 0.861 | |
| 阜宁 | 0.819 | 0.854 | 0.803 | 0.823 | |
| 斗北区 | 通洋港 | 0.856 | 0.868 | 0.846 | 0.814 |
2 数据来源与研究方法
2.1 数据来源
2.2 研究方法
3 结果与讨论
3.1 涝区降雨边缘分布构造
表2 各序列皮尔逊Ⅲ型曲线参数估算值Table 2 Estimated parameter values of Pearson type-Ⅲ curves for each sequence |
| 年最大时段 | 皮尔逊Ⅲ型曲线参数 | K-S检验值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 腹部区3 d | 3.531 1 | 20.332 3 | 35.897 8 | 0 | 1.00 |
| 斗北区3 d | 2.224 2 | 36.564 4 | 40.664 0 | 0 | 0.41 |
| 腹部区7 d | 2.597 7 | 39.299 2 | 51.043 5 | 0 | 0.95 |
| 斗北区7 d | 2.533 4 | 45.105 8 | 57.134 9 | 0 | 0.89 |
| 腹部区15 d | 1.754 2 | 70.877 7 | 93.251 6 | 0 | 0.71 |
| 斗北区15 d | 2.188 4 | 60.870 0 | 99.904 8 | 0 | 0.59 |
3.2 涝区降雨联合分布函数构造
表3 Copula函数参数的 值Table 3 Values of parameter θ for Copula functions |
| 年最大时段/d | Clayton函数 | Frank函数 | G-H函数 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.145 8 | 8.390 8 | 2.203 7 |
| 7 | 1.391 0 | 9.316 5 | 2.196 2 |
| 15 | 0.389 4 | 8.611 6 | 2.189 8 |
表4 Copula函数的OLS、AIC值Table 4 OLS and AIC values for Copula functions |
| 年最大时段/d | 准则名称 | Clayton函数 | Frank函数 | G-H函数 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OLS | 0.010 3 | 0.009 1 | 0.010 9 |
| AIC | -9 140 | -9 403 | -9 038 | |
| 7 | OLS | 0.011 3 | 0.008 7 | 0.010 9 |
| AIC | -8 963 | -9 493 | -9 044 | |
| 15 | OLS | 0.011 9 | 0.008 9 | 0.010 9 |
| AIC | -8 681 | -9 435 | -9 038 |
3.3 涝区暴雨遭遇概率分析
表5 年最大3、7、15 d降雨组合下2个涝区出现指定频率降雨的同现概率Table 5 Co-occurrence probability values of rainfall with specified frequency in two waterlogged areas under annual maximum 3-day,7-day and 15-day rainfall combinations |
| 年最大时 段/d | 不同重现期的同现概率/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 a | 50 a | 20 a | 10 a | 5 a | |
| 3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 5.3 | 14.5 |
| 7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 5.1 | 15.7 |
| 15 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | 14.7 |
图4 年最大15 d降雨组合下2个涝区降雨遭遇的条件分布三维曲面概率图Fig.4 Three-dimensional distribution of conditions for rainfall events in two waterlogged areas under annual maximum 15-day rainfall combinations |
表6 斗北区的条件概率Table 6 Conditional probability values for Doubei area % |
| 腹部区暴雨 重现期/a, 雨量设计值/mm | 斗北区设计暴雨重现期/a, 雨量设计值/mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5, 298.9 | 10, 354.4 | 20, 408.3 | 50, 476.3 | 100, 525.2 | |
| 10,342.0 | 74.3 | 47.3 | 26.2 | 11.3 | 6.6 |
| 20,400.9 | 77.3 | 51.6 | 29.2 | 12.9 | 8.0 |
注:74.3%是指腹部区暴雨重现期为10 a,雨量设计值为342.0 mm,同时北斗区设计暴雨重现期为5 a,雨量设计值为298.9 mm条件下的概率值,依此类推。 |
3.4 实况降雨的时程和频率分析
表7 2个涝区降雨实况统计Table 7 Real-time rainfall statistics in two waterlogged areas |
| 暴雨 重现 期/a | 年份 | 腹部区年最大15 d 降雨 | 斗北区同时段降雨 | 时程重合 统计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨量/ mm | 距设计值相 对误差/% | 雨量/ mm | 重现期/ a | |||
| 5 | 1984 | 300.9 | 6.3 | 295.8 | 5 | 基本重合 |
| 1986 | 271.0 | -4.3 | 422.4 | 23 | 重合 | |
| 2005 | 277.8 | -1.9 | 315.7 | 5 | 重合 | |
| 2011 | 274.6 | -3.0 | 319.5 | 6 | 重合 | |
| 10 | 1965 | 318.3 | -6.9 | 419.6 | 23 | 不重合 |
| 2007 | 362.8 | 6.1 | 273.7 | 4 | 重合 | |
| 2012 | 340.0 | -0.6 | 283.9 | 4 | 重合 | |
| 20 | 1954 | 371.8 | -7.3 | 303.3 | 5 | 基本不重合 |
| 1962 | 373.6 | -6.8 | 382.4 | 14 | 重合 | |
| 1969 | 401.6 | 0.2 | 290.6 | 4 | 重合 | |
| 2006 | 382.0 | -4.7 | 377.6 | 13 | 重合 | |
