
0 引言
1 研究区概况
2 资料和方法
表1 SPEI干旱等级划分表Table 1 Rating of drought intensity based on SPEI |
| 干旱程度 | SPEI | 干旱程度 | SPEI |
|---|---|---|---|
| 无旱 | SPEI>-0.5 | 重旱 | -2.0<SPEI≤-1.5 |
| 轻旱 | -1.0<SPEI≤-0.5 | 特旱 | SPEI≤-2.0 |
| 中旱 | -1.5<SPEI≤-1.0 |
3 变化环境下湄公河流域干旱变化特征
3.1 气象干旱特征分析
3.2 丰水期气温、降水变化特征
表2 湄公河流域丰水期不同年代际气温变化特征Table 2 Interdecadel variations of temperature in the Mekong River Basin during flood season |
| 年代 | 平均气 温/℃ | 较前10 a 温度变 化/℃ | 年代 | 平均气 温/℃ | 较前10 a 温度变 化/℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1990 | 25.43 | — | 2001—2010 | 25.80 | 0.33 |
| 1991—2000 | 25.47 | 0.04 | 2011—2020 | 26.26 | 0.46 |
4 澜沧江梯级电站运行对湄公河流域枯水期径流影响
4.1 湄公河流域枯水期天然径流特征
4.2 景洪断面枯水期天然径流占比
表3 湄公河水文站径流特征以及枯水期景洪径流占比Table 3 Runoff characteristics of Mekong River hydrological stations and the proportion of runoff at Jinghong during dry season |
| 水文站 | 枯水期径流/ (亿m3) | 年径流/ (亿m3) | 枯水期径流在年 径流中占比/% | 景洪径流 占比/% |
|---|---|---|---|---|
| 景洪 | 118.6 | 570.8 | 20.8 | 100.0 |
| 清盛 | 147.8 | 726.6 | 20.3 | 80.2 |
| 万象 | 269.2 | 1 305.9 | 20.6 | 44.0 |
| 巴色 | 410.6 | 3 047.3 | 13.5 | 28.9 |
| 桔井 | 478.7 | 3 825.9 | 12.5 | 24.8 |
4.3 变化环境下澜沧江梯级电站运行对湄公河枯水期径流影响
表4 11个枯水期景洪出库流量在湄公河流域占比情况Table 4 Proportions of discharge at Jinghong in the Mekong River Basin during 11 dry seasons |
| 月份 | 景洪出库流量在湄公河流域占比/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 清盛 | 万象 | 巴色 | 桔井 | |
| 12 | 71.2 | 53.2 | 28.7 | 23.8 |
| 1 | 72.8 | 56.0 | 31.9 | 28.6 |
| 2 | 82.8 | 69.7 | 37.1 | 34.0 |
| 3 | 91.9 | 84.2 | 48.5 | 47.5 |
| 4 | 91.6 | 81.9 | 45.5 | 44.4 |
| 5 | 89.0 | 68.5 | 37.8 | 37.6 |
| 平均 | 83.5 | 68.1 | 37.7 | 35.0 |
4.4 变化环境下典型年影响分析
表5 2019年枯水期景洪出库流量和巴色水文站流量以及与还原调蓄后的径流对比Table 5 Discharges from Jinghong and Pakse station during the dry season of 2019 and comparison with natural runoff |
| 日期 (年-月) | 景洪流量 | 巴色流量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原调蓄/ (m3·s-1) | 电站实际出库/ (m3·s-1) | 实际较还原增 幅/% | 还原调蓄/ (m3·s-1) | 实测流量/ (m3·s-1) | 实际较还原增 幅/% | |
| 2019-12 | 603 | 1 528 | 153.4 | 1 884 | 2 809 | 49.1 |
| 2020-01 | 557 | 1 070 | 92.1 | 2 090 | 2 603 | 24.5 |
| 2020-02 | 437 | 1 023 | 134.1 | 1 510 | 2 096 | 38.8 |
| 2020-03 | 453 | 1 265 | 179.2 | 1 365 | 2 177 | 59.5 |
| 2020-04 | 664 | 1 391 | 109.5 | 1 920 | 2 647 | 37.9 |
| 2020-05 | 992 | 1 216 | 22.6 | 2 745 | 2 969 | 8.2 |
| 平均 | 618 | 1 249 | 102.2 | 1 919 | 2 550 | 32.9 |
