0 引言
1 研究区概况
2 计算方法
2.1 局部过水断面的划分
2.2 斜交角度的确定
2.3 阻水比计算公式/方法
3 结果与讨论
3.1 阻水计算
3.1.1 局部过水断面的划分
3.1.2 斜交角度的确定
表1 局部过水断面与局部工程线路的斜交角度及阻水桥墩个数Table 1 Oblique angle of local flow cross-section and local engineering alignment, and number of water-blocking piers |
| 断面 编号 | 夹角/ (°) | 圆形桥 墩个数 | 方形桥 墩个数 | 断面 编号 | 夹角/ (°) | 圆形桥 墩个数 | 方形桥 墩个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 0 | 2 | 59 | 73 | 2 | 0 |
| 2 | 51 | 0 | 0 | 60 | 73 | 1 | 0 |
| 3 | 47 | 0 | 2 | 61 | 73 | 1 | 0 |
| 4 | 44 | 3 | 0 | 62 | 71 | 1 | 0 |
| 5 | 40 | 2 | 0 | 63 | 71 | 2 | 0 |
| 6 | 39 | 1 | 0 | 64 | 70 | 1 | 0 |
| 7 | 39 | 1 | 0 | 65 | 70 | 1 | 0 |
| 8 | 39 | 1 | 0 | 66 | 71 | 1 | 0 |
| 9 | 40 | 2 | 0 | 67 | 72 | 2 | 0 |
| 10 | 40 | 1 | 0 | 68 | 73 | 1 | 0 |
| 11 | 44 | 1 | 0 | 69 | 73 | 1 | 0 |
| 12 | 45 | 1 | 0 | 70 | 76 | 1 | 0 |
| 13 | 45 | 2 | 0 | 71 | 76 | 2 | 0 |
| 14 | 41 | 1 | 0 | 72 | 77 | 1 | 0 |
| 15 | 42 | 1 | 0 | 73 | 79 | 1 | 0 |
| 16 | 42 | 1 | 0 | 74 | 79 | 1 | 0 |
| 17 | 41 | 2 | 0 | 75 | 81 | 2 | 0 |
| 18 | 41 | 1 | 0 | 76 | 80 | 1 | 0 |
| 19 | 40 | 1 | 0 | 77 | 78 | 1 | 0 |
| 20 | 40 | 1 | 0 | 78 | 78 | 1 | 0 |
| 21 | 40 | 2 | 0 | 79 | 78 | 1 | 0 |
| 22 | 35 | 1 | 0 | 80 | 81 | 1 | 1 |
| 23 | 35 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| 24 | 35 | 1 | 0 | 82 | 83 | 0 | 1 |
| 25 | 34 | 2 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| 26 | 34 | 1 | 0 | 84 | 76 | 0 | 1 |
| 27 | 33 | 1 | 0 | 85 | 78 | 2 | 0 |
| 28 | 33 | 1 | 0 | 86 | 78 | 1 | 0 |
| 29 | 33 | 2 | 0 | 87 | 75 | 1 | 0 |
| 30 | 33 | 1 | 0 | 88 | 75 | 0 | 0 |
| 31 | 33 | 1 | 0 | 89 | 73 | 2 | 0 |
| 32 | 33 | 1 | 0 | 90 | 73 | 1 | 0 |
| 33 | 34 | 2 | 0 | 91 | 71 | 1 | 0 |
| 34 | 37 | 1 | 0 | 92 | 70 | 2 | 0 |
| 35 | 38 | 1 | 0 | 93 | 70 | 1 | 0 |
| 36 | 40 | 1 | 0 | 94 | 67 | 1 | 0 |
| 37 | 42 | 2 | 0 | 95 | 67 | 1 | 0 |
| 38 | 42 | 1 | 0 | 96 | 67 | 2 | 0 |
| 39 | 42 | 1 | 0 | 97 | 67 | 1 | 0 |
| 40 | 45 | 1 | 0 | 98 | 64 | 1 | 0 |
| 41 | 45 | 2 | 0 | 99 | 64 | 1 | 0 |
| 42 | 44 | 1 | 0 | 100 | 65 | 2 | 0 |
| 43 | 44 | 1 | 0 | 101 | 65 | 1 | 0 |
| 44 | 47 | 1 | 0 | 102 | 65 | 1 | 0 |
| 45 | 52 | 0 | 1 | 103 | 65 | 1 | 0 |
| 46 | 56 | 0 | 1 | 104 | 64 | 2 | 0 |
| 47 | 52 | 1 | 0 | 105 | 64 | 1 | 0 |
| 48 | 49 | 1 | 0 | 106 | 63 | 1 | 0 |
| 49 | 56 | 1 | 0 | 107 | 63 | 2 | 0 |
| 50 | 60 | 2 | 0 | 108 | 63 | 1 | 0 |
| 51 | 63 | 1 | 0 | 109 | 63 | 1 | 0 |
| 52 | 68 | 1 | 0 | 110 | 63 | 1 | 0 |
| 53 | 69 | 1 | 0 | 111 | 63 | 2 | 0 |
| 54 | 71 | 2 | 0 | 112 | 65 | 1 | 0 |
| 55 | 70 | 1 | 0 | 113 | 68 | 1 | 0 |
| 56 | 71 | 1 | 0 | 114 | 69 | 1 | 0 |
| 57 | 71 | 1 | 0 | 115 | 70 | 0 | 1 |
| 58 | 73 | 1 | 0 | 116 | 68 | 0 | 0 |
