
0 引言
1 材料与方法
1.1 研究区域
表1 目标鱼类行为学特征统计Table 1 Ethological characteristics of target fish species |
| 种类 | 洄游月份 | 繁殖月份 | 生活习性 |
|---|---|---|---|
| 巴丁鱼 | 5—8、11—12 | 5—7 | 底栖,杂食性 |
| 头孔无须魮 | 底栖,杂食性 | ||
| 穗须原鲤 | 12—2 | 底栖,杂食性 | |
| 密鳃鲥 | 4—6 | 3—5 | 浮游,杂食性 |
| 露齿丝足鲈 | 11—12 | 浮游,杂食性 | |
| 鲠鱼 | 5—6 | 底栖,草食性 | |
| 拉氏高须鱼 | 11—12 | 底栖,食肉性 | |
| 半孔鱼 | 6—7 | 底栖,杂食性 | |
| 盔圆唇鱼 | 5—8、11—2 | 底栖,杂食性 | |
| 拉氏巨鲶 | 4—5 | 底栖,杂食性 |
1.2 监测方法
表2 过鱼效果监测项目概要Table 2 Monitoring metrics for fish passage evaluation |
| 项目 | 水力学条件监测 | 水下视频监测 | 下闸排空捕捞 |
|---|---|---|---|
| 监测手段 | ADCP ADV | fishexplorer红外线水下视频观测设备、纳森电子水下高清摄像机 | 人工排空捕捞 |
| 空间布置 | 3个坡度断面 1个休息池断面 | 鱼道进出口断面 | 鱼道全长范围 |
| 监测时间 | 2019-12-09 | 2019-12-17—24以及 2021-07-17—10-30 | 2019-12以及 2021-05 |
注:ADCP表示多普勒流速剖面仪,即Acoustic Doppler Current Profiler;ADV表示多普勒声学流速仪,即Acoustic Doppler Velocimeter。 |
1.2.1 水力学条件监测
1.2.2 水下视频监测
1.2.3 下闸排空捕捞
2 监测结果
2.1 鱼道内部水体环境
2.2 过鱼数量与种类
表3 各月过鱼数量统计Table 3 Monthly variations in fish passage abundance |
| 监测 方式 | 不同时期水下视频监测 | 不同时期下 闸排空捕捞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019- 11 | 2021- 07 | 2021- 08 | 2021- 09 | 2021- 10 | 2019- 11 | 2021- 05 | |
| 过鱼数 量/尾 | 21 | 822 | 1 129 | 851 | 310 | 314 | 507 |
表4 渔获物种类组成及编号Table 4 Taxonomic composition and identification numbers of captured fish |
| 目属 | 种名 | 编号 | 目属 | 种名 | 编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲤形目 | 裂峡鲃 | A | 鲈形目 | 缘鳢 | M | |
| 魮鲤 | B | 横带锯鳞鲈 | N | |||
| 黄尾短吻鱼 | C | 沙塘鳢 | O | |||
| 伊洛瓦底沙鳅 | D | 线鳢 | P | |||
| 橙鳍沙鳅 | E | 合鳃目 | 大刺鳅 | Q | ||
| 短吻鱼 | F | 黄鳝 | R | |||
| 纹唇鱼 | G | 曼谷吻棘鳅 | S | |||
| 异裂峡魮 | H | 魨形目 | 坎寶單孔魨 | T | ||
| 小鳞鲮 | I | 鹤目 | 似灰异齿颌针鱼 | U | ||
| 头孔无须魮 | J | 鲇形目 | 湄公河半鲶 | V | ||
| 鲶形目 | 辛格鳠 | K | 骨舌鱼目 | 弓背鱼 | ||
| 胡子鲶 | L | 鳢形目 | 小盾鳢 | X | ||
