
0 引言
1 研究区域概况
1.1 河道概况
1.2 水沙条件
1.3 河道冲淤
表1 芜裕河段历年平滩河槽冲淤量对比Table 1 Changes of deposition and erosion volumes in Wuhu-Yuxi reach over years |
| 年限 | 历年平滩河槽冲淤量/(万m3) | 年均冲淤量/ (万m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜洲段 | 多汊段 | 芜裕河段 | |||||
| 1998—2002 | 774.06 | 3 354.91 | 4 128.97 | 1 032.24 | |||
| 2002—2006 | 1 806.76 | -985.35 | 821.41 | 205.35 | |||
| 2006—2016 | -1 402.58 | -2 931.37 | -4 333.95 | -433.39 | |||
| 2016—2023 | -4 653.20 | -5 751.11 | -10 404.30 | -1 486.33 | |||
| 1998—2023 | -3 474.95 | -6 312.92 | -9 787.87 | -391.51 | |||
注:-为冲刷、+为淤积。 |
2 芜裕河段近期演变特征
2.1 潜洲段
2.1.1 岸线变化
2.1.2 深泓变化
2.1.3 潜洲平面形态变化
2.1.4 典型断面变化
2.2 多汊段
2.2.1 滩槽平面变化
2.2.2 典型断面变化
2.2.3 汊道分流比变化
表2 芜裕河段近期分流比统计Table 2 Recent flow diversion ratios in the Wuhu-Yuxi reach |
| 测量日期 | 流量/(m3·s-1) | 流量级 | 分流比/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹姑洲左汊 | 曹姑洲右汊 | 陈捷水道 | 曹捷水道 | 陈家洲左汊 | 陈家洲右汊 | |||||
| 2006-02 | 11 500 | — | — | — | — | 9.50 | 90.50 | |||
| 2008-03 | 13 000 | 枯水 | — | — | — | — | 8.53 | 91.47 | ||
| 2023-03 | 12 973 | 27.90 | 72.10 | — | — | 12.00 | 88.00 | |||
| 2013-03 | 18 900 | 中枯水 | 18.26 | 81.74 | 6.80 | 1.25 | 10.21 | 89.79 | ||
| 2016-02 | 18 670 | 30.30 | 69.70 | 8.83 | 7.35 | 14.12 | 85.88 | |||
| 2014-07 | 45 300 | 洪水 | 44.40 | 55.60 | 11.68 | 8.06 | 24.66 | 75.34 | ||
| 2015-07 | 48 000 | 44.92 | 55.08 | 10.43 | 14.89 | 19.60 | 80.40 | |||
