
0 引言
1 数据与研究区
1.1 研究区概况
1.2 数据来源
2 研究方法
2.1 NPPA估算
2.2 NPPH估算
2.3 人类活动相对影响贡献率指数(RICI)
3 结果与分析
3.1 NPPA的精度验证
3.2 植被NPPA和NPPH的时空变化特征
3.3 土地利用变化对吕梁山植被NPPA的影响
3.3.1 不同土地利用类型NPPA变化
3.3.2 土地利用类型对吕梁山NPPA的影响
表1 2000—2019年吕梁山土地覆被转移矩阵Table 1 Conversion matrix of land use in the Lüliang Mountains from 2000 to 2019km2 |
| 土地 利用 类型 | 草地 | 建设 用地 | 灌木 | 林地 | 裸地 | 农田 | 水体 | 流出 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 37 042 | 25 | 332 | 2 092 | 4 | 2 839 | 2 074 | 7 366 | 44 408 |
| 建设 用地 | 14 | 842 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 39 | 881 |
| 灌木 | 6 | 0 | 241 | 659 | 0 | 0 | 1 | 666 | 907 |
| 林地 | 474 | 7 | 675 | 4 288 | 0 | 345 | 95 | 1 596 | 5 884 |
| 裸地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 11 |
| 农田 | 143 | 93 | 1 | 28 | 0 | 2 643 | 121 | 386 | 3 029 |
| 水体 | 228 | 29 | 10 | 42 | 0 | 764 | 495 | 1 063 | 1 558 |
| 流入 | 866 | 145 | 1 018 | 2 823 | 4 | 3 969 | 2 299 | ||
| 总计 | 37 908 | 987 | 1 259 | 7 111 | 7 | 6 612 | 2 794 | 0 | 56 678 |
表2 2000—2019土地利用类型转换过程的NPPA净变化值Table 2 Net changes of NPPA of land use conversion from 2000 to 2019TgC |
| 土地利用类型 | 草地 | 建设用地 | 灌木 | 林地 | 农田 | 水体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 6.09 | -0.004 | 0.005 | 0.908 | -0.210 | -0.158 |
| 建设 用地 | 0.000 | 0.027 | 0.003 | 0.134 | 0.005 | 0.001 |
| 灌木 | -0.021 | 0.000 | 0.029 | 0.29 | 0.000 | 0.000 |
| 林地 | -0.064 | -0.001 | -0.039 | 0.902 | -0.015 | -0.002 |
| 农田 | 0.222 | -0.106 | 0.000 | 0.37 | 0.247 | -0.02 |
| 水体 | 0.133 | -0.002 | 0.001 | 0.33 | 0.263 | 0.068 |
