
0 引言
1 固化土物理力学性质
1.1 原料土物理力学性质
表1 原料土物理性质指标Table 1 Physical property indicators of raw soil materials |
| 含水量 W/% | 天然重度γ/ (kN·m-3) | 孔 隙比e | 液限 WL/% | 塑限 Wp/% | 塑性指 数Ip | 液性指 数IL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 16.3 | 1.6 | 46.8 | 23.9 | 22.9 | 1.3 |
1.2 固化土制备和物理力学性质
表2 固化土物理力学性质指标Table 2 Index of physical and mechanical properties of solidified soil |
| 掺入比/ % | 塑限WL/% | 液限WP/% | 塑性指数 IP | 无侧限抗压 强度/MPa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 23.9 | 46.8 | 22.9 | 0 |
| 3 | 27.1 | 40.9 | 13.8 | 0 |
| 5 | 30.3 | 36.9 | 6.6 | 0.212 |
| 7 | 30.2 | 39.3 | 9.1 | 0.310 |
| 9 | 29.6 | 41.0 | 11.4 | 0.255 |
| 11 | 29.4 | 41.1 | 11.7 | 0.240 |
注:表中的无侧限抗压强度指的是14 d标准养护后1 d浸水试样。 |
2 固化土微结构分析
2.1 扫描电镜试验
2.2 压汞试验
表3 压汞试验数据Table 3 MIP test data |
| 掺入比/ % | 孔隙率/ % | 中值孔径/ nm | 掺入比/ % | 孔隙率/ % | 中值孔径/ nm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 37.22 | 322.3 | 7 | 38.23 | 395.7 |
| 5 | 38.13 | 340.4 | 9 | 40.70 | 440.7 |
3 固化土常水头渗透性测试
3.1 理论模型(渗透微分方程)
3.2 反压饱和和卸载试验
3.3 常水头法渗透试验
3.4 测试数据处理与分析
3.4.1 有效孔隙率增量Δn与孔隙水压力p的关系曲线
3.4.2 常水头渗透试验测试数据
表5 常水头试验测试数据Table 5 Constant head test data |
| 掺入 比/ % | 入口压 力P1/ kPa | 出口压 力P2/ kPa | 时 间/ s | 渗流 量Q/ cm3 | 单位时间渗 流量q/ (10-3 cm3·s-1) | 渗透系数k'/ (10-6cm·s-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 1 371 | 10.91 | 7.95 | 2.12 | |
| 5 | 100 | 0 | 1 371 | 22.97 | 16.70 | 2.22 |
| 150 | 0 | 1 371 | 39.20 | 28.50 | 2.53 | |
| 50 | 0 | 1 371 | 7.82 | 5.70 | 1.52 | |
| 7 | 100 | 0 | 1 371 | 20.00 | 14.60 | 1.94 |
| 150 | 0 | 1 371 | 34.79 | 25.40 | 2.26 | |
| 50 | 0 | 1 371 | 7.33 | 5.34 | 1.42 | |
| 9 | 100 | 0 | 1 371 | 21.11 | 15.40 | 2.05 |
| 150 | 0 | 1 371 | 35.93 | 26.20 | 2.32 |
3.4.3 数值计算与结果分析
表6 渗透性参数Table 6 Permeability parameters |
| 掺入比/% | k/(10-5 cm·s-1) | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 0.046 8 | 0.698 | 2.865 |
| 7 | 0.033 6 | 0.501 | 2.227 |
| 9 | 0.031 5 | 0.469 | 3.063 |
4 算例验证
表7 变水头试验数据Table 7 Variable head testing data |
| 掺入 比/% | 终止水头H2/cm | 渗透量Q/cm3 | 渗透系数k'/ (10-7 cm·s-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验值 | 计算值 | 试验值 | 计算值 | 试验值 | 计算值 | ||
| 5 | 187.1 | 187.7 | 10.15 | 9.68 | 4.25 | 4.04 | |
| 7 | 191.8 | 192.3 | 6.40 | 6.01 | 2.67 | 2.50 | |
| 9 | 191.0 | 191.5 | 7.04 | 6.65 | 2.94 | 2.77 | |
