
0 引言
1 模型设计和数值模拟
1.1 模型设计
1.1.1 提取断面
1.1.2 模拟方案
表1 数值模拟方案Table 1 Numerical simulation schemes |
| 方案 | 辅助消能工 | 池深/m | 出口型式 |
|---|---|---|---|
| 原方案 | 无 | 5.80 | 梯形非敞口 |
| 1 | 无 | 6.30 | 梯形非敞口 |
| 2 | 无 | 6.55 | 梯形非敞口 |
| 3 | 无 | 6.80 | 梯形非敞口 |
| 4 | 无 | 7.05 | 梯形非敞口 |
| 5 | 无 | 6.30 | 梯形非敞口 |
| 6 | 无 | 6.30 | 矩形敞口 |
| 7 | 无 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 8 | 无 | 6.80 | 矩形敞口 |
| 9 | 无 | 7.05 | 矩形敞口 |
| 10 | 无 | 7.30 | 矩形敞口 |
| 11 | 3个梯形墩 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 12 | 9个梯形墩 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 13 | 12个梯形墩 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 14 | 3个梯形墩+3根糙条 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 15 | 3根糙条 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 16 | 6根糙条 | 6.55 | 矩形敞口 |
| 17 | 9根糙条 | 6.55 | 矩形敞口 |
1.2 数值模拟
1.2.1 网格划分
1.2.2 控制方程
1.2.3 边界条件
2 结果与分析
2.1 数值模拟验证
2.2 消力池体型优化
2.2.1 池深优化
图7 转弯段消力池池深优化水流流态云图Fig.7 Cloud diagram of flow in the stilling pool with optimized depth |
表2 转弯段消力池5#—12#断面流速分布Table 2 Flow rate distribution of section 5# -12 # in turning section |
| 方案 | 断面流速/(m·s-1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | |
| 4 | 1.98 | 2.11 | 2.85 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | 3.16 | 3.05 |
| 5 | 1.64 | 1.80 | 2.63 | 2.86 | 2.65 | 2.36 | 2.59 | 2.35 |
2.2.2 出口型式优化
2.3 辅助消能工布置形式优化
2.3.1 梯形墩布置形式优化
表3 方案11—方案13下消力池3#—14#断面水深和水位差分布Table 3 Water depth and water level difference in stilling pool 3 #-14 # under scheme 11-13 |
| 断面 | 平均水深/m | 最大水深/m | 两岸水位差/m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 11 | 方案 12 | 方案 13 | 方案 11 | 方案 12 | 方案 13 | 方案 11 | 方案 12 | 方案 13 | |
| 3# | 3.43 | 3.37 | 3.63 | 3.64 | 3.74 | 3.85 | 0.39 | 0.72 | 0.43 |
| 4# | 3.41 | 2.87 | 3.47 | 3.81 | 3.61 | 3.71 | 1.03 | 1.65 | 0.58 |
| 5# | 3.57 | 3.07 | 3.73 | 3.92 | 3.66 | 3.83 | 0.88 | 1.47 | 0.07 |
| 6# | 3.60 | 3.42 | 3.84 | 3.97 | 4.00 | 4.22 | 0.81 | 1.18 | 0.38 |
| 7# | 3.24 | 3.71 | 3.98 | 3.52 | 4.13 | 4.11 | 0.66 | 0.84 | 0.14 |
| 8# | 3.32 | 3.95 | 4.03 | 3.74 | 4.13 | 4.36 | 0.90 | 0.52 | 0.47 |
| 9# | 3.51 | 3.88 | 4.14 | 3.99 | 4.19 | 4.68 | 0.97 | 0.51 | 0.76 |
| 10# | 3.79 | 3.72 | 4.19 | 4.25 | 4.23 | 4.94 | 0.90 | 0.81 | 1.00 |
| 11# | 4.15 | 3.79 | 4.24 | 4.48 | 4.18 | 5.02 | 0.76 | 0.46 | 1.01 |
| 12# | 4.26 | 3.84 | 4.33 | 4.68 | 4.14 | 5.09 | 0.97 | 0.20 | 1.07 |
| 13# | 4.36 | 3.77 | 4.50 | 4.87 | 4.12 | 5.30 | 1.20 | 0.28 | 1.27 |
| 14# | 4.41 | 4.15 | 4.46 | 4.98 | 4.36 | 5.35 | 1.17 | 0.37 | 1.30 |
