
0 引言
1 材料与方法
1.1 试验材料与试样准备
1.2 试验方案
表1 试验样品及特征参数Table 1 Characteristics parameters of tested samples |
| 试样 编号 | RAR/ % | 含水率/ % | 总根长/ (103 mm) | 总根体积/ (103 mm3) | 总根表面积/ (103 mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 28.3 | ||||
| V1 | 0.395 | 28.6 | 143.4 | 236.1 | 345.1 |
| V2 | 0.386 | 28.5 | 204.9 | 224.4 | 427.3 |
| V3 | 0.436 | 28.9 | 215.3 | 232.6 | 458.1 |
| V4 | 0.241 | 28.8 | 114.0 | 132.6 | 245.4 |
