
0 引言
1 研究区概况与数据源
表1 雷达影像数据的基本参数Table 1 Basic parameters of radar image data |
| 影像编号 | 影像日期 | 极化方式 | 影像编号 | 影像日期 | 极化方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-23 | VV | 13 | 2022-07-22 | VV |
| 2 | 2022-01-23 | VH | 14 | 2022-07-22 | VH |
| 3 | 2022-02-28 | VV | 15 | 2022-08-27 | VV |
| 4 | 2022-02-28 | VH | 16 | 2022-08-27 | VH |
| 5 | 2022-03-24 | VV | 17 | 2022-09-20 | VV |
| 6 | 2022-03-24 | VH | 18 | 2022-09-20 | VH |
| 7 | 2022-04-17 | VV | 19 | 2022-10-26 | VV |
| 8 | 2022-04-17 | VH | 20 | 2022-10-26 | VH |
| 9 | 2022-05-23 | VV | 21 | 2022-11-19 | VV |
| 10 | 2022-05-23 | VH | 22 | 2022-11-19 | VH |
| 11 | 2022-06-28 | VV | 23 | 2022-12-13 | VV |
| 12 | 2022-06-28 | VH | 24 | 2022-12-13 | VH |
注:VV为用于垂直发送和垂直接收极化方式;VH为用于垂直发送和水平接收极化方式。 |
2 研究方法
2.1 水体指数
2.1.1 改进的归一化差异水体指数(MNDWI)
2.1.2 Sentinel-1双极化水体指数(SDWI)
2.2 基于多时相雷达影像和光学数据的水体提取方法
2.3 精度验证
3 结果分析
3.1 精度评价
表2 水体提取结果精度评价Table 2 Precision evaluation of water extraction results |
| 区域 | 影像类型 | 评价指标 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FA/% | TE/% | OA/% | Kappa系数 | ||
| A | 雷达影像 | 5.00 | 4.00 | 96.00 | 0.920 |
| 光学影像 | 2.50 | 5.00 | 95.00 | 0.902 | |
| B | 雷达影像 | 7.50 | 4.00 | 96.00 | 0.920 |
| 光学影像 | 2.50 | 3.00 | 97.00 | 0.940 | |
| C | 雷达影像 | 5.00 | 3.00 | 97.00 | 0.939 |
| 光学影像 | 5.00 | 8.00 | 92.00 | 0.847 | |
| D | 雷达影像 | 5.00 | 3.00 | 97.00 | 0.940 |
| 光学影像 | 2.50 | 4.00 | 96.00 | 0.920 | |
