0 引言
1 研究方法
1.1 研究区域与样品采集
1.2 鱼类性状和分类信息
1.3 土地利用数据
1.4 数据分析
1.4.1 物种多样性
1.4.2 分类多样性
1.4.3 功能多样性
1.4.4 统计分析
2 结果
2.1 鱼类群落格局变化
表1 2020—2022年华北地区受生态补水河流鱼类相对丰度与生态习性Table 1 Annual relative abundance and ecological habits of fish species in water-supplemented rivers of North China (2020-2022) |
| 种类 | 拉丁名 | 相对丰度/% | 生态习性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 耐受性 | 食性 | ||
| Hemiculter leucisculus | 18.00 | 29.69 | 19.58 | 耐污 | 杂食性 | |
| 鲫 | Carassius auratus | 17.14 | 23.13 | 22.38 | 耐污 | 杂食性 |
| 麦穗鱼 | Pseudorasbora parva | 13.02 | 6.74 | 11.54 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 马口鱼 | Opsariichthys bidens | 12.58 | 3.83 | 7.34 | 敏感 | 肉食性 |
| 子陵吻虾虎鱼 | Rhinogobius giurinus | 10.63 | 5.65 | 4.90 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 棒花鱼 | Abbottina rivularis | 9.33 | 4.19 | 3.85 | 中等耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 波氏吻虾虎鱼 | Rhinogobius cliffordpopei | 7.16 | 3.83 | 1.40 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 鲤 | Cyprinus carpio | 3.47 | 0.55 | 0.70 | 耐污 | 杂食性 |
| 似鳊 | Pseudobrama simoni | 2.60 | 1.82 | 3.85 | 耐污 | 杂食性 |
| 黑鳍鳈 | Sarcocheilichthys nigripinnis | 1.08 | 0 | 1.75 | 敏感 | 无脊椎动物食性 |
| 大鳍鱊 | Acheilognathus macropterus | 0.87 | 1.28 | 0.35 | 耐污 | 杂食性 |
| 中华鳑鲏 | Rhodeus sinensis | 0.87 | 0.18 | 4.90 | 敏感 | 杂食性 |
| 间下鱵 | Hyporhamphus intermedius | 0.65 | 0 | 0 | 中等耐污 | 浮游生物食性 |
| 宽鳍鱲 | Zacco platypus | 0.43 | 0 | 0.35 | 敏感 | 肉食性 |
| 红鳍原鲌 | Chanodichthys erythropterus | 0.43 | 5.10 | 3.85 | 中等耐污 | 杂食性 |
| 花 | Hemibarbus maculatus | 0.43 | 0 | 0.35 | 中等耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 高体鳑鲏 | Rhodeus ocellatus | 0.43 | 0.36 | 0 | 敏感 | 杂食性 |
| 中华花鳅 | Cobitis sinensis | 0.22 | 0 | 0 | 敏感 | 杂食性 |
| 鲇 | Silurus asotus | 0.22 | 0.91 | 0.70 | 中等耐污 | 肉食性 |
| 鳜 | Siniperca chuatsi | 0.22 | 0 | 0 | 耐污 | 肉食性 |
| 小黄黝鱼 | Micropercops swinhonis | 0.22 | 0.55 | 1.05 | 中等耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 银鮈 | Squalidus argentatus | 0 | 0.18 | 2.80 | 敏感 | 无脊椎动物食性 |
| 点纹银鮈 | Squalidus wolterstorffi | 0 | 0 | 0.35 | 敏感 | 杂食性 |
| 兴凯鱊 | Acanthorhodeus chankaensis | 0 | 0 | 3.85 | 耐污 | 杂食性 |
| 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | 0 | 4.19 | 1.75 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 大鳞副泥鳅 | Paramisgurnus dabryanus | 0 | 0.55 | 0 | 中等耐污 | 杂食性 |
| 黄颡鱼 | Tachysurus fulvidraco | 0 | 1.09 | 0 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 瓦氏黄颡鱼 | Pseudobagrus vachellii | 0 | 0.18 | 0.70 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 长须黄颡鱼 | Pelteobagrus eupogon | 0 | 0.18 | 0 | 耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 乌鳢 | Channa argus | 0 | 0.36 | 0.35 | 耐污 | 肉食性 |
| 圆尾斗鱼 | Macropodus opercularis | 0 | 0.18 | 0.35 | 中等耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 食蚊鱼 | Gambusia affinis | 0 | 5.28 | 0 | 中等耐污 | 无脊椎动物食性 |
| 鳙 | Hypophthalmichthys nobilis | 0 | 0 | 0.70 | 中等耐污 | 浮游生物食性 |
| 北方须鳅 | Barbatula nuda | 0 | 0 | 0.35 | 中等耐污 | 杂食性 |
2.2 多样性指数变化
2.3 多样性指数之间的关系
2.4 河岸带土地利用对多样性指数的驱动
表2 华北地区受生态补水河流鱼类多样性指数与不同大小缓冲区土地利用的多元线性回归结果Table 2 Multivariate linear regression results of fish diversity indices and land use in buffer zones of different sizes in water-supplemented rivers of North China |
| 缓冲 区/ km | 统计指标 | 物种多样性指数 | 功能多样性指数 | 分类多样性指数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richness | Shannon- Weiner | Margalef | Pielou | FRic | FEve | FDiv | FDis | Delta | Delta* | Delta+ | Lambda+ | ||
| 0.5 | 建筑面积占比 | -0.011 | -0.021*** | -0.018** | -0.010 | -0.011 | -0.013* | -0.015* | |||||
| 湿地面积占比 | 0.074* | 0.071* | 0.085* | 0.090* | |||||||||
| 草地面积占比 | 0.019 | 0.019 | |||||||||||
| 水域面积占比 | 0.011 | ||||||||||||
| R2 | 21.9 | 28.3 | 25.7 | 23.3 | 11.7 | 7.3 | 10.2 | ||||||
| P | 0.006 | 0.001 | 0.001 | No.sig | 0.004 | 0.033 | 0.047 | 0.022 | No.sig | No.sig | No.sig | No.sig | |
| 1 | 建筑面积占比 | -0.022** | -0.022** | -0.023** | -0.017* | -0.015 | -0.016* | -0.023** | -0.019* | -0.019* | |||
| 湿地面积占比 | 0.050* | 0.050* | |||||||||||
| 草地面积占比 | 0.042* | ||||||||||||
| 裸地面积占比 | -0.554* | ||||||||||||
| R2 | 14.9 | 14.9 | 27.9 | 8.2 | 27.3 | 7.3 | 17.3 | 10.8 | 10.6 | ||||
| P | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.047 | 0.004 | 0.019 | 0.020 | No.sig | No.sig | No.sig | |
| 2 | 建筑面积占比 | -0.018 | -0.023* | -0.017 | -0.026* | -0.025* | |||||||
| 草地面积占比 | 0.074* | ||||||||||||
| 水域面积占比 | 0.034 | 0.051* | 0.053** | ||||||||||
| 林地面积占比 | -1.400 | -1.795 | |||||||||||
| 耕地面积占比 | -0.011 | -0.013 | |||||||||||
| 裸地面积占比 | -1.555 | ||||||||||||
| R2 | 17.1 | 18.0 | 21.8 | 14.9 | 11.7 | 11.8 | |||||||
| P | 0.018 | 0.008 | 0.006 | No.sig | 0.016 | No.sig | 0.034 | No.sig | 0.032 | No.sig | No.sig | No.sig | |
| 5 | 建筑面积占比 | -0.024* | |||||||||||
| 湿地面积占比 | -0.130 | -0.116 | |||||||||||
| 草地面积占比 | 0.041 | ||||||||||||
| 水域面积占比 | 0.214* | 0.210* | |||||||||||
| 林地面积占比 | -29.256* | -29.695* | |||||||||||
| 耕地面积占比 | -0.019* | -0.020* | -0.016* | ||||||||||
| R2 | 14.5 | 19.3 | 15.1 | 11.9 | 7.2 | ||||||||
| P | No.sig | 0.030 | 0.011 | No.sig | 0.015 | No.sig | No.sig | No.sig | 0.032 | No.sig | 0.047 | No.sig | |
注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,No.sig表示模型整体不显著。 |
