0 引言
1 试验设计
1.1 试验用土
表1 菜子湖线膨胀土物理力学性质Table 1 Physical and mechanical properties of expansive soil from Caizi Lake |
| 天然含 水率 w0 / % | 最优 含水率 w op /% | 最大干密度 ρdmax/ (g·cm-3) | 液限 wL/ % | 塑限 wp/ % | 相对 密度 GS | 自由 膨胀率 δef/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17.8 | 1.73 | 49.1 | 26.5 | 2.74 | 51 |
表2 菜子湖膨胀土主要化学成分相对含量Table 2 Relative content of main chemical components of expansive soil from Caizi Lake % |
| SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | TiO2 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.12 | 16.62 | 7.03 | 0.75 | 1.40 | 0.76 | 2.59 | 0.78 | 7.92 |
1.2 试样的制备
1.3 淋滤溶液的选择
1.4 试验装置
1.5 试验方法及内容
2 酸碱溶液作用膨胀土宏观试验研究
2.1 酸碱溶液对膨胀土物理特性的影响
2.2 酸碱溶液作用对膨胀土力学特性的影响
表3 淋滤后试样干密度和饱和度Table 3 Dry density and saturation degree of samples after leaching |
| 溶液 pH值 | 干密度/ (g·cm-3) | 饱和 度/% | 溶液 pH值 | 干密度/ (g·cm-3) | 饱和 度/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.59 | 94.5 | 10 | 1.64 | 95.1 |
| 4 | 1.62 | 94.9 | 12 | 1.65 | 95.3 |
| 6 | 1.62 | 94.9 | 14 | 1.61 | 94.7 |
| 8 | 1.60 | 94.7 |
表4 淋滤后试样抗剪强度指标Table 4 Shear strength indicators of samples after leaching |
| pH值 | 抗剪强度指标 | |
|---|---|---|
| 黏聚力c/kPa | 内摩擦角φ/(°) | |
| 2 | 20.1 | 20.5 |
| 4 | 22.8 | 20.8 |
| 6 | 23.2 | 21.3 |
| 7 | 26.2 | 22.1 |
| 8 | 29.3 | 22.5 |
| 10 | 30.5 | 23.0 |
| 12 | 32.7 | 23.3 |
| 14 | 38.2 | 23.9 |
3 酸碱溶液作用膨胀土微观试验研究
3.1 化学成分测定
表5 土体化学成分试验结果Table 5 Test results of soil’s chemical composition |
| 溶液 pH值 | 离子浓度/(mg·L-1) | 孔隙水 pH值 | 碳酸钙 含量/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | ||||||
| 2 | 262.45 | 354.56 | 187.91 | — | 6.92 | — |
| 4 | 351.72 | 215.36 | 127.88 | — | 7.06 | — |
| 6 | 493.18 | 194.24 | 62.41 | — | 7.09 | 0.2 |
| 7 | 531.37 | 153.12 | 15.32 | — | 7.13 | 1.5 |
| 8 | 592.63 | 141.55 | 21.62 | 5.83 | 7.70 | 1.8 |
| 10 | 637.10 | 102.97 | 37.81 | 12.04 | 8.94 | 2.4 |
| 12 | 688.91 | 87.25 | 53.06 | 27.18 | 9.68 | 2.9 |
| 14 | 773.50 | 79.03 | 95.30 | 43.71 | 11.16 | 4.1 |
表6 X射线荧光光谱仪试验结果Table 6 Test results from X-ray fluorescence spectrometer % |
| pH值 | Na | Ca | Mg | K | Al | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.17 | 0.1 | 1.07 | 2.34 | 15.69 | 7.18 |
| 4 | 0.35 | 0.26 | 1.31 | 2.39 | 15.71 | 7.2 |
| 6 | 0.61 | 0.68 | 1.53 | 2.40 | 15.73 | 7.22 |
| 7 | 0.70 | 0.82 | 1.60 | 2.43 | 15.74 | 7.21 |
| 8 | 0.74 | 0.87 | 1.61 | 2.42 | 15.74 | 7.19 |
| 10 | 0.76 | 0.99 | 1.64 | 2.38 | 15.70 | 7.15 |
| 12 | 0.77 | 1.05 | 1.67 | 2.36 | 15.62 | 7.11 |
| 14 | 0.87 | 1.24 | 1.73 | 2.30 | 15.50 | 7.03 |
