
0 引言
1 地质条件
1.1 区域地质构造
1.2 水文地质与工程地质
图2 南沙软土厚度分区及项目示意图Fig.2 Zoning of soft soil thickness and locations of projects in Nansha |
表1 试验样本来源概况Table 1 Overview of test sample sources |
| 编号 | 代表项目 | 样本数/个 | 占比/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州市轨道交通三号线东延线 | 581 | 44 |
| 2 | 亭角复建区 | 44 | 3 |
| 3 | 亭角融资区 | 14 | 1 |
| 4 | 亭角项目一期 | 94 | 7 |
| 5 | 亭角项目二期 | 25 | 2 |
| 6 | 亭角项目三期 | 45 | 3 |
| 7 | 广州市轨道交通4号线南延线 | 420 | 32 |
| 8 | 上交思源科教项目 | 22 | 2 |
| 9 | 广州南沙科创中心生命健康产业园 | 53 | 4 |
| 10 | 华农南沙渔业高科技园 | 30 | 2 |
2 本地区软土常规物理力学特征
表2 软土室内土工试验基本物理力学指标统计Table 2 Statistics of basic physical and mechanical properties of soft soil from laboratory geotechnical tests |
| 土名 | 深度/m | 含水量w | 密度ρ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计 个数 | 范围/ % | 平均值/ % | 标准差/ % | 变异 系数 | 标准 值/% | 统计 个数 | 范围/ (g·cm-3) | 平均值/ (g·cm-3) | 标准差/ (g·cm-3) | 变异 系数 | 标准值/ (g·cm-3) | ||
| 淤泥 | 0<h<10 | 581 | 46.7~ 107.0 | 64.6 | 8.65 | 0.13 | — | 581 | 1.39~ 1.70 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | — |
| 10≤h<20 | 238 | 50.4~ 90.9 | 64.6 | 8.33 | 0.13 | — | 238 | 1.44~ 1.69 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 20≤h<30 | 84 | 48.4~ 77.3 | 61.0 | 5.75 | 0.09 | — | 84 | 1.47~ 1.71 | 1.59 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 淤泥 质土 | 0<h<10 | 226 | 34.5~ 55.6 | 47.3 | 5.19 | 0.11 | — | 226 | 1.58~ 1.85 | 1.70 | 0.05 | 0.03 | — |
| 10≤h<20 | 144 | 31.7~ 55.6 | 46.6 | 5.10 | 0.11 | — | 144 | 1.58~ 1.84 | 1.71 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 20≤h<30 | 55 | 36.4~ 54.2 | 48.5 | 3.98 | 0.08 | — | 55 | 1.61~ 1.82 | 1.69 | 0.04 | 0.02 | — | |
| 土名 | 深度/m | 孔隙比e | 快剪黏聚力cq | ||||||||||
| 统计 个数 | 范围 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 标准 值 | 统计 个数 | 范围/ kPa | 平均值/ kPa | 标准差/ kPa | 变异 系数 | 标准 值/kPa | ||
| 淤泥 | 0<h<10 | 581 | 1.501~ 2.934 | 1.821 | 0.231 5 | 0.13 | 1.804 | 257 | 2.5~ 12.0 | 6.7 | 2.16 | 0.32 | 6.4 |
| 10≤h<20 | 234 | 1.501~ 2.395 | 1.817 | 0.216 | 0.12 | 1.792 | 97 | 4.0~ 15.5 | 9.0 | 2.64 | 0.29 | 8.5 | |
| 20≤h<30 | 84 | 1.500~ 2.147 | 1.723 | 0.164 | 0.09 | 1.692 | 32 | 6.1~ 19.2 | 10.7 | 3.42 | 0.32 | 9.6 | |
| 淤泥 质土 | 0<h<10 | 226 | 1.000~ 1.499 | 1.325 | 0.129 | 0.10 | 1.310 | 90 | 3.4~ 14.1 | 8.1 | 2.85 | 0.35 | 7.6 |
| 10≤h<20 | 144 | 1.016~ 1.499 | 1.308 | 0.125 | 0.10 | 1.290 | 55 | 4.1~ 16.2 | 9.3 | 3.16 | 0.34 | 8.6 | |
| 20≤h<30 | 55 | 1.039~ 1.489 | 1.356 | 0.100 | 0.07 | 1.333 | 18 | 3.2~ 20.0 | 11.3 | 3.75 | 0.33 | 9.7 | |
| 土名 | 深度/m | 快剪内摩擦角φq | 有机质含量 | ||||||||||
| 统计 个数 | 范围/ (°) | 平均值/ (°) | 标准差/ (°) | 变异 系数 | 标准 值/(°) | 统计 个数 | 范围/ (g·kg-1) | 平均值/ (g·kg-1) | 标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数 | 标准值/ (g·kg-1) | ||
| 淤泥 | 0<h<10 | 257 | 1.6~ 7.4 | 4.2 | 1.40 | 0.33 | 4.1 | 189 | 3.9~ 97.8 | 47.6 | 20.2 | 0.42 | — |
| 10≤h<20 | 97 | 2.0~ 11.6 | 6.5 | 2.18 | 0.34 | 6.1 | 39 | 8.0~ 125.0 | 44.6 | 26.57 | 0.60 | — | |
| 20≤h<30 | 32 | 3.1~ 9.8 | 7.5 | 1.77 | 0.24 | 6.9 | 17 | 24.0~ 97.6 | 46.0 | 23.0 | 0.50 | — | |
| 淤泥 质土 | 0<h<10 | 90 | 2.1~ 9.4 | 5.4 | 1.88 | 0.35 | 5.1 | 57 | 5.5~ 60.3 | 32.8 | 14.4 | 0.44 | — |
| 10≤h<20 | 55 | 2.3~ 12.5 | 6.9 | 2.43 | 0.35 | 6.3 | 21 | 6.0~ 53.6 | 28.4 | 13.58 | 0.48 | — | |
| 20≤h<30 | 18 | 5.4~ 11.7 | 8.2 | 1.92 | 0.24 | 7.4 | 16 | 22.8~ 50.7 | 36.1 | 8.95 | 0.26 | — | |
3 抗剪强度指标分析
3.1 固结快剪强度
3.2 固结不排水剪、固结排水剪强度
图4 三轴固结不排水(排水)剪试验Fig.4 Curves of principal stress difference and principal strain obtained from triaxial consolidated undrained (drained) test |
表3 三轴压缩试验数据汇总表Table 3 Statistics of triaxial compression test data |
| 试验类型 | 样本 数/个 | 黏聚力 | 内摩擦角 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值/ kPa | 最小值/ kPa | 平均值/ kPa | 标准值/ kPa | 变异 系数 | 最大值/ (°) | 最小值/ (°) | 平均值/ (°) | 标准值/ (°) | 变异 系数 | ||
| 三轴固结不排水 | 10 | 16.50 | 11.80 | 13.96 | 13.13 | 0.10 | 24.50 | 9.27 | 14.30 | 11.50 | 0.33 |
| 三轴固结排水 | 10 | 29.70 | 10.86 | 17.03 | 13.75 | 0.33 | 24.20 | 11.49 | 17.10 | 14.76 | 0.23 |
3.3 不固结不排水抗剪强度
3.3.1 无侧限抗压强度试验
3.3.2 十字板剪切试验
3.3.3 强度指标分析
表4 软土的不固结不排水抗剪强度指标统计Table 4 Statistics of unconsolidated undrained shear strengths of soft soil |
| 参数 | 原状土τf/kPa | 重塑土τr/kPa | ||
|---|---|---|---|---|
| 无侧限抗压 强度试验 | 十字板剪切 试验 | 无侧限抗压 强度试验 | 十字板剪切 试验 | |
| 最大值 | 27.85 | 22.50 | 13.65 | 9.60 |
| 最小值 | 5.85 | 7.40 | 3.15 | 2.20 |
| 平均值 | 16.57 | 15.07 | 8.00 | 5.10 |
| 标准值 | 15.83 | 14.84 | 7.63 | 4.99 |
| 变异系数 | 0.31 | 0.13 | 0.32 | 0.18 |
| 有效样本数/个 | 140 | 208 | 140 | 208 |
4 强度指标相关性分析
表5 直接剪切试验强度指标标准值及变化率Table 5 Standard values and variation rates of direct shear test strengths |
| 土名 | 埋深/m | 快剪标准值 | 固结快剪标准值 | 变化率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cq/ kPa | φq/ (°) | ccq/ kPa | φcq/ (°) | c/ % | φ/ % | ||
| 淤泥 | 0<h<10 | 6.40 | 4.10 | 11.98 | 2.40 | 87 | -41 |
| 10≤h<20 | 8.50 | 6.10 | 5.56 | 4.76 | -35 | -22 | |
| 淤泥 质土 | 0<h<10 | 7.60 | 5.10 | 11.06 | 3.11 | 46 | -39 |
| 10≤h<20 | 8.60 | 6.30 | 13.70 | 1.25 | 59 | -80 | |
表6 三轴压缩试验强度指标统计Table 6 Statistics of triaxial compression test strengths |
| 类型 | 黏聚力/kPa | 内摩擦角/(°) |
|---|---|---|
| 不固结不排水(无侧限) | 15.83 | — |
| 不固结不排水(十字板) | 14.84 | — |
| 三轴固结不排水 | 13.13 | 11.50 |
| 三轴固结排水 | 13.75 | 14.76 |
5 灵敏度分析
5.1 无侧限抗压强度试验
表7 灵敏度-埋深统计Table 7 Sensitivity-burial depth statistics |
| 深度/m | 灵敏度St | 平均值 | 样本数量/个 |
|---|---|---|---|
| 2≤h<5 | 1.10~3.82 | 1.92 | 50 |
| 5≤h<10 | 1.26~4.72 | 2.25 | 80 |
| 10≤h<15 | 1.07~4.60 | 2.46 | 20 |
| 15≤h<20 | 1.77~2.54 | 2.13 | 3 |
| 20≤h<27 | 1.50~3.20 | 2.00 | 6 |
