0 引言
1 材料与方法
1.1 试验地点
1.2 栖息地设计
1.3 底栖动物样品采集及鉴定
1.4 数据处理
2 结果与分析
表1 各位点采集的底栖动物种类名录Table 1 List of zoobenthos species collected at each site |
| 种类 | 拉丁文名 | 采集结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 程 前 | 工程后 | 参照 位点 | ||||
| 1#采 样点 | 2#采 样点 | 3#采 样点 | ||||
| 环节动物门 | Annelida | |||||
| 颤蚓科 | Tubificidae | |||||
| 苏氏尾鳃蚓 | Branchiura sowerbyi | + | ||||
| 霍甫水丝蚓 | Limnodrilus hoffmeisteri | + | ||||
| 软体动物门 | Mollusca | |||||
| 田螺科 | Viviparidae | |||||
| 梨形环棱螺 | Bellamya purificata | + | + | + | ||
| 厚唇螺科 | Pachychilidae | |||||
| 田螺沟蜷 | Sulcospira paludiformis | + | ||||
| 海南沟蜷 | Sulcospira hainanensis | + | ||||
| 短沟蜷科 | Semisulcospiridae | |||||
| 放逸短沟蜷 | Semisulcospira libertina | + | ||||
| 方格短沟蜷 | Semisulcospira cancellata | + | ||||
| 瓶螺科 | Ampullariidae | |||||
| 大瓶螺 | Pomacea canaliculata | + | + | |||
| 豆螺科 | Bithyniidae | |||||
| 纹沼螺 | Parafossarulus striatulus | + | + | + | ||
| 蚬科 | Cyrenidae | |||||
| 河蚬 | Corbicula fluminea | + | ||||
| 节肢动物门 | Arthropoda | |||||
| 长臂虾科 | Palaemonidae | |||||
| 日本沼虾a | Macrobrachium nipponense | + | + | |||
| 扁蜉科 | Heptageniidae | |||||
| 似动蜉属一种a,b | Cinygmula sp. | + | ||||
| 宽基蜉属一种a,b | Choroterpes sp. | + | ||||
| 扁蜉属一种a,b | Heptagenia sp. | + | ||||
| 等蜉属一种a,b | Isonychia sp. | + | ||||
| 四节蜉科 | Baetidae | |||||
| 花翅蜉属一种a,b | Coeliccia sp. | + | + | + | ||
| 襀科 | Perlidae | |||||
| 襀科一属一种a,b | Calineuria sp. | + | ||||
| 原石蛾科 | Rhyacophilidae | |||||
| 原石蛾属一种a,b | Rhyacophila sp. | + | ||||
| 纹石蛾科 | Hydropsychidae | |||||
| 纹石蛾属一种a,b | Hydropsyche sp. | + | ||||
| 大蜻科 | Macromiidae | |||||
| 大蜻属一种a | Macromia sp. | + | ||||
| 蜻科 | Libellulidae | |||||
| 云斑蜻属一种a | Tholymis sp. | + | + | |||
| 灰蜻属一种a | Orthetrum sp. | + | ||||
| 赤蜻属一种a | Sympetrum sp. | + | ||||
| 春蜓科 | Gomphidae | |||||
| 长腹春蜓 属一种a | Gastrogomphus sp. | + | ||||
| 扇蟌科 | Platycnemididae | |||||
| 狭扇蟌属一种 | Copera sp. | + | + | |||
| 扇蟌属一种 | Platycnemis sp. | + | ||||
| 扁泥甲科 | Psephenidae | |||||
| 纯扁泥甲属一种a | Mataeopsephus sp. | + | ||||
| 黾蝽科 | Gerridae | |||||
| 水黾蝽 | Gerris paludum | + | + | + | ||
| 大蚊科 | Tipulidae | |||||
| 大蚊属一种a | Tipula sp. | + | ||||
| 摇蚊科 | Chironomidae | |||||
| 摇蚊属一种 | Chironnomus sp. | + | + | + | ||
| 多足摇蚊属一种 | Polypedilum sp. | + | + | + | + | |
| 隐摇蚊属一种 | Cryptochironnomus sp. | + | ||||
| 雕翅摇蚊属一种 | Glyptotendipes sp. | + | + | |||
| 直突摇蚊属一种 | Orthocladius sp. | + | ||||
| 二叉摇蚊属一种 | Dicrotendipes sp. | + | ||||
| 无突揺蚊属一种 | Ablabesmyia sp. | + | + | |||
注:“a”代表敏感类群,“b”代表EPT类群,“+”表示采集到该种类底栖动物。 |
表2 底栖动物指标分析结果Table 2 Analysis results of zoobenthos indicators |
| 指标类别 | 指标 | 分析结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程前 | 工程后 | 参照位点 | ||||
| 1#采样点 | 2#采样点 | 3#采样点 | ||||
| 生物量 | 个体数量密度/(ind·m-2) | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 57.0 |
| 生物量密度/(g·m-2) | 1.75 | 1.61 | 5.55 | 11.64 | 2.54 | |
| 物种丰度 | 总分类单元数S | 9 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 敏感类群单元数SS | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| EPT分类单元数SEPT | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 物种多样性 | Shannon-Wiener多样性指数H' | 1.838 | 2.293 | 2.016 | 2.205 | 2.314 |
| 丰富度指数dM | 2.824 | 3.46 | 3.004 | 3.509 | 3.463 | |
| 均匀度指数J | 0.837 | 0.956 | 0.876 | 0.958 | 0.854 | |
| 环境敏感程度 | 生物指数 | 7.171 | 5.733 | 5.700 | 5.369 | 2.379 |
| 生物监测工作组记分 | 24 | 49 | 49 | 49 | 88 | |
